Publicidade
Publicidade
Apuração Paraíba
Paraíba
Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 2.465.503 | |
---|---|
-
MÁRIO TATU
PA2
16,08%
-
JOÃO AVIÃO
PB
14,85%
-
MÍRIAN BONECA
PB2
14,51%
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ÍCARO SABINO | PE2 | 983.646 | 51,15 |
AMC | PB | 586.694 | 30,51 |
POMPEU ANÍSIS | PF | 352.879 | 18,35 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
ALINA ESMERALDA | PF2 | 1.971.559 | 51,07 |
CONSTÂNCIA BETH | PB | 1.170.254 | 30,31 |
ALUÍSIO CORNÉLIO | PE | 718.913 | 18,62 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
EGÉRIA CLÉLIA | PF2 | 24.748 | 1,07 |
ELIEL VANDERLEI | PF2 | 23.377 | 1,01 |
AMADOR AMAURI | PF2 | 23.048 | 1,00 |
SÉRGIO AMIN | PF2 | 22.884 | 0,99 |
OLINDO SAULO | PF2 | 22.717 | 0,98 |
ADÉLIA AURÉLIO | PF2 | 22.553 | 0,97 |
ARGEU AIMBERÊ | PF2 | 22.475 | 0,97 |
IAGO OCELA | PF2 | 22.337 | 0,96 |
EUNICE TERESO | PF2 | 22.021 | 0,95 |
TIBÉRIO DANIEL | PF2 | 21.792 | 0,94 |
ANTERO AMADEU | PF2 | 21.436 | 0,93 |
SHIRLEI RAUL | PF2 | 21.405 | 0,92 |
FERNANDO DEMÓSTENES | PF2 | 21.353 | 0,92 |
EPIFÂNIA PERPÉTUO | PF | 21.233 | 0,92 |
CARMELO CIRO | PFG | 21.192 | 0,92 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
LENA GENOVEBO | PF2 | 24.105 | 1,01 |
TIMÓTEO GEORGE | PF2 | 22.582 | 0,95 |
LILA VITORIANO | PF2 | 22.479 | 0,95 |
ORIEL ESMERALDA | PF2 | 22.097 | 0,93 |
AGRIPINO ELEUTÉRIA | PF2 | 21.781 | 0,92 |
SALOMÉ CONSTANCE | PF2 | 21.609 | 0,91 |
ARATO EUSTÁQUIO | PFG | 21.484 | 0,90 |
DIRCEU SAMI | PF2 | 21.475 | 0,90 |
AMÍLCAR ALDO | PF | 21.468 | 0,90 |
ÁQUILA DENISE | PF2 | 21.426 | 0,90 |
SIDNEY ADAMS | PF2 | 21.363 | 0,90 |
ARGEU CURANO | PFG | 21.359 | 0,90 |
TEOTÔNIO CAXANGÁ | PFG | 21.346 | 0,90 |
UBALDO LAURO | PF | 21.331 | 0,90 |
GUÁLTER LUCIANO | PF2 | 21.305 | 0,90 |
- Eleito
- 2º turno