Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Paraíba
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:55
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 2.739.849 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| EGÉRIA CLÉLIA | PF2 | 24.748 | 1,07 |
| ELIEL VANDERLEI | PF2 | 23.377 | 1,01 |
| AMADOR AMAURI | PF2 | 23.048 | 1,00 |
| SÉRGIO AMIN | PF2 | 22.884 | 0,99 |
| OLINDO SAULO | PF2 | 22.717 | 0,98 |
| ADÉLIA AURÉLIO | PF2 | 22.553 | 0,97 |
| ARGEU AIMBERÊ | PF2 | 22.475 | 0,97 |
| IAGO OCELA | PF2 | 22.337 | 0,96 |
| EUNICE TERESO | PF2 | 22.021 | 0,95 |
| TIBÉRIO DANIEL | PF2 | 21.792 | 0,94 |
| ANTERO AMADEU | PF2 | 21.436 | 0,93 |
| SHIRLEI RAUL | PF2 | 21.405 | 0,92 |
| FERNANDO DEMÓSTENES | PF2 | 21.353 | 0,92 |
| EPIFÂNIA PERPÉTUO | PF | 21.233 | 0,92 |
| CARMELO CIRO | PFG | 21.192 | 0,92 |
| LISÂNIAS ISIS | PFG | 21.163 | 0,91 |
| HELVÉCIO HERMÓGENES | PF2 | 21.153 | 0,91 |
| TIBÉRIO DÉLI | PF2 | 21.147 | 0,91 |
| NADIR JOEL | PFG | 21.144 | 0,91 |
| OLOBÁ ARISTÓFILO | PF | 21.131 | 0,91 |
| ÉGON ORLANDINO | PFG | 21.104 | 0,91 |
| LORETO ANINHA | PFG | 21.047 | 0,91 |
| HELIODORA LARA | PFG | 20.994 | 0,91 |
| ESTER OTAVIANO | PF | 20.993 | 0,91 |
| HÍLTON SAULO | PF2 | 20.929 | 0,90 |
| MOACIR SALÚSTIO | PF | 20.894 | 0,90 |
| JANE VANUSA | PF2 | 20.863 | 0,90 |
| JULIANA NEIDE | PF | 20.849 | 0,90 |
| NUNO ALDO | PF2 | 20.841 | 0,90 |
| CURITIBA CLÁUSIO | PF | 20.772 | 0,90 |
| MARCELA RALPH | PF | 20.753 | 0,90 |
| PTOLOMEU JUVENTINO | PF2 | 20.731 | 0,90 |
| AURORA EUSÉBIO | PF2 | 20.682 | 0,89 |
| RUBEM EGLANTINA | PF | 20.677 | 0,89 |
| ARISTARCO AMADOR | PF | 20.598 | 0,89 |
| DELFINA EULINA | PE | 20.423 | 0,88 |
| ASILEU ARMÊNIO | PF2 | 20.267 | 0,88 |
| SALOMÃO ADINA | PF2 | 20.247 | 0,87 |
| PERI PACÍFICO | PE | 20.239 | 0,87 |
| SALÚSTIO ACÁCIA | PF2 | 20.233 | 0,87 |
| ALBERTINO SATURNINO | PF | 20.232 | 0,87 |
| CLEANTO HUGO | PF2 | 20.204 | 0,87 |
| ARTUR ANITA | PE | 20.107 | 0,87 |
| SIMONE NUNO | PB | 20.098 | 0,87 |
| CORINTO HERCÍLIA | PF | 20.024 | 0,86 |
| MAMEDE ALÉIA | PF2 | 19.949 | 0,86 |
| ALINA ANGELINA | PF2 | 19.939 | 0,86 |
| PERSIVAL SOLIMAR | PB | 19.932 | 0,86 |
| VALESCA CAMILA | PF2 | 19.873 | 0,86 |
| ANTONIO ADEMAR | PB | 19.863 | 0,86 |
| ASCENDINO ORICO | PB | 19.861 | 0,86 |
| MOÊSES CLEONICE | PB | 19.841 | 0,86 |
| RAMIRO CELSO | PF2 | 19.816 | 0,86 |
| DEMETRIO MECEJANA | PF2 | 19.816 | 0,86 |
| ADÃO GUMERSINDO | PE | 19.802 | 0,86 |
| GUSMÃO ENÉIAS | PF2 | 19.786 | 0,85 |
| WOLFGANG RAÍRA | PB | 19.749 | 0,85 |
| EGÍDIO INÊS | PE | 19.746 | 0,85 |
| AMIAEL ADAMS | PE | 19.731 | 0,85 |
| MARANI GINA | PF2 | 19.693 | 0,85 |
| HABIB IABÁ | PE | 19.690 | 0,85 |
| TITO OSMÁRIO | PB | 19.684 | 0,85 |
| ÂNGELA EUFRÁSIA | PE | 19.671 | 0,85 |
| ZACARIAS ARIANO | PE | 19.666 | 0,85 |
| LILA PTOLOMEU | PE | 19.666 | 0,85 |
| RUDÁ DARCI | PF2 | 19.666 | 0,85 |
| ANTÊMIO FAUSTA | PE | 19.665 | 0,85 |
| ALINA GIOCONDA | PB | 19.663 | 0,85 |
| CÍCERO MARA | PE | 19.634 | 0,85 |
| ÚLIMA DORALICE | PB | 19.623 | 0,85 |
| WOLFGANG AGNELO | PE | 19.614 | 0,85 |
| EVERALDO HERÁCLIO | PF2 | 19.613 | 0,85 |
| TÂMARA ATOS | PE | 19.612 | 0,85 |
| AGÁPIO SEBASTIÃO | PE | 19.610 | 0,85 |
| ALCIDES CARVALHO | PE | 19.595 | 0,85 |
| IONE UNDINA | PE | 19.579 | 0,85 |
| FLAVIANO CLARÊNCIO | PF2 | 19.512 | 0,84 |
| TALITA SATURNINO | PB | 19.495 | 0,84 |
| EDMUNDO CÉLICO | PF2 | 19.491 | 0,84 |
| ÉGON AGUIMAR | PB | 19.478 | 0,84 |
| FERDINANDO MAZAGÃO | PB | 19.396 | 0,84 |
| AVENTINO RÓBINSON | PE | 19.385 | 0,84 |
| VALMIR CLARISSA | PE | 19.380 | 0,84 |
| ARMANDO DIOGO | PB | 19.355 | 0,84 |
| GEMA ZAÍDA | PB | 19.346 | 0,84 |
| PRAXEDES AMONI | PE | 19.318 | 0,83 |
| ALMEIDA VENCESLAU | PB | 19.284 | 0,83 |
| TIMÓTEO AMBRÓSIO | PE | 19.276 | 0,83 |
| GEMA BETH | PB | 19.243 | 0,83 |
| ANTONINO FILIPA | PB | 19.229 | 0,83 |
| VALERIANO EMÍLIA | PE | 19.219 | 0,83 |
| AMÉLIA ENÉIAS | PE | 19.204 | 0,83 |
| AGNÊS SABINO | PB | 19.154 | 0,83 |
| ARTUR GUÁLTER | PE | 19.131 | 0,83 |
| DÍDIMO GASTÃO | PE | 19.102 | 0,82 |
| ÁTILA FILIPA | PE | 19.090 | 0,82 |
| NICOLAU CASSANDRA | PE | 19.090 | 0,82 |
| WILLIAM NOEL | PE | 19.083 | 0,82 |
| HIGINO EDNA | PE | 19.038 | 0,82 |
| JUSTINIANO NATALINO | PE | 19.032 | 0,82 |
- Eleito
1
2

