Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Paraíba
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:35
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 2.739.849 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LENA GENOVEBO | PF2 | 24.105 | 1,01 |
| TIMÓTEO GEORGE | PF2 | 22.582 | 0,95 |
| LILA VITORIANO | PF2 | 22.479 | 0,95 |
| ORIEL ESMERALDA | PF2 | 22.097 | 0,93 |
| AGRIPINO ELEUTÉRIA | PF2 | 21.781 | 0,92 |
| SALOMÉ CONSTANCE | PF2 | 21.609 | 0,91 |
| ARATO EUSTÁQUIO | PFG | 21.484 | 0,90 |
| DIRCEU SAMI | PF2 | 21.475 | 0,90 |
| AMÍLCAR ALDO | PF | 21.468 | 0,90 |
| ÁQUILA DENISE | PF2 | 21.426 | 0,90 |
| SIDNEY ADAMS | PF2 | 21.363 | 0,90 |
| ARGEU CURANO | PFG | 21.359 | 0,90 |
| TEOTÔNIO CAXANGÁ | PFG | 21.346 | 0,90 |
| UBALDO LAURO | PF | 21.331 | 0,90 |
| GUÁLTER LUCIANO | PF2 | 21.305 | 0,90 |
| PAULA TÚLIO | PFG | 21.269 | 0,90 |
| VICENTE ÉDSON | PF2 | 21.231 | 0,89 |
| APOLO ALEXANDRINO | PF2 | 21.215 | 0,89 |
| ÉGON DANILO | PFG | 21.181 | 0,89 |
| JAIME LÍGIA | PF2 | 21.151 | 0,89 |
| HUGO HORÁCIO | PF2 | 21.149 | 0,89 |
| PILATOS VERÔNICA | PFG | 21.142 | 0,89 |
| ADROALDO VÓLNEI | PF | 21.092 | 0,89 |
| ODUVALDO LAUDELINO | PF2 | 21.081 | 0,89 |
| ANDÓCIDES TICIANO | PFG | 21.060 | 0,89 |
| HENRIQUE ATENEU | PF2 | 21.059 | 0,89 |
| DÉBORA ADLAI | PF | 21.041 | 0,89 |
| VICENTINO HENRIQUE | PF2 | 21.000 | 0,88 |
| ALAÍDE ESTEFÂNIA | PF | 20.947 | 0,88 |
| CINCINATO HAIDÊ | PF2 | 20.846 | 0,88 |
| CURVELO HERIBERTO | PF2 | 20.750 | 0,87 |
| NIRVANA ALBERTINO | PF | 20.623 | 0,87 |
| FRANCISCO LAIR | PB | 20.589 | 0,87 |
| ARIANO ARMINDO | PF2 | 20.536 | 0,86 |
| VITORINO FIRMINO | PB | 20.494 | 0,86 |
| SÉRVULO ÊNIO | PF | 20.452 | 0,86 |
| LÁZARO FASCÍNIA | PB | 20.412 | 0,86 |
| PERSIVAL MELINDA | PF2 | 20.348 | 0,86 |
| ODARA NOEL | PF2 | 20.340 | 0,86 |
| SÉRGIO LEONEL | PF | 20.307 | 0,85 |
| MARGÔ FLORINDO | PF | 20.304 | 0,85 |
| CRISTÓVÃO GIL | PB | 20.289 | 0,85 |
| SEVERINO ANTICIRO | PB | 20.212 | 0,85 |
| ADAUTO CASTO | PB | 20.208 | 0,85 |
| EUSÉBIO ALBERICO | PF | 20.148 | 0,85 |
| ADELAIDE CUPERTINO | PF | 20.141 | 0,85 |
| DARCI ZÉLIA | PF | 20.082 | 0,85 |
| ÉLSON UNDINA | PB | 20.058 | 0,84 |
| CATANDUVA SÁLVIO | PF | 20.057 | 0,84 |
| ALTINO ARNOLFO | PF | 20.003 | 0,84 |
| HENRIQUE AMIAEL | PB | 19.947 | 0,84 |
| CLARITA ISABEL | PF | 19.946 | 0,84 |
| ABEL EUSTÁQUIO | PF | 19.923 | 0,84 |
| AMARÍLIS JOEL | PF | 19.893 | 0,84 |
| VITO EURICO | PF | 19.869 | 0,84 |
| DAMARINA POMPEU | PB | 19.827 | 0,83 |
| AVARÉ ONÉSIO | PB | 19.814 | 0,83 |
| AIMBERÊ APARÍCIO | PF | 19.798 | 0,83 |
| ZENON CANTÍDIO | PF | 19.769 | 0,83 |
| ONOFRE NAAMÃ | PF | 19.733 | 0,83 |
| EDUARDO DARIA | PF | 19.726 | 0,83 |
| ROMILDO LIBERATO | PB | 19.666 | 0,83 |
| JAIRO ERASMO | PB | 19.660 | 0,83 |
| ELI RAMIRO | PB | 19.651 | 0,83 |
| MAGNO NORA | PF | 19.641 | 0,83 |
| EDISON AMINO | PF | 19.614 | 0,83 |
| TOMÁS CECÍLIO | PB | 19.612 | 0,83 |
| GUMERSINDO EMÍLIA | PF | 19.589 | 0,82 |
| DORALICE NICE | PF | 19.565 | 0,82 |
| HERÁCLITO SEMIRA | PF | 19.542 | 0,82 |
| ROMUALDO DANILO | PB | 19.527 | 0,82 |
| PAULO AQUINO | PF | 19.525 | 0,82 |
| CARAMURU CUSTÓDIO | PE | 19.517 | 0,82 |
| VIRIDIANO ARDUÍNO | PF | 19.497 | 0,82 |
| TÂMARA ÂNGELO | PB | 19.432 | 0,82 |
| ÉDSON CLÉBER | PF | 19.415 | 0,82 |
| ZÊNIA URIAS | PB | 19.331 | 0,81 |
| MOEMA ADALBERTA | PB | 19.263 | 0,81 |
| CILVANDRO IRIS | PB | 19.254 | 0,81 |
| EDSON MARCO | PF | 19.162 | 0,81 |
| ÂNGELA GEORGIO | PE | 19.159 | 0,81 |
| ETNA WESLEY | PE | 19.123 | 0,80 |
| CARAÇA CÁSSIO | PE | 19.123 | 0,80 |
| SOCRÁTES ARLETE | PE | 19.072 | 0,80 |
| GABRIEL GEMA | PF | 19.024 | 0,80 |
| NATÃ TEODORICO | PE | 19.013 | 0,80 |
| APRÍGIO HERIBERTO | PF | 19.011 | 0,80 |
| HONÓRIO LEONILDA | PE | 19.009 | 0,80 |
| SALOMÃO ERASMO | PE | 19.000 | 0,80 |
| LEANDRO CERQUEIRA | PE | 18.959 | 0,80 |
| LUCÉIA ABRAÃO | PE | 18.938 | 0,80 |
| LISETE AULESTE | PF | 18.908 | 0,80 |
| ALTINO JAQUELINE | PF | 18.885 | 0,79 |
| VERNA EDISSA | PF | 18.870 | 0,79 |
| ARINOS DJALMA | PF | 18.816 | 0,79 |
| EPIFÂNIA ADRIANO | PF | 18.810 | 0,79 |
| AFRÂNIO JAIR | PE | 18.776 | 0,79 |
| LÍLIA EDMAR | PE | 18.767 | 0,79 |
| AZEREDO MARCELO | PF | 18.764 | 0,79 |
| NEREU ISABEL | PF | 18.749 | 0,79 |
- Eleito
1
2

