Publicidade
Publicidade
Apuração Rio Grande do Norte
Rio Grande do Norte
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 2.014.946 | |
|---|---|
MÁRIO TATU
PA2
21,07%
LAURINHA
PB2
16,04%
SARA GATA
PA
13,55%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ASCÂNIO CÁSSIO | PA2 | 768.899 | 58,55 |
| CLÓVIS ELMO | PE2 | 544.355 | 41,45 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| HAROLDO HÍLTON | PA2 | 1.589.702 | 59,89 |
| IRACI INÁCIO | PE2 | 1.064.701 | 40,11 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| HUMBERTO DEUSDÉDITE | PA2 | 48.198 | 2,50 |
| ARIBERTO AMANDO | PA2 | 45.816 | 2,38 |
| SALOMÃO ADLAI | PA2 | 45.744 | 2,38 |
| GILCA VIRIDIANA | PA2 | 43.642 | 2,27 |
| EGÍDIO FILIPA | PA2 | 43.353 | 2,25 |
| RUBEM CLÍSTENES | PA2 | 41.614 | 2,16 |
| MARLENE RAIMUNDO | PA2 | 41.131 | 2,14 |
| RAIMUNDA ALBÍLIO | PA2 | 39.853 | 2,07 |
| DOUGLAS LUCIANO | PA2 | 38.988 | 2,02 |
| EVERALDO CRISPIM | PA2 | 38.009 | 1,97 |
| LAURO SAMIR | PA2 | 37.106 | 1,93 |
| MIKE VALDIR | PB2 | 36.372 | 1,89 |
| ENORÉ FARID | PA2 | 36.043 | 1,87 |
| PLÁCIDO ANÍCIA | PB2 | 35.125 | 1,82 |
| NIRVANA CESÁRIO | PB2 | 34.434 | 1,79 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NATAL VESPASIANO | PA2 | 47.395 | 3,03 |
| MARLENE VICENTINO | PA2 | 46.822 | 3,00 |
| VITORINO NAAMÃ | PA2 | 45.393 | 2,91 |
| ALFREDO VALDEMAR | PA2 | 43.900 | 2,81 |
| ALUÍSIO DICÉIA | PA2 | 43.582 | 2,79 |
| ROSANE RÔMULO | PA2 | 41.776 | 2,67 |
| CATARINA CARMELA | PA2 | 41.274 | 2,64 |
| CONSTANÇA ALBINO | PA2 | 39.730 | 2,54 |
| VITAL CELSO | PA2 | 39.031 | 2,50 |
| JULIANO ONOFRE | PA2 | 37.828 | 2,42 |
| LEVINDO OTÉLIO | PA2 | 36.966 | 2,37 |
| DIRCEU ANDIBERTO | PA2 | 36.067 | 2,31 |
| JUSTINIANO MIRTES | PA2 | 34.596 | 2,21 |
| AURÉLIA OLÍVIO | PA2 | 34.435 | 2,20 |
| HUGO SÁLVIA | PA2 | 33.957 | 2,17 |
- Eleito
- 2º turno

