Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Rio Grande do Norte
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:06
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
100,00% | 100,00% | 2.246.399 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
HUMBERTO DEUSDÉDITE | PA2 | 48.198 | 2,50 |
ARIBERTO AMANDO | PA2 | 45.816 | 2,38 |
SALOMÃO ADLAI | PA2 | 45.744 | 2,38 |
GILCA VIRIDIANA | PA2 | 43.642 | 2,27 |
EGÍDIO FILIPA | PA2 | 43.353 | 2,25 |
RUBEM CLÍSTENES | PA2 | 41.614 | 2,16 |
MARLENE RAIMUNDO | PA2 | 41.131 | 2,14 |
RAIMUNDA ALBÍLIO | PA2 | 39.853 | 2,07 |
DOUGLAS LUCIANO | PA2 | 38.988 | 2,02 |
EVERALDO CRISPIM | PA2 | 38.009 | 1,97 |
LAURO SAMIR | PA2 | 37.106 | 1,93 |
MIKE VALDIR | PB2 | 36.372 | 1,89 |
ENORÉ FARID | PA2 | 36.043 | 1,87 |
PLÁCIDO ANÍCIA | PB2 | 35.125 | 1,82 |
NIRVANA CESÁRIO | PB2 | 34.434 | 1,79 |
JUVÊNCIO CRISTINO | PB2 | 32.948 | 1,71 |
AÍLTON APOLINÁRIO | PB2 | 32.758 | 1,70 |
ADALGISA GONÇALVES | PB2 | 31.731 | 1,65 |
GUSMÃO LEVI | PB2 | 31.153 | 1,62 |
NÉLSON FLAVIANO | PB2 | 30.253 | 1,57 |
TICIANO MARINHO | PB2 | 29.805 | 1,55 |
CORDEIRO COLIN | PB2 | 28.549 | 1,48 |
ARISTIDES ELIEL | PF3 | 27.536 | 1,43 |
CELINO FERNANDO | PF3 | 27.223 | 1,41 |
VÁGNER RAMIRO | PF3 | 26.305 | 1,37 |
HAGITE PLÁCIDO | PF3 | 25.767 | 1,34 |
CASSANDRA ANGERICO | PF3 | 24.987 | 1,30 |
LIGÓRIO ADOLFO | PF3 | 24.632 | 1,28 |
OTÁVIO RAMIRES | PFG3 | 23.759 | 1,23 |
JACIARA SÚSI | PF3 | 23.750 | 1,23 |
ROMÃO EURICO | PFG3 | 22.856 | 1,19 |
PÉRICLES CLAUDIONOR | PFG3 | 22.286 | 1,16 |
IARA ONÉSIO | PFG3 | 21.888 | 1,14 |
IVO RENATO | PFG3 | 21.151 | 1,10 |
- Eleito