Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Rio Grande do Norte
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:47
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 100,00% | 100,00% | 2.246.399 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| NATAL VESPASIANO | PA2 | 47.395 | 3,03 |
| MARLENE VICENTINO | PA2 | 46.822 | 3,00 |
| VITORINO NAAMÃ | PA2 | 45.393 | 2,91 |
| ALFREDO VALDEMAR | PA2 | 43.900 | 2,81 |
| ALUÍSIO DICÉIA | PA2 | 43.582 | 2,79 |
| ROSANE RÔMULO | PA2 | 41.776 | 2,67 |
| CATARINA CARMELA | PA2 | 41.274 | 2,64 |
| CONSTANÇA ALBINO | PA2 | 39.730 | 2,54 |
| VITAL CELSO | PA2 | 39.031 | 2,50 |
| JULIANO ONOFRE | PA2 | 37.828 | 2,42 |
| LEVINDO OTÉLIO | PA2 | 36.966 | 2,37 |
| DIRCEU ANDIBERTO | PA2 | 36.067 | 2,31 |
| JUSTINIANO MIRTES | PA2 | 34.596 | 2,21 |
| AURÉLIA OLÍVIO | PA2 | 34.435 | 2,20 |
| HUGO SÁLVIA | PA2 | 33.957 | 2,17 |
| ROSANE IATEMIN | PA2 | 32.790 | 2,10 |
| JÉSSICA SÉRGIO | PA2 | 31.863 | 2,04 |
| PILATOS AMIAEL | PA2 | 30.828 | 1,97 |
| IBIRI ROSETE | PA2 | 30.769 | 1,97 |
| VIRIDIANO EUNICE | PA2 | 29.311 | 1,88 |
| SABINO OVÍDIO | PA2 | 28.946 | 1,85 |
| AUGUSTINE NÍDIA | PA2 | 28.056 | 1,80 |
| AGÁPIO ASTOLFO | PA2 | 27.214 | 1,74 |
| JESSÉ IVANI | PA2 | 26.837 | 1,72 |
| ARGEMIRO CARLOS | PA2 | 26.083 | 1,67 |
| SAMI OCELINA | PA2 | 25.420 | 1,63 |
| ERNESTINA FAUSTO | PA2 | 24.915 | 1,60 |
| CHRISTOPHER CERQUEIRA | PA2 | 24.372 | 1,56 |
| SAIDE CRISIPO | PA2 | 23.854 | 1,53 |
| ABADE RUBENS | PA2 | 23.144 | 1,48 |
| MARCIO BELINDA | PA2 | 22.894 | 1,47 |
| ADONIRAM ISABEL | PA2 | 22.035 | 1,41 |
| CRISTÓVÃO FAUSTO | PB2 | 21.398 | 1,37 |
| JACÓ CHAVES | PB2 | 21.077 | 1,35 |
| FRANCISCO EDNA | PB2 | 20.497 | 1,31 |
| AFONSO ADBIAS | PB2 | 20.028 | 1,28 |
| DOUGLAS MATIAS | PB2 | 19.148 | 1,23 |
| ALBINA ODUVALDO | PB2 | 18.677 | 1,20 |
| DORIS CATERINA | PB2 | 18.265 | 1,17 |
| OTO MARIANO | PB2 | 17.838 | 1,14 |
| MILTON AGUIMAR | PB2 | 17.369 | 1,11 |
- Eleito

