Publicidade
Publicidade
Apuração Tocantins
Tocantins
| Urnas Apuradas: 100,00% | Votos apurados: 746.425 | |
|---|---|
MÍRIAN BONECA
PB2
30,47%
MÁRIO TATU
PA2
30,13%
JOÃO AVIÃO
PB
28,20%
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ADÃO LUDMILA | PF | 328.881 | 100,00 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| GIOVANNI ROMILDO | PE3 | 665.014 | 202,21 |
| ARINOS IGOR | PE | 233.862 | 71,11 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| LUCAS GEMA | PE3 | 5.791 | 1,59 |
| AMADA JUVENAL | PE3 | 4.770 | 1,31 |
| EUCLIDES IOLANDA | PE3 | 4.761 | 1,31 |
| ABNER SIMONE | PE3 | 4.759 | 1,31 |
| JONAS TANCREDO | PE3 | 4.759 | 1,31 |
| LINDOLFO CONRADO | PE3 | 4.749 | 1,30 |
| CIRENEU ANSALDO | PE3 | 4.742 | 1,30 |
| CRATINO AMADO | PE3 | 4.741 | 1,30 |
| ANTONIO ODUVALDO | PE | 4.738 | 1,30 |
| AGNES VITORIANO | PE3 | 4.734 | 1,30 |
| EUSTÁQUIO GIL | PA | 4.726 | 1,30 |
| FÁBIA MAMEDE | PE | 4.708 | 1,29 |
| JUVENTINO LISÂNIAS | PFG | 4.693 | 1,29 |
| CIRÍACO SILVESTRE | PE | 4.690 | 1,29 |
| ÁLFIO LAIO | PE | 4.675 | 1,28 |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ELISABETTA ARNOLDO | PE3 | 6.832 | 1,82 |
| VALDEMIRO AGNELO | PE3 | 6.479 | 1,72 |
| ALBERTO IBRAHIM | PE3 | 6.414 | 1,70 |
| CELSO IAN | PF | 6.235 | 1,66 |
| LÍLIA ADÃO | PE3 | 6.221 | 1,65 |
| FELÍCIO IPOEMA | PF3 | 6.215 | 1,65 |
| VINÍCIO MARILENA | PE3 | 6.213 | 1,65 |
| AMADEU APOLINO | PE3 | 6.208 | 1,65 |
| MELÂNIA ANÁPIO | PE3 | 6.208 | 1,65 |
| ADLAI ADÃO | PE3 | 6.179 | 1,64 |
| ENDI VALENTIM | PFG | 6.170 | 1,64 |
| SHIRLEI AUSTIN | PFG | 6.162 | 1,64 |
| VALFREDO ACÚRCIO | PE3 | 6.153 | 1,64 |
| MELINDA OLINDO | PE3 | 6.138 | 1,63 |
| ANTERO ARATO | PFG | 6.136 | 1,63 |
- Eleito
- 2º turno

