Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Tocantins
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:10
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,79% | 100,00% | 948.788 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
LUCAS GEMA | PE3 | 5.791 | 1,59 |
AMADA JUVENAL | PE3 | 4.770 | 1,31 |
EUCLIDES IOLANDA | PE3 | 4.761 | 1,31 |
ABNER SIMONE | PE3 | 4.759 | 1,31 |
JONAS TANCREDO | PE3 | 4.759 | 1,31 |
LINDOLFO CONRADO | PE3 | 4.749 | 1,30 |
CIRENEU ANSALDO | PE3 | 4.742 | 1,30 |
CRATINO AMADO | PE3 | 4.741 | 1,30 |
ANTONIO ODUVALDO | PE | 4.738 | 1,30 |
AGNES VITORIANO | PE3 | 4.734 | 1,30 |
EUSTÁQUIO GIL | PA | 4.726 | 1,30 |
FÁBIA MAMEDE | PE | 4.708 | 1,29 |
JUVENTINO LISÂNIAS | PFG | 4.693 | 1,29 |
CIRÍACO SILVESTRE | PE | 4.690 | 1,29 |
ÁLFIO LAIO | PE | 4.675 | 1,28 |
ENORÉ ACÁCIO | PE | 4.674 | 1,28 |
APRÍGIO GIANCARLO | PE | 4.665 | 1,28 |
CRISPIM LÚCIA | PE | 4.662 | 1,28 |
DÉCIO LURDES | PE | 4.654 | 1,28 |
DANILO EUROPA | PF | 4.654 | 1,28 |
ÁDILA DADA | PF3 | 4.644 | 1,27 |
ATREU ATOTES | PA | 4.643 | 1,27 |
SIDNEY ANTERO | PFG | 4.643 | 1,27 |
VALMIR ANITA | PF3 | 4.639 | 1,27 |
MARGARETE VESPASIANO | PE | 4.638 | 1,27 |
ODÉLIO FIDEL | PFG | 4.636 | 1,27 |
CRISTO NELITA | PA | 4.632 | 1,27 |
ANICETO ATOS | PFG | 4.631 | 1,27 |
PORCINA ORFEU | PE | 4.629 | 1,27 |
CAUÊ CELSO | PE | 4.628 | 1,27 |
SILVESTRE INÊS | PE | 4.617 | 1,27 |
MARGÔ ADEODATO | PE3 | 4.614 | 1,27 |
ITAMAR CLEMENTE | PE | 4.606 | 1,26 |
AÍLTON MAGNO | PFG | 4.605 | 1,26 |
GIOVANNI ABDIR | PE3 | 4.600 | 1,26 |
JEANNE AARÃO | PFG | 4.591 | 1,26 |
SOTERO EUSÉBIO | PFG | 4.591 | 1,26 |
ARISTÓTELES ELI | PE | 4.586 | 1,26 |
ENDI ASTROGILDO | PFG | 4.576 | 1,26 |
SEVERIANO ABNER | PF | 4.575 | 1,25 |
CIRILO LIGÓRIO | PF3 | 4.573 | 1,25 |
LUÍS FERNANDO | PF | 4.573 | 1,25 |
FANI JAMILA | PFG | 4.568 | 1,25 |
FABIANO CONCEIÇÃO | PFG | 4.568 | 1,25 |
SUSANA HENRIQUE | PE | 4.567 | 1,25 |
EDMÉIA ROSÁLIA | PE | 4.567 | 1,25 |
CÂNDIDA CARLOS | PA | 4.567 | 1,25 |
ARIEL ALVES | PE | 4.566 | 1,25 |
CLITO ARIOSTO | PE3 | 4.564 | 1,25 |
NAPOLEÃO ALVES | PE | 4.563 | 1,25 |
NORMA ÊNIO | PFG | 4.559 | 1,25 |
NATALINO SATURNINO | PE | 4.559 | 1,25 |
MARÍLIA CÍCERO | PE3 | 4.558 | 1,25 |
VALÉRIO AMON | PF3 | 4.550 | 1,25 |
MONA HÉLIO | PE | 4.548 | 1,25 |
AVARÉ MANUEL | PFG | 4.546 | 1,25 |
BARBETE GLAUCO | PE | 4.545 | 1,25 |
IARA ADOLFO | PFG | 4.542 | 1,25 |
VLADIMIR VALDEMAR | PE | 4.542 | 1,25 |
EURÍPEDES NOEL | PE | 4.541 | 1,25 |
ATREU ANITA | PE | 4.540 | 1,25 |
TÚLIO LÍDIA | PFG | 4.538 | 1,24 |
AUGUSTINHO CAMILA | PFG | 4.535 | 1,24 |
WOLNEY MAGNO | PE | 4.528 | 1,24 |
OLÍMPIO DORALICE | PE | 4.524 | 1,24 |
ANTONINO ALTAMIRO | PE | 4.524 | 1,24 |
ARÃO REBECA | PE | 4.523 | 1,24 |
DICÉIA LÍDIA | PFG | 4.521 | 1,24 |
FABIANO ACEMIRA | PFG | 4.520 | 1,24 |
AFONSO CATANDUVA | PE | 4.519 | 1,24 |
CHRISTOPHER ZIAD | PFG | 4.516 | 1,24 |
SIRENA PAULO | PE | 4.509 | 1,24 |
DEUSDÉDITE CLARA | PFG | 4.509 | 1,24 |
VICENTINO YURI | PFG | 4.506 | 1,24 |
SATURNINO GUILHERME | PE | 4.506 | 1,24 |
ADÔNIS SILVESTRE | PE | 4.506 | 1,24 |
QUINTINO NELITA | PFG | 4.505 | 1,24 |
IGOR GABRIELA | PE | 4.501 | 1,23 |
FILIPE PATRÍCIO | PFG | 4.500 | 1,23 |
LEVI FÉLIX | PE | 4.499 | 1,23 |
GLÁUBER VINÍCIO | PA | 4.497 | 1,23 |
TAÍS ÉSIO | PFG | 4.497 | 1,23 |
ALÍCIA HOMERO | PE | 4.493 | 1,23 |
MARIAH OCELINA | PE | 4.491 | 1,23 |
ADA ARQUIAS | PE | 4.490 | 1,23 |
AMANDO MANUEL | PE3 | 4.490 | 1,23 |
QUINTINO ABDIR | PFG | 4.489 | 1,23 |
TALES FÉLIX | PE | 4.488 | 1,23 |
PERPÉTUO CASTILHO | PE | 4.487 | 1,23 |
CIDENEY MARILU | PFG | 4.487 | 1,23 |
GASPAR AGAPANTO | PE | 4.487 | 1,23 |
ENÉIAS AGILDO | PF | 4.482 | 1,23 |
ITAMAR ARSÊNIO | PFG | 4.474 | 1,23 |
VICENTE MIKE | PE | 4.473 | 1,23 |
OLIVÉRIO VITÓRIO | PFG | 4.472 | 1,23 |
CLODOMIRO REGINA | PFG | 4.470 | 1,23 |
HERMES ISIS | PE | 4.470 | 1,23 |
ALMIRO ALFONSO | PE | 4.470 | 1,23 |
ADAMS ARGEU | PE | 4.466 | 1,22 |
CINEGIRO JÔNATAS | PFG | 4.464 | 1,22 |
- Eleito
1
2