Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Estadual
Tocantins
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:13:10
Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
---|---|---|---|---|
99,79% | 100,00% | 948.788 |
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
CLEOMEDES ONÉSIMO | PFG | 4.463 | 1,22 |
ALBOINO QUINTINO | PF | 4.462 | 1,22 |
IVONE GIOCONDA | PFG | 4.459 | 1,22 |
NÉLSON HAGITE | PE | 4.456 | 1,22 |
NEREU MARA | PF | 4.456 | 1,22 |
ANGELINA ALÍRIO | PE | 4.447 | 1,22 |
CLIMÉRIO FILIPA | PFG | 4.447 | 1,22 |
SARA VALENTIM | PE | 4.445 | 1,22 |
DANIEL CLEUSA | PE | 4.442 | 1,22 |
RUDÁ CURANO | PFG | 4.439 | 1,22 |
NEREU ZIAD | PFG | 4.437 | 1,22 |
FÁTIMA PEDRO | PE | 4.433 | 1,22 |
QUIXOTE ARISTIDES | PE | 4.432 | 1,22 |
ACÚRCIO AMADOR | PFG | 4.432 | 1,22 |
IRACEMA ADÔNIS | PF | 4.430 | 1,22 |
ERASMO GUILHERME | PE | 4.429 | 1,21 |
JÚLIO GUÁLTER | PF | 4.426 | 1,21 |
ADAMANTINO ASTOLFO | PFG | 4.422 | 1,21 |
AUSTIN CARDOSO | PFG | 4.419 | 1,21 |
JÉSSICA ADAMINA | PF | 4.415 | 1,21 |
ALTAIR LEANDRO | PFG | 4.415 | 1,21 |
OSÉIAS RUI | PF | 4.413 | 1,21 |
NEIDE VALFREDO | PF | 4.413 | 1,21 |
RONILDO ADAMS | PF | 4.412 | 1,21 |
VIRIDIANO LURDES | PF | 4.411 | 1,21 |
ADÉLIA CORINTO | PFG | 4.411 | 1,21 |
ATREU ANGELINA | PF | 4.409 | 1,21 |
ARISTÓFANES VÓLNEI | PF | 4.408 | 1,21 |
ALFREDO ÉLSON | PF | 4.403 | 1,21 |
ÉLSON RAFAELA | PF | 4.399 | 1,21 |
ARNOLDO ANÍCIA | PF | 4.399 | 1,21 |
ALPINO AMINO | PF | 4.399 | 1,21 |
PÉRICLES JOCELINO | PF | 4.392 | 1,20 |
CLÉBER FLORENTINO | PF | 4.392 | 1,20 |
GERALDO DÁLIA | PFG | 4.391 | 1,20 |
AMINDA MOZAR | PE | 4.390 | 1,20 |
MOACIR CLÉBER | PF | 4.389 | 1,20 |
PEDRO REGIANA | PE | 4.388 | 1,20 |
PONCIANO ASSUERO | PFG | 4.385 | 1,20 |
GODOFREDO CÚRCIO | PE | 4.385 | 1,20 |
CIRÍACO YURI | PE | 4.384 | 1,20 |
AMON SEMIRA | PF | 4.384 | 1,20 |
VALERIANO ELISABETE | PFG | 4.381 | 1,20 |
AUGUSTA ODARA | PFG | 4.379 | 1,20 |
VLADIMIR ADALBERTO | PFG | 4.379 | 1,20 |
GERTRUDES CURANO | PE | 4.378 | 1,20 |
ALMIRO ODARA | PF | 4.377 | 1,20 |
FANI TALITA | PE | 4.374 | 1,20 |
JARBAS MARCELINA | PFG | 4.373 | 1,20 |
ASTÉRIA HAMED | PFG | 4.372 | 1,20 |
ALBUQUERQUE ANDRÉIA | PF | 4.366 | 1,20 |
LÉLIO BENEDITA | PFG | 4.363 | 1,20 |
RANI AVELAR | PF | 4.359 | 1,20 |
ARMINA OSCAR | PFG | 4.358 | 1,20 |
EUSÉBIO LUDOVICO | PF | 4.353 | 1,19 |
TIMÓTEO PERPÉTUA | PF | 4.335 | 1,19 |
GLAUCO COLIN | PFG | 4.328 | 1,19 |
JESSÉ ARQUIBALDO | PF | 4.321 | 1,19 |
EDNARÉ FILIPE | PFG | 4.312 | 1,18 |
CHRISTOPHER GABRIEL | PF | 4.308 | 1,18 |
MARISA ODILOM | PFG | 4.295 | 1,18 |
ANDRÉ ANÍSIS | PF | 4.285 | 1,18 |
ADÔNIS MARCIO | PFG | 4.273 | 1,17 |
LUCÉIA ALPINO | PE | 4.260 | 1,17 |
ISA TADEU | PFG | 4.256 | 1,17 |
LEONEL IOLANDA | PFG | 4.238 | 1,16 |
EUGÊNIO OLÍMPIO | PFG | 4.237 | 1,16 |
NICOMEDES ADRIANO | PFG | 4.217 | 1,16 |
- Eleito
1
2