Publicidade
Publicidade
Apuração Deputado Federal
Tocantins
Primeiro turno em andamentoÚltima atualização: 01/10/2010 18:12:52
| Votos apurados | Urnas apuradas | Total de eleitores | ||
|---|---|---|---|---|
|
| 99,79% | 100,00% | 948.788 | |
| Candidato | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| ELISABETTA ARNOLDO | PE3 | 6.832 | 1,82 |
| VALDEMIRO AGNELO | PE3 | 6.479 | 1,72 |
| ALBERTO IBRAHIM | PE3 | 6.414 | 1,70 |
| CELSO IAN | PF | 6.235 | 1,66 |
| LÍLIA ADÃO | PE3 | 6.221 | 1,65 |
| FELÍCIO IPOEMA | PF3 | 6.215 | 1,65 |
| VINÍCIO MARILENA | PE3 | 6.213 | 1,65 |
| AMADEU APOLINO | PE3 | 6.208 | 1,65 |
| MELÂNIA ANÁPIO | PE3 | 6.208 | 1,65 |
| ADLAI ADÃO | PE3 | 6.179 | 1,64 |
| ENDI VALENTIM | PFG | 6.170 | 1,64 |
| SHIRLEI AUSTIN | PFG | 6.162 | 1,64 |
| VALFREDO ACÚRCIO | PE3 | 6.153 | 1,64 |
| MELINDA OLINDO | PE3 | 6.138 | 1,63 |
| ANTERO ARATO | PFG | 6.136 | 1,63 |
| VITORINO ABDIR | PF3 | 6.108 | 1,62 |
| LILIAN SINVAL | PE3 | 6.107 | 1,62 |
| FEDRA ISABEL | PFG | 6.096 | 1,62 |
| DOUGLAS VERENA | PE3 | 6.091 | 1,62 |
| EVERARDO FLORENTINO | PFG | 6.078 | 1,62 |
| ROBIM HERÓDOTO | PE3 | 6.073 | 1,61 |
| CHAPECÓ EUFÊMIA | PE | 6.073 | 1,61 |
| EMÍLIA ZÉLIA | PE | 6.072 | 1,61 |
| PERSIVAL COLIN | PF | 6.071 | 1,61 |
| RAIMUNDA GEORGETE | PF3 | 6.067 | 1,61 |
| DANIEL ÍCARO | PFG | 6.062 | 1,61 |
| MÁRIO ISIDORO | PF3 | 6.056 | 1,61 |
| GILCA GIANCARLO | PF3 | 6.053 | 1,61 |
| EDNARÉ ROSETE | PF3 | 6.052 | 1,61 |
| SHIRLEI ALBION | PA | 6.050 | 1,61 |
| NICOLAS ALBÍLIO | PF3 | 6.048 | 1,61 |
| MIRNA ALTAMIRO | PF3 | 6.042 | 1,61 |
| ADÃO ZÂNIA | PE | 6.040 | 1,61 |
| SÉRGIO FÉLIX | PA | 6.038 | 1,60 |
| PAULA ABDIR | PA | 6.031 | 1,60 |
| JONATHAN ÁVILA | PFG | 6.028 | 1,60 |
| JAIME LEDIR | PA | 6.026 | 1,60 |
| SERAFIM COLOMBO | PF | 6.024 | 1,60 |
| ANANIAS ELEUTÉRIA | PFG | 6.020 | 1,60 |
| ELSE RAFAELA | PFG | 6.018 | 1,60 |
| HELMO EPITÁCIO | PE3 | 6.018 | 1,60 |
| EDMUNDO OSMÁRIO | PF | 6.018 | 1,60 |
| UBIRANI HORÁCIO | PFG | 6.007 | 1,60 |
| MARGARIDA ARISTÓFANES | PFG | 6.003 | 1,60 |
| SEVERIANO CÚRCIO | PE | 5.995 | 1,59 |
| ADLAI RAIMUNDO | PE | 5.993 | 1,59 |
| RAIMUNDA ARISTÓFILO | PFG | 5.993 | 1,59 |
| IRACI CLEMÊNCIO | PFG | 5.989 | 1,59 |
| EDITE SEMIRA | PE | 5.987 | 1,59 |
| JESUÍNO APARECIDO | PF | 5.982 | 1,59 |
| RALPH CLARÊNCIO | PE | 5.980 | 1,59 |
| ETNA DORVAL | PA | 5.977 | 1,59 |
| VALDINIR DIONÍSIO | PE3 | 5.974 | 1,59 |
| AGUINALDO ALÍPIO | PE | 5.968 | 1,59 |
| POTI ARIOVALDO | PF | 5.966 | 1,59 |
| ANSELMO SIMPLÍCIO | PE | 5.948 | 1,58 |
| GABRIELA PATRÍCIA | PFG | 5.948 | 1,58 |
| GIANCARLO EVERALDO | PFG | 5.947 | 1,58 |
| LEONEL ELIANA | PF | 5.945 | 1,58 |
| EDVALDO ANICETO | PF | 5.943 | 1,58 |
| ELEMI HAMILTON | PE | 5.942 | 1,58 |
| JAIR JUVENAL | PFG | 5.939 | 1,58 |
| ARÃO VITORIANO | PFG | 5.937 | 1,58 |
| ANÍCIA XAVIER | PA | 5.931 | 1,58 |
| CARAMURU CESÁRIO | PF | 5.930 | 1,58 |
| TEOTÔNIO PERSEU | PE | 5.927 | 1,57 |
| PILATOS CÁRMEM | PE | 5.925 | 1,57 |
| GUIDO AGUINALDO | PFG | 5.924 | 1,57 |
| ANAEL GALENO | PFG | 5.922 | 1,57 |
| SIDNEY CASSIANO | PE | 5.918 | 1,57 |
| IRANI ANDREA | PF | 5.918 | 1,57 |
| VINÍCIO ZAQUEU | PFG | 5.916 | 1,57 |
| DOMINGAS MODESTO | PE | 5.914 | 1,57 |
| EDISON ESTELINA | PFG | 5.914 | 1,57 |
| ARÍSTOCLES TÚLIO | PE | 5.910 | 1,57 |
| CRESCÊNCIO FELICIANO | PE | 5.909 | 1,57 |
| UBIRANI ABDIR | PE | 5.909 | 1,57 |
| ADAIR MAURÍLIO | PF | 5.908 | 1,57 |
| INÊS ABSALÃO | PF | 5.907 | 1,57 |
| CUPERTINO MAURÍCIO | PE | 5.906 | 1,57 |
| ODARA ANDREA | PFG | 5.897 | 1,57 |
| CURITIBA ARAUJO | PFG | 5.895 | 1,57 |
| HENRIQUETA CAMILA | PF | 5.893 | 1,57 |
| PROCÓPIO AMADEU | PF | 5.892 | 1,57 |
| GABRIELA ZENON | PF | 5.892 | 1,57 |
| MOACIR ZAÍRA | PE | 5.892 | 1,57 |
| ISRAEL SATURNINO | PFG | 5.890 | 1,57 |
| FILIPA JOSIAS | PF | 5.885 | 1,56 |
| MIGUEL LISSA | PE | 5.883 | 1,56 |
| PERSEU ORÍGENES | PF | 5.878 | 1,56 |
| TALITA NERO | PA | 5.875 | 1,56 |
| GLAUCO FARID | PFG | 5.872 | 1,56 |
| ADAUTO NAUM | PFG | 5.870 | 1,56 |
| CLODOMIRO CANTO | PF3 | 5.868 | 1,56 |
| CIDENEY TEMÍSTOCLES | PFG | 5.867 | 1,56 |
| SÁLVIO ANTEU | PF | 5.864 | 1,56 |
| OTÉLIO CHRISTOPHER | PE | 5.863 | 1,56 |
| ANTONINO VALENTIM | PFG | 5.852 | 1,56 |
| MARCUS VERENA | PE | 5.850 | 1,55 |
| SANTINO CERQUEIRA | PE | 5.844 | 1,55 |
- Eleito
1
2

