Apuração - São Paulo - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| PAULÃO DO DEPÓSITO (27077) | PSDC | 0 | 0,00 |
| PAULINHO PAULL (56661) | PRONA | 0 | 0,00 |
| PAULO ROBERTO RODRIGUES (29329) | PCO | 0 | 0,00 |
| PAULO SILAS (25777) | PFL | 0 | 0,00 |
| PROF. OTÁVIO FALCÃO (13231) | PT | 0 | 0,00 |
| RAPHAEL (29040) | PCO | 0 | 0,00 |
| RENATO NUCCI (21021) | PCB | 0 | 0,00 |
| RICARDO VALVERDE (43118) | PV | 0 | 0,00 |
| RIVELINO (11258) | PP | 0 | 0,00 |
| ROBERTO FREIRE (27031) | PSDC | 0 | 0,00 |
| ROGERIO AFFONSO (44102) | PRP | 0 | 0,00 |
| ROGERIO BATON (28823) | PRTB | 0 | 0,00 |
| ROQUE BONFIM (13313) | PT | 0 | 0,00 |
| SARGENTO JULIANO (15999) | PMDB | 0 | 0,00 |
| TIÂO RAMOS (45165) | PSDB | 0 | 0,00 |
| TONINHO DO PT (13122) | PT | 0 | 0,00 |
| TUFI (20820) | PSC | 0 | 0,00 |
| VALDECIR ALVES (70456) | PT do B | 0 | 0,00 |
| VALMIR NUNES (28810) | PRTB | 0 | 0,00 |
| VÂNGELA COSTA VELOZO (43092) | PV | 0 | 0,00 |
| VLADÃO (21621) | PCB | 0 | 0,00 |
| WAGNER SALUSTIANO (45055) | PSDB | 0 | 0,00 |
| ZÉ PILLIN (28851) | PRTB | 0 | 0,00 |
| ZUZA (12333) | PDT | 0 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
