Apuração - São Paulo - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CARLOS SARAN (31201) | PHS | 407 | 0,00 |
JOSÉ VALDO - CHEBA (14948) | PTB | 404 | 0,00 |
CELSO FREITAS (15248) | PMDB | 402 | 0,00 |
MARIA DIAS (44163) | PRP | 400 | 0,00 |
ISAEL CLARETI SOARES (65323) | PC do B | 399 | 0,00 |
LUIZ CARLOS (33288) | PMN | 397 | 0,00 |
JOSELMA (23459) | PPS | 395 | 0,00 |
NUNES MACHADO (50234) | PSOL | 395 | 0,00 |
DR. ANTONIO LUIZ (26666) | PAN | 393 | 0,00 |
PAULINHO GOMES (22162) | PL | 392 | 0,00 |
TIGRE (40023) | PSB | 392 | 0,00 |
MARCELO ROZATTI (56888) | PRONA | 391 | 0,00 |
ALEXANDRE GAETA (12320) | PDT | 390 | 0,00 |
SANDRA BRITO (43101) | PV | 390 | 0,00 |
LANA (20258) | PSC | 388 | 0,00 |
MACEDO (27811) | PSDC | 388 | 0,00 |
PRICILA BÉRGAMO (12712) | PDT | 388 | 0,00 |
GILBERTO DAMIÃO (27927) | PSDC | 383 | 0,00 |
ASSIS DOS SANTOS (14521) | PTB | 380 | 0,00 |
FEITOZA (19007) | PTN | 379 | 0,00 |
SANDRÃO PYERRE (27201) | PSDC | 379 | 0,00 |
DR. SIDNEY MOSCHEN (70999) | PT do B | 375 | 0,00 |
MÁRCIO DE CASTRO (70371) | PT do B | 374 | 0,00 |
PROF. ESTÁCIO (23444) | PPS | 374 | 0,00 |
ANTONIO RAMOS (20260) | PSC | 373 | 0,00 |
MARINHO MB (27775) | PSDC | 373 | 0,00 |
NETO BARBOSA (40517) | PSB | 373 | 0,00 |
OTTO STUCK (44121) | PRP | 373 | 0,00 |
ERNANI PIRES SUPERNANI (56707) | PRONA | 372 | 0,00 |
JACY RIBEIRO (56562) | PRONA | 372 | 0,00 |
BRUNO RAFAEL (15008) | PMDB | 369 | 0,00 |
HERLI VIEIRA (40368) | PSB | 367 | 0,00 |
PROFº JUCELI COELHO (27211) | PSDC | 367 | 0,00 |
COMENDADOR SILVEIRA (14350) | PTB | 363 | 0,00 |
JOTAMÊ (17000) | PSL | 363 | 0,00 |
DANILO SERRA (22445) | PL | 362 | 0,00 |
EDGAR MADRUGA (40234) | PSB | 362 | 0,00 |
EDSON CAVALCANTE (33421) | PMN | 361 | 0,00 |
PROFESSOR ROCHA (19700) | PTN | 359 | 0,00 |
JOSE CARLOS FLAUSINO (44191) | PRP | 357 | 0,00 |
GILBERTO CARLINO - PERITO (56044) | PRONA | 356 | 0,00 |
GILBERTO RODRIGUES (50511) | PSOL | 354 | 0,00 |
JORGE ROBSON (44110) | PRP | 353 | 0,00 |
DÉCIO GRISI (14127) | PTB | 352 | 0,00 |
EVERALDO (16321) | PSTU | 351 | 0,00 |
JOÃO SALES (15673) | PMDB | 351 | 0,00 |
VALDECIR BRITO JUNIOR (28877) | PRTB | 350 | 0,00 |
ANSELMO (56070) | PRONA | 348 | 0,00 |
CLAUDIO BECK (56122) | PRONA | 347 | 0,00 |
ELIAS TEIXEIRA (27369) | PSDC | 346 | 0,00 |
AUGUSTO CEZAR (40014) | PSB | 345 | 0,00 |
DRA MARIA DE LOURDES (12220) | PDT | 344 | 0,00 |
CREUZA SANCHES (27270) | PSDC | 343 | 0,00 |
ÉRICO HENRIQUE (70040) | PT do B | 343 | 0,00 |
CLAUDIO DENADAI CARIJÓ (28865) | PRTB | 341 | 0,00 |
COWBOY (56856) | PRONA | 340 | 0,00 |
BORGES (36789) | PTC | 337 | 0,00 |
MARIO MLADEN (14477) | PTB | 336 | 0,00 |
ANCELMO DA INTERSUL (44103) | PRP | 334 | 0,00 |
SILVIO LUIZ DEL GIUDICE (40189) | PSB | 334 | 0,00 |
SIMONE ELIAS (56333) | PRONA | 332 | 0,00 |
BEÁ ROBERTÃO PRUDENTINO (28844) | PRTB | 330 | 0,00 |
DOMINGOS BORGES (33354) | PMN | 330 | 0,00 |
DR. MÁRIO (15600) | PMDB | 328 | 0,00 |
ZAIRA ABREU (15013) | PMDB | 328 | 0,00 |
ROBSON JULIO (27900) | PSDC | 327 | 0,00 |
OSMANI MOURA (28890) | PRTB | 326 | 0,00 |
DINO AUGUSTO (28878) | PRTB | 324 | 0,00 |
JESSICA OLIVEIRA (19013) | PTN | 322 | 0,00 |
LOZANES (20001) | PSC | 321 | 0,00 |
ANDREIA SILVA (25725) | PFL | 320 | 0,00 |
PROFESSOR FÁBIO SIMIÃO (31510) | PHS | 320 | 0,00 |
JOSÉ SEVERINO (31345) | PHS | 319 | 0,00 |
NETINHO FIDELES (22010) | PL | 317 | 0,00 |
WASHINGTON LUIZ (50003) | PSOL | 317 | 0,00 |
LÉO LOPES (23220) | PPS | 316 | 0,00 |
ROSANGELA REZENDE (43027) | PV | 316 | 0,00 |
FABIO MOREIRA (11016) | PP | 312 | 0,00 |
LEDA (12221) | PDT | 311 | 0,00 |
CYRINO (26220) | PAN | 310 | 0,00 |
CARLOS MAIA (23195) | PPS | 309 | 0,00 |
DONA VERA (14464) | PTB | 308 | 0,00 |
GONÇALVES (31610) | PHS | 308 | 0,00 |
AMÉLIA LOFRANO (20880) | PSC | 306 | 0,00 |
CORTE REAL (36018) | PTC | 306 | 0,00 |
KELLI FARCIC (12277) | PDT | 305 | 0,00 |
SOUZA COSTA (36555) | PTC | 301 | 0,00 |
VALDIR SANTOS (20622) | PSC | 301 | 0,00 |
ALFREDO TADEU (40122) | PSB | 299 | 0,00 |
CICERO DUARTE (19622) | PTN | 299 | 0,00 |
JOEL TORRES (22659) | PL | 297 | 0,00 |
VALÉRIA PEGORARI (31731) | PHS | 297 | 0,00 |
ROBERTO LUCIANO (50001) | PSOL | 294 | 0,00 |
EDISON ALMEIDA (40917) | PSB | 293 | 0,00 |
ADO-ADONIAS (28833) | PRTB | 292 | 0,00 |
IVAN CAJAI (14890) | PTB | 292 | 0,00 |
IVANI (11711) | PP | 291 | 0,00 |
CIDO ANDRADE (17014) | PSL | 290 | 0,00 |
BIRA (50100) | PSOL | 288 | 0,00 |
MARIA CONSOLAÇÃO SILVA FRANÇA (56672) | PRONA | 288 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)