Apuração - São Paulo - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
DOMINGÃO HOMEM DE FÉ (26023) | PAN | 48 | 0,00 |
RAFAEL DANTAS (29030) | PCO | 48 | 0,00 |
MANES (56250) | PRONA | 47 | 0,00 |
JOÃO COSTA (19019) | PTN | 46 | 0,00 |
DRA. CARLA (17007) | PSL | 45 | 0,00 |
MARGARETH RUOTOLO (33149) | PMN | 44 | 0,00 |
MARINA DE JESUS (20092) | PSC | 44 | 0,00 |
SERGIO CAMINHA (16060) | PSTU | 44 | 0,00 |
JOSÉ RAIMUNDO (56678) | PRONA | 43 | 0,00 |
PROFESSOR IVANCI (16100) | PSTU | 41 | 0,00 |
VALDEMIR LIMA (16116) | PSTU | 41 | 0,00 |
OSVALDO NASCIMENTO (11099) | PP | 40 | 0,00 |
SILVANA GIMENEZ (20058) | PSC | 36 | 0,00 |
RAQUEL BRAGA (21362) | PCB | 32 | 0,00 |
LEY GOMES (22626) | PL | 27 | 0,00 |
ROBERTO GERBI (29050) | PCO | 27 | 0,00 |
DANIEL QUENTAL (28806) | PRTB | 23 | 0,00 |
ALEX MARCHI (26964) | PAN | 22 | 0,00 |
ROCKEIRO (21442) | PCB | 20 | 0,00 |
ACACIO VITO (28804) | PRTB | 0 | 0,00 |
ADÃO BRAZ (56999) | PRONA | 0 | 0,00 |
ADRIANO VENTURA (11001) | PP | 0 | 0,00 |
ALBERTO (56501) | PRONA | 0 | 0,00 |
ANTONIEL TAXI PRIMAVERA (27700) | PSDC | 0 | 0,00 |
BETO FERREIRA (28813) | PRTB | 0 | 0,00 |
BISPO JOALDO (27111) | PSDC | 0 | 0,00 |
BOLIVAR (70001) | PT do B | 0 | 0,00 |
CARLINHOS DO BOMBEIRO (20193) | PSC | 0 | 0,00 |
CARLINHOS QUECHADA (17622) | PSL | 0 | 0,00 |
CARLOS PIRES (40605) | PSB | 0 | 0,00 |
CARMELITA (13778) | PT | 0 | 0,00 |
CASSIO (20070) | PSC | 0 | 0,00 |
CD. PASCHOAL (17190) | PSL | 0 | 0,00 |
CHARLES MEDEIROS (40150) | PSB | 0 | 0,00 |
CLAUDIO VIEIRA (29629) | PCO | 0 | 0,00 |
CONDE (28807) | PRTB | 0 | 0,00 |
CORREA NETO (33600) | PMN | 0 | 0,00 |
CRAVO ROXO (12615) | PDT | 0 | 0,00 |
DANIEL GALANI (28898) | PRTB | 0 | 0,00 |
DAVI (44177) | PRP | 0 | 0,00 |
DOMENEGUET (20080) | PSC | 0 | 0,00 |
DOUGLAS SILVA (43071) | PV | 0 | 0,00 |
DR. FRANCISCO TODA (27258) | PSDC | 0 | 0,00 |
DR. PAULO FLORES (56555) | PRONA | 0 | 0,00 |
EDSON BATISTA (14444) | PTB | 0 | 0,00 |
ENIO TATTO (13114) | PT | 0 | 0,00 |
EVALDO DOIN (43081) | PV | 0 | 0,00 |
FABIO COSTA (28811) | PRTB | 0 | 0,00 |
FERNANDO JOSÉ DOS REIS (40408) | PSB | 0 | 0,00 |
FERNANDO MONTEIRO ALVES (14252) | PTB | 0 | 0,00 |
FERNANDO VILA VERDE (43075) | PV | 0 | 0,00 |
FLAVINHO MEDEIROS (27210) | PSDC | 0 | 0,00 |
GENERINO GENERICO (22651) | PL | 0 | 0,00 |
GERALDO DO GÁS (27072) | PSDC | 0 | 0,00 |
GILSON ARAÚJO (15181) | PMDB | 0 | 0,00 |
GILSON ROGÉRIO (56038) | PRONA | 0 | 0,00 |
GUIMARÃES (70190) | PT do B | 0 | 0,00 |
HAUSTER GUSTAVO (14256) | PTB | 0 | 0,00 |
HELIEIDE (43041) | PV | 0 | 0,00 |
HILKIAS DE OLIVEIRA (40223) | PSB | 0 | 0,00 |
IDÁLIA MARIA DE JESUS (40136) | PSB | 0 | 0,00 |
IVONE BRANDÃO (43089) | PV | 0 | 0,00 |
IZA FERREIRA CUBA (43042) | PV | 0 | 0,00 |
JACARÉ DO GÁS (40660) | PSB | 0 | 0,00 |
JÂNIO QUADROS NETO (70000) | PT do B | 0 | 0,00 |
JEFERSON PEREIRA DE LIMA (29020) | PCO | 0 | 0,00 |
JEREMIAS (22620) | PL | 0 | 0,00 |
JOÃO CARDOSO (27245) | PSDC | 0 | 0,00 |
JOÃO RAMOS (28860) | PRTB | 0 | 0,00 |
JOÃO RINALDO (17025) | PSL | 0 | 0,00 |
JOSÉ CARLOS (20479) | PSC | 0 | 0,00 |
JOSÉ NUNES DE MORAIS (20525) | PSC | 0 | 0,00 |
KELLS MENDES (19111) | PTN | 0 | 0,00 |
LEANDRO MONERATO (29129) | PCO | 0 | 0,00 |
LEDA LIMA (33233) | PMN | 0 | 0,00 |
LEONARDO BARRILARI PACHECO (29229) | PCO | 0 | 0,00 |
LOURIVAL M. SANTOS (28815) | PRTB | 0 | 0,00 |
LUCIA ROSSI (28840) | PRTB | 0 | 0,00 |
LUCIO VAREJÃO (45745) | PSDB | 0 | 0,00 |
LUIZ CARLOS VALLE (43012) | PV | 0 | 0,00 |
LUIZINHO FREITAS DO ALVARENGA (40614) | PSB | 0 | 0,00 |
MADALENA (21341) | PCB | 0 | 0,00 |
MAEL (44130) | PRP | 0 | 0,00 |
MANOEL MESSIAS (21300) | PCB | 0 | 0,00 |
MARCEL PAVÃO (27001) | PSDC | 0 | 0,00 |
MARCELO AKIO (40155) | PSB | 0 | 0,00 |
MARCIA QUEIROZ (25988) | PFL | 0 | 0,00 |
MARCIO SANTOS (43052) | PV | 0 | 0,00 |
MÁRIO SIMÕES (14680) | PTB | 0 | 0,00 |
MARIO SOARES (44124) | PRP | 0 | 0,00 |
MAROLA (28803) | PRTB | 0 | 0,00 |
MICHELLE ALVES (43068) | PV | 0 | 0,00 |
MINEIRINHO (27015) | PSDC | 0 | 0,00 |
MOACIR SANTOS (28828) | PRTB | 0 | 0,00 |
NATAL DA FARMÁCIA (28825) | PRTB | 0 | 0,00 |
NAVAL (22153) | PL | 0 | 0,00 |
NELSÃO (17390) | PSL | 0 | 0,00 |
NILA (43069) | PV | 0 | 0,00 |
NILSON BARIANI (28858) | PRTB | 0 | 0,00 |
PASTOR JUSTO (17620) | PSL | 0 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)