<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MORAES (20999) PSC 735 0,00
WENDERSON OLIVEIRA DA SILVA (15623) PMDB 730 0,00
CARLÃO DO JORNAL (20057) PSC 728 0,00
LIVINO REIS (40606) PSB 728 0,00
MARCIA DO KAWÊ (40455) PSB 724 0,00
DEMETRIO (20720) PSC 723 0,00
JONAS AFONSO (44122) PRP 717 0,00
MARCOS SENNA (22322) PL 715 0,00
CRISTIANO COSTA BRAVA (28891) PRTB 712 0,00
WANDERLEY DO BILHAR (28888) PRTB 711 0,00
WALTER (40404) PSB 710 0,00
PROFESSOR SATO (33444) PMN 708 0,00
TENENTE OSCAR MARTINHO (22336) PL 707 0,00
DRA. CARMEN (43121) PV 705 0,00
LUCIANO RIBEIRO (22348) PL 705 0,00
GILBERTO JUNIOR PRATA FM (23020) PPS 704 0,00
MOACIR DOREA (11088) PP 703 0,00
RUBINHO (50400) PSOL 702 0,00
CLAUDIO MARTINI (50999) PSOL 701 0,00
EDSON OLIVEIRA (15361) PMDB 700 0,00
ZUBA (50024) PSOL 698 0,00
JOÃO LOURENÇO (56234) PRONA 694 0,00
ROBERTO DE CARVALHO (PARANÁ) (31236) PHS 694 0,00
DELFINO (15250) PMDB 693 0,00
SANDRA NASCIMENTO (40617) PSB 692 0,00
FALCÃO DE SOROCABA (22613) PL 691 0,00
ANTONIO ANDRADE (14300) PTB 689 0,00
PROFESSOR TEODORO (20350) PSC 689 0,00
MOISES ARAUJO (45255) PSDB 687 0,00
ROBERTO CARDOZO (26232) PAN 686 0,00
PEREIRA (36543) PTC 685 0,00
CLAUDINEI SIQUEIRA (17358) PSL 683 0,00
MITSU (14780) PTB 682 0,00
LUCI FERREIRA LIMA PADOVANI (20200) PSC 681 0,00
WALTER PIACENTINI (56057) PRONA 681 0,00
ENOC ANJOS FERREIRA (15625) PMDB 680 0,00
KATIA MARIA (43104) PV 680 0,00
DR FLORIM (20210) PSC 679 0,00
SERGIO (40900) PSB 678 0,00
ROBERTÃO (44119) PRP 673 0,00
BITTAR (20007) PSC 672 0,00
SAMUEL PINHEIRO " CAMURCA" (33230) PMN 672 0,00
NOLITO RAMOS (36100) PTC 670 0,00
MARTA LIMA (14580) PTB 669 0,00
ROBERTO RAMBERGER JUNIOR (26111) PAN 669 0,00
BIRA DO ASSIS (11155) PP 667 0,00
JOSÉ BERTASSO (40001) PSB 666 0,00
PROFESSOR PERU (31051) PHS 666 0,00
WERNER VOSGRAU (27234) PSDC 665 0,00
ELIAS BRASIL (15020) PMDB 664 0,00
CANINDÉ O COZINHEIRO (26224) PAN 662 0,00
LINCOLN PATROCINIO (50111) PSOL 658 0,00
PAGANI (33141) PMN 655 0,00
TONHÃO DELBUCIO (12890) PDT 654 0,00
VITOR RODRIGUES (56202) PRONA 651 0,00
ROSANA FERREIRA (43084) PV 648 0,00
ALEXANDRE LEME (16161) PSTU 641 0,00
IGOR DE FRANCO (28882) PRTB 639 0,00
JOSÉ CARLOS DE LIMA "BATATA" (26010) PAN 638 0,00
CAVAZOTTO (12654) PDT 633 0,00
FORTALEZA (28801) PRTB 633 0,00
GESUS (14222) PTB 633 0,00
PADILHA (26013) PAN 633 0,00
FLAVIO MOURÃO (28808) PRTB 623 0,00
ALEXANDRE CONTE (40411) PSB 620 0,00
PROFº PRATES (40901) PSB 620 0,00
DR. JUVÊNCIO PRATES (26500) PAN 619 0,00
BIRIBA (33251) PMN 618 0,00
FERNANDO TEIXEIRA (11600) PP 616 0,00
MARCELO MAIA (SARGENTO MAIA) (27713) PSDC 616 0,00
JOÃO SANTOS (20030) PSC 613 0,00
ADEMILSON MACIEL (56456) PRONA 608 0,00
CABO MARCOLINO (56404) PRONA 608 0,00
GLAUCIO SILVA (27022) PSDC 608 0,00
JUVENAL BOMBEIRO (36963) PTC 606 0,00
JOAO ALVES (33633) PMN 604 0,00
FLÁVIO SANTANA (23022) PPS 603 0,00
OTAVIO SHIMODA (65610) PC do B 601 0,00
CHEF MAGRINI (22456) PL 600 0,00
PEIXE ZONA SUL (14121) PTB 599 0,00
CESAR MARQUES (28830) PRTB 596 0,00
LUIZ ARISTEU (33234) PMN 592 0,00
SIDNEY DO PARQUE DO CARMO (14210) PTB 592 0,00
ROQUE ROCHA FORTE (33900) PMN 591 0,00
ADRIANO BERTASSO (43076) PV 589 0,00
"RAUL SEIXAS OU ESPOSITO" (26456) PAN 588 0,00
DIOVALDO BARROS (20021) PSC 587 0,00
DIRCEU PAULO STOCCO (LENNON) (27774) PSDC 585 0,00
LOURIVAL - NENO (33001) PMN 583 0,00
REGINA MAGALHÃES (11223) PP 581 0,00
DAVID REIS (11700) PP 575 0,00
RICARDO AUGUSTO VERGINELLI (40440) PSB 575 0,00
MARCOS LUZ (40010) PSB 574 0,00
SARA SANTOS (14640) PTB 572 0,00
AMORIM (56756) PRONA 571 0,00
LUIZ LIMA (15700) PMDB 571 0,00
RAMON BERTONI (26311) PAN 568 0,00
NIL DO LABORATORIO (33277) PMN 564 0,00
HELIO AMARAL (17409) PSL 563 0,00
EDIVALDO SILVA (33399) PMN 560 0,00
Mais candidatos: Anterior 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>