<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MAJÔ (65234) PC do B 3.048 0,01
DR. ADALBERTO (56005) PRONA 3.041 0,01
TENENTE FRANCO (33190) PMN 3.029 0,01
PROFESSOR CARLOS (33636) PMN 3.025 0,01
LEDA VERGUEIRO (27029) PSDC 2.989 0,01
DIRCEU FERNANDES (12555) PDT 2.969 0,01
CORONEL NOGUEIRA (56656) PRONA 2.952 0,01
FABIO BOSCO (16123) PSTU 2.932 0,01
FERNANDO CALDERON (25999) PFL 2.923 0,01
MEDINA (43070) PV 2.897 0,01
GUSTAVO (13331) PT 2.889 0,01
ELIANA MORAES (13168) PT 2.869 0,01
FOFÃO (12350) PDT 2.824 0,01
BASILIO (23339) PPS 2.814 0,01
XIQUINHO ENFERMEIRO (28856) PRTB 2.806 0,01
PAULINHO MARQUES (13469) PT 2.796 0,01
MANO (25125) PFL 2.789 0,01
ROBSON MARTUCHI (43128) PV 2.759 0,01
CAPITÃO LUCAS (14125) PTB 2.750 0,01
TONINHO TEIXEIRA (23800) PPS 2.748 0,01
JORGINHO DA LENHA (14999) PTB 2.739 0,01
CARLINHOS (13130) PT 2.736 0,01
RAMALHO (13023) PT 2.730 0,01
BARBOSA (15551) PMDB 2.729 0,01
MARCOS MUCCI (20888) PSC 2.723 0,01
CÉLIA MARCONDES (43099) PV 2.707 0,01
JORGE CALABI (40055) PSB 2.703 0,01
NILSON COSTA (23345) PPS 2.688 0,01
EDNÉIA (27500) PSDC 2.677 0,01
DR. FLORIANO (15130) PMDB 2.675 0,01
ELIAS LEONEL (45260) PSDB 2.653 0,01
KAMAL ZOGHEIB (45451) PSDB 2.628 0,01
RONALDO DA FARMÁCIA (20963) PSC 2.624 0,01
EDSON SAVIETTO BANHA (50651) PSOL 2.622 0,01
DR. CURY (20190) PSC 2.621 0,01
NATALINO RIBEIRO (20552) PSC 2.617 0,01
HERBERT DE SOUZA (23021) PPS 2.607 0,01
JOSÉ BISPO (43132) PV 2.606 0,01
MILTOM CARDOSO (44144) PRP 2.600 0,01
ELAINE SARTI (45999) PSDB 2.585 0,01
SAMUEL LUCAS (33789) PMN 2.573 0,01
FRANCISCO LUNA (56556) PRONA 2.545 0,01
ARI ISRAEL (43077) PV 2.538 0,01
NILCE (43111) PV 2.531 0,01
MESSIAS PALHUCA (56133) PRONA 2.527 0,01
RICARDO HESSEL (27123) PSDC 2.522 0,01
WALDIR BOY (12036) PDT 2.521 0,01
MATTOS (20400) PSC 2.516 0,01
RICARDO DE LUCCA (43050) PV 2.516 0,01
DJENAL TELES (20088) PSC 2.489 0,01
PAULO BASSOLI (11800) PP 2.470 0,01
ELIANE SANTOS (20736) PSC 2.468 0,01
CARLINHOS PRESTES (31234) PHS 2.462 0,01
TONINHO CAMPANHA (12347) PDT 2.459 0,01
ADAUTO (56777) PRONA 2.455 0,01
ELZA CABELEIREIRA (12003) PDT 2.449 0,01
JULIETA LUI (50606) PSOL 2.448 0,01
EDUARDO BRINQUEDOS (56222) PRONA 2.410 0,01
EDNEIA TELES (25321) PFL 2.398 0,01
MARCÃO (12700) PDT 2.397 0,01
PROF. LEONEL (40028) PSB 2.380 0,01
DR JOÃO COSTA DE ASSIS (12099) PDT 2.360 0,01
PATETA (43057) PV 2.357 0,01
DR. OSVALDO (22713) PL 2.348 0,01
DR. RENATO CHAVASCO (31000) PHS 2.331 0,01
CIDINHA DO INPS (20234) PSC 2.328 0,01
DR HAROLDO (19200) PTN 2.322 0,01
DR. JOSE EVANGELISTA (17789) PSL 2.318 0,01
FANALE (20009) PSC 2.318 0,01
FIRMINO (12112) PDT 2.311 0,01
DOUTOR COHEN (17118) PSL 2.298 0,01
SARGENTO NEZINHO "RECO" (12002) PDT 2.289 0,01
GIVANILTON MELO (13610) PT 2.263 0,01
JAIRO GOLLA (13569) PT 2.260 0,01
ALEXANDRE CASTILHO (50456) PSOL 2.258 0,01
DR PANTALEÃO (12666) PDT 2.246 0,01
DR. GUSTAVO (22888) PL 2.242 0,01
ARLEI MEDEIROS (50250) PSOL 2.238 0,01
CABRAL (23569) PPS 2.232 0,01
CABO DIAS (15016) PMDB 2.231 0,01
ERIMAR (40414) PSB 2.227 0,01
SARGENTO NEVES BOMBEIRO (27193) PSDC 2.224 0,01
FABIO CAMPOS (33123) PMN 2.215 0,01
CARVALHO (25050) PFL 2.200 0,01
NEIDE SALES (40915) PSB 2.197 0,01
DRA ANA MARIA (45300) PSDB 2.188 0,01
DR. ALBERT ROSSI (43073) PV 2.184 0,01
MAJOR CASTRO (20420) PSC 2.175 0,01
DR. CLOVIS MACHADO (17500) PSL 2.172 0,01
OUCHANA (40888) PSB 2.157 0,01
EDUARDO EL SHADDAI (36011) PTC 2.153 0,01
DANIEL CANTOR (12070) PDT 2.147 0,01
FERNANDO MEIRELLES (15888) PMDB 2.145 0,01
ADÃO PINGUIM (31031) PHS 2.141 0,01
NILTON GAIOLA (22122) PL 2.132 0,01
SILVAO (33933) PMN 2.131 0,01
RENAN PACIFICO (28809) PRTB 2.112 0,01
CLAUDINHO POLÍTICO GAGO (43062) PV 2.111 0,01
TEOTONIO PARANHOS (40555) PSB 2.108 0,01
VALDIR DA FARMÁCIA (36051) PTC 2.100 0,01
Mais candidatos: Anterior 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>