<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
QUINTAL (25677) PFL 22.431 0,11
VICENTE (23180) PPS 22.308 0,11
ROBERTO VENSEL (13170) PT 22.307 0,11
SALOMÃO PEREIRA (25600) PFL 22.297 0,11
CRISTINA DO LÉSSIO (11100) PP 22.291 0,11
DR. PAULO PINHEIRO (14133) PTB 21.969 0,11
LÉO AQUILA (20024) PSC 21.778 0,11
GALLO (13650) PT 21.606 0,11
ZÉ EDUARDO (56990) PRONA 21.583 0,11
WILSON CERQUEIRA (13444) PT 21.449 0,10
ANGELO ELIAS (25555) PFL 21.259 0,10
OLIVEIRA (25325) PFL 21.101 0,10
DR. MILTON FERREIRA (23140) PPS 21.015 0,10
PROFESSOR CLAUDIO FONSECA (40456) PSB 20.968 0,10
JAMA (12677) PDT 20.853 0,10
CABO WILSON (43122) PV 20.850 0,10
MIRANDA UEB (23690) PPS 20.829 0,10
LINEU NAVARRO (13653) PT 20.553 0,10
DR. NOBUAKI (14777) PTB 20.543 0,10
GILBERTO COSTA (11011) PP 20.397 0,10
PEJON (45525) PSDB 20.192 0,10
BETO CANGUSSÚ (13634) PT 20.145 0,10
PAULINHO SERDAN (43116) PV 20.072 0,10
SANDRA ARANTES (20699) PSC 19.914 0,10
MARINA BREDARIOL (23453) PPS 19.913 0,10
DAVI RAMOS (65165) PC do B 19.839 0,10
RENATO OLIVEIRA (43080) PV 19.714 0,10
WILMA MOTTA (45455) PSDB 19.580 0,10
JÓCA VASCONCELLOS (45035) PSDB 19.570 0,10
DR. HELINHO MIGLIARI (45345) PSDB 19.568 0,10
ROSE GASPAR (13813) PT 19.449 0,09
MARCELO BUENO (14500) PTB 19.365 0,09
CESAR NASCIMENTO (20629) PSC 19.292 0,09
CIDINHO (13012) PT 19.247 0,09
CESAR LIMA (20255) PSC 19.003 0,09
VOSS (45122) PSDB 18.971 0,09
JAMIL (20608) PSC 18.748 0,09
JOÃO PAULO RILLO (13622) PT 18.740 0,09
PADOVANI (15045) PMDB 18.734 0,09
GENTIL (15025) PMDB 18.631 0,09
GERALDO DE FREITAS (13000) PT 18.604 0,09
LORIVAL (13613) PT 18.310 0,09
CRISTÓVÃO GONÇALVES (43005) PV 18.171 0,09
GUILHERME NONATO (40401) PSB 18.156 0,09
PROFº FABIÃO (40640) PSB 17.945 0,09
DR. GASPAR (19000) PTN 17.903 0,09
IZALENE TIENE (13213) PT 17.744 0,09
ROGÉRIO ULSON (15515) PMDB 17.659 0,09
DONIZETE FERNANDES (13256) PT 17.517 0,09
ALIADO G (65013) PC do B 17.337 0,08
PASTOR ATALAIA (20500) PSC 17.288 0,08
DR. LUIZ ALBERTO ZAMBON (40633) PSB 17.277 0,08
LUIZ LAURO (11234) PP 17.193 0,08
BENASSI (65656) PC do B 17.069 0,08
CACÁ DE BARRETOS (23789) PPS 17.061 0,08
DR. RUBENS (23200) PPS 16.766 0,08
OSVALDO MELO (13013) PT 16.749 0,08
RODSON LIMA (20909) PSC 16.585 0,08
OSWALDO NOGUEIRA (25007) PFL 16.442 0,08
EDIR SALES (15500) PMDB 16.370 0,08
DR. WILSON MARCELINO (43125) PV 16.198 0,08
ELIO CANDIDO (12512) PDT 16.192 0,08
SAULO BENEVIDES (43106) PV 15.944 0,08
SARGENTO SEVERO (20006) PSC 15.933 0,08
DANIEL ROSSI (12310) PDT 15.885 0,08
FLÁVIA CAMARGO (31100) PHS 15.879 0,08
JAIRO PINTO (25500) PFL 15.847 0,08
TESTINHA (12644) PDT 15.833 0,08
MARIO MORENO (15699) PMDB 15.832 0,08
ENGENHEIRO JACI (15010) PMDB 15.805 0,08
JUVENAL ROSSI (43059) PV 15.802 0,08
MARIA INÊS (13138) PT 15.765 0,08
ADILSON VALENTE (44150) PRP 15.677 0,08
ZAMBON (22422) PL 15.660 0,08
LARISSA FIGUEIRA (56056) PRONA 15.521 0,08
DR. RICARDO RUI (23900) PPS 15.513 0,08
CLAUDIR ARANDA (12500) PDT 15.458 0,08
LIVIO GIOSA (45119) PSDB 15.440 0,08
MARCO BRASIL (20113) PSC 15.379 0,08
WILSON BIANCHI (15151) PMDB 15.287 0,07
JOSEY (22555) PL 14.978 0,07
NENÊ (23300) PPS 14.874 0,07
DR. HELDER (40018) PSB 14.871 0,07
RUVIER (45454) PSDB 14.815 0,07
BARRETO (22345) PL 14.774 0,07
DOCA (25605) PFL 14.740 0,07
CIDO (15588) PMDB 14.631 0,07
SÉRGIO CAMARGO (40999) PSB 14.512 0,07
EDUARDO SOLTUR (43061) PV 14.450 0,07
CLARICE ANDORFATO (12369) PDT 14.448 0,07
LUIS DI FIORI (45117) PSDB 14.448 0,07
WALCINYR BRAGATTO (43130) PV 14.373 0,07
BILU VILLELA (14700) PTB 14.350 0,07
DR. MARCO ANTONIO (25255) PFL 13.975 0,07
ZÉ PEDRO (22444) PL 13.893 0,07
ADRIANO MAÇAIRA (22130) PL 13.843 0,07
IVO EVENTOS (43000) PV 13.766 0,07
LUIZ ZACARIAS (22022) PL 13.609 0,07
NEI CAETANO (13765) PT 13.558 0,07
CARLINHOS POLISEL (45606) PSDB 13.544 0,07
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>