<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ELIAS ROSSI (20333) PSC 7.776 0,04
PAULINHO SOBRAL (12321) PDT 7.722 0,04
BRENO SANTIAGO (45002) PSDB 7.684 0,04
CORONEL DARCY (15560) PMDB 7.666 0,04
EMERSON ALVES (12015) PDT 7.659 0,04
AFONSO LENZI (43003) PV 7.654 0,04
GERSON FURQUIM (17017) PSL 7.649 0,04
GUSTAVO ALVIM (43030) PV 7.609 0,04
PROFESSOR EDGAR NÓBREGA (13654) PT 7.598 0,04
MARCOLINO (13606) PT 7.491 0,04
MIAZAKI (11651) PP 7.457 0,04
OMAR (23678) PPS 7.438 0,04
CLOVIS MELO (43053) PV 7.428 0,04
CAPITÃO CRIVELARI (11190) PP 7.380 0,04
JOÃO LUIZ (13031) PT 7.347 0,04
PAULO OYA (12022) PDT 7.307 0,04
ZEQUINHA (20456) PSC 7.307 0,04
MAURO ARAUJO (45963) PSDB 7.283 0,04
ADHEMAR DASSIE (20150) PSC 7.277 0,04
ZÉ DOS SANTOS (25678) PFL 7.274 0,04
UMILE RITACCO (45130) PSDB 7.258 0,04
FLÁVIO CALLEGARI (22145) PL 7.254 0,04
PROFESSOR CALADO (13147) PT 7.217 0,04
ADRIANO DÁLIO (43018) PV 7.146 0,03
CIDÃO DO SINDICATO (12580) PDT 7.106 0,03
MARCÃO DO EXPRESSO (27080) PSDC 7.025 0,03
VALDIR TERRAZAN (45005) PSDB 6.998 0,03
SUELY NOGUEIRA (45651) PSDB 6.967 0,03
MANO NOVO (12006) PDT 6.918 0,03
GOZZE (12211) PDT 6.909 0,03
ALAN DO POLEGAR (11222) PP 6.884 0,03
JOEL MADEREIRA (40610) PSB 6.870 0,03
SÉRGIO GUILHERME (15611) PMDB 6.853 0,03
FÁBIO YAMATO (27977) PSDC 6.790 0,03
W. RAFFA (40261) PSB 6.661 0,03
NOGUEIRA (20660) PSC 6.654 0,03
PEDRO ROBERTO (50688) PSOL 6.649 0,03
INÊS PAZ (50138) PSOL 6.642 0,03
JOSÉ DIAS (12600) PDT 6.616 0,03
DENIS MARICATO (43055) PV 6.613 0,03
PAULO DE SOUZA (45788) PSDB 6.610 0,03
PROF SONIA (12377) PDT 6.601 0,03
ADRIANO DA ÓTICA (23888) PPS 6.472 0,03
FARIA NETO (12444) PDT 6.461 0,03
PROFESSOR JOSE VALDO (45888) PSDB 6.436 0,03
JOÃO CAU (20533) PSC 6.433 0,03
MAURICIO CAFU (45135) PSDB 6.395 0,03
DR MARCELO (12912) PDT 6.314 0,03
PERSIO FAULIM (22777) PL 6.310 0,03
NAVES (40801) PSB 6.219 0,03
TONINHO COLUCCI (23045) PPS 6.217 0,03
BODÃO (33656) PMN 6.216 0,03
CALDAMONE (20543) PSC 6.182 0,03
DR JULIO CESAR (12523) PDT 6.157 0,03
CICERO FARIAS (14100) PTB 6.122 0,03
DR. SAULO MEDICO DA FAMILIA (20096) PSC 6.054 0,03
CHICÃO (50560) PSOL 6.004 0,03
ESCRITOR CARLOS DE ANDRADE (13413) PT 6.003 0,03
AFONSO CAMELÔ (12650) PDT 5.997 0,03
ODILON GUEDES (50123) PSOL 5.978 0,03
DOUGLAS ROCHA (45620) PSDB 5.933 0,03
ARLES MARQUES (13777) PT 5.917 0,03
LAÍDE DA UIPA (15444) PMDB 5.905 0,03
LEONEL JULIO (20044) PSC 5.888 0,03
PROFESSOR TONINHO (50611) PSOL 5.865 0,03
MARCELO ORTEGA (23035) PPS 5.861 0,03
PROFESSOR ALVES (45250) PSDB 5.826 0,03
DR. PACHECO (23723) PPS 5.810 0,03
MARCELO GONÇALVES (43056) PV 5.795 0,03
DR. ALEXANDRE (56256) PRONA 5.775 0,03
WATANABE (25700) PFL 5.763 0,03
CLÁUDIO VALENÇA (22494) PL 5.757 0,03
CAMILA KISS (25888) PFL 5.751 0,03
PROF. WAGNER BARBOSA (11555) PP 5.688 0,03
MAURÍCIO MOROMIZATO (13330) PT 5.667 0,03
CARLOS ROBERTO DE MORAES (13369) PT 5.649 0,03
EDSON MATEUS (43137) PV 5.631 0,03
MINO NICOLAI (40611) PSB 5.588 0,03
ENI FERNANDES (13688) PT 5.576 0,03
PAULO BÚFALO (50630) PSOL 5.565 0,03
SD CORREA DO MEL (12193) PDT 5.556 0,03
ROQUE FERREIRA (13260) PT 5.463 0,03
NATIVIDADE (13333) PT 5.347 0,03
WALTINHO (12300) PDT 5.340 0,03
ZÉ ADÃO (43112) PV 5.274 0,03
ANÉSIO DE CAMPOS (43133) PV 5.265 0,03
TELMA CARDIA (15011) PMDB 5.209 0,03
JOLINDO RENNÓ (40579) PSB 5.201 0,03
ROSI (13001) PT 5.195 0,03
EDINHO DOM MACÁRIO (23400) PPS 5.160 0,03
MANU (12340) PDT 5.159 0,03
PADRE COELHO (13500) PT 5.150 0,03
ALEXANDRE PIMENTEL (13252) PT 5.080 0,02
SIMONE MELO (13250) PT 5.062 0,02
CORONEL SALOMÃO (15012) PMDB 5.005 0,02
ADAILTON SÁ (14014) PTB 4.969 0,02
PROF. PETRÔNIO (40100) PSB 4.939 0,02
BARBATTI (43090) PV 4.909 0,02
DR. PAULO JORGE (56011) PRONA 4.906 0,02
MARCELO EIVAZIAN (25444) PFL 4.891 0,02
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>