<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
HERMÍNIO JÚNIOR (25010) PFL 2.091 0,01
CABO DIMAS (40190) PSB 2.082 0,01
TRENTIN (11066) PP 2.074 0,01
JUAREZ PARDIM (23450) PPS 2.073 0,01
SR. PEDRO DA APSA (22611) PL 2.031 0,01
DR. FABIO BACCO (20141) PSC 2.025 0,01
CELSO ALVES (20050) PSC 2.009 0,01
VAL GIRIOLI (12355) PDT 2.008 0,01
RUBINHO GURGEL (43025) PV 2.007 0,01
VALTER PASTELEIRO (23651) PPS 1.968 0,01
EMERSON TAVARES (13258) PT 1.966 0,01
GILMAR GALLI (27727) PSDC 1.958 0,01
PAULO FERNANDO (56567) PRONA 1.954 0,01
ZÉ CRI (22124) PL 1.951 0,01
SAMUEL-MANINHO (43105) PV 1.941 0,01
SERGIO NAGA / SAN (50000) PSOL 1.938 0,01
ZINHO DA BARRACA (11122) PP 1.937 0,01
LEA ROCHA (45022) PSDB 1.932 0,01
LENE SANTOS (12222) PDT 1.930 0,01
GÊRDO (31011) PHS 1.929 0,01
JUSCIÊ FREITAS (43139) PV 1.918 0,01
TONINHO PATTA (40011) PSB 1.915 0,01
ELIEL CARDOSO (31313) PHS 1.909 0,01
MOURA (33111) PMN 1.906 0,01
JOÃO POSTIGO (15109) PMDB 1.897 0,01
FAUZI NACLE HAMUCHE (11500) PP 1.887 0,01
CABO WILSON GOMES (36456) PTC 1.886 0,01
PIMENTEL (20678) PSC 1.886 0,01
BOTHINA (13210) PT 1.880 0,01
GILBERTO AMARAL (45040) PSDB 1.869 0,01
PROF. CAETANO (23460) PPS 1.865 0,01
SANDRA VILLEGA (43088) PV 1.863 0,01
ELISEU MINICHILLO (15155) PMDB 1.848 0,01
LUIZ PAULO DA PIRELLI (12400) PDT 1.848 0,01
MARCOS COSTACURTA (43136) PV 1.841 0,01
RAFAEL TROMBINI (40128) PSB 1.826 0,01
PROFESSOR MOTA (22789) PL 1.825 0,01
FLÁVIO XAVIER (26123) PAN 1.818 0,01
PEDASILVA (15555) PMDB 1.815 0,01
CLAUDIO COSTA (43010) PV 1.813 0,01
ARCELINO O VIGILANTE (13033) PT 1.802 0,01
MARIA ANTONIA O VEDOVATO (15133) PMDB 1.802 0,01
CYBELE (45115) PSDB 1.798 0,01
JARBAS (20125) PSC 1.798 0,01
CARLOS AUGUSTO (19333) PTN 1.793 0,01
ZÉ MAURO (56770) PRONA 1.788 0,01
MARIO - BARBA (50368) PSOL 1.785 0,01
PALMIRO (56561) PRONA 1.766 0,01
JUCELIO CRUZ (43043) PV 1.743 0,01
MARCEL MUSCAT (11666) PP 1.737 0,01
ARIMATEA (56745) PRONA 1.718 0,01
TENENTE PAZ (13246) PT 1.718 0,01
AKIKO AKI (50200) PSOL 1.709 0,01
ANDRÉ LOUREIRO (27477) PSDC 1.706 0,01
PROF. MÁRIO NIÉRI (23233) PPS 1.698 0,01
LAÉRCIO SANTOS (20055) PSC 1.695 0,01
ZURÁ (14114) PTB 1.694 0,01
VICENTE CASTREQUINI (11611) PP 1.681 0,01
VERA DELFINI (25628) PFL 1.656 0,01
GASTÃO (13699) PT 1.642 0,01
CLAUDIO AURICCHIO TURI (45113) PSDB 1.633 0,01
HELINHO (20700) PSC 1.625 0,01
FABIO GALAN JACOBS (43067) PV 1.620 0,01
VINA GUERRERO (50505) PSOL 1.619 0,01
DJ NIVALDO AVILA (40580) PSB 1.618 0,01
EDGARD FERNANDES (16016) PSTU 1.615 0,01
BOAVENTURA (26800) PAN 1.612 0,01
GERALDO NOBREGA (40007) PSB 1.610 0,01
JOSÉ BOLFARINI (40808) PSB 1.591 0,01
WILSON ROSSI FAMÍLIA (13092) PT 1.580 0,01
ELSON (56015) PRONA 1.572 0,01
PAULO TRINDADE (50151) PSOL 1.568 0,01
CARLOS PÉPER (31021) PHS 1.552 0,01
BEZERRA (15333) PMDB 1.551 0,01
FLAVIO PAVINATO (40008) PSB 1.547 0,01
LUCIANA BREVE (12812) PDT 1.538 0,01
PAULO ANTONIOL (56010) PRONA 1.536 0,01
JÚLIO TONICO (11070) PP 1.527 0,01
MARASSI (12456) PDT 1.527 0,01
ANA LUÍZA (16456) PSTU 1.521 0,01
NILZA FERREIRA (20666) PSC 1.511 0,01
PROF. NEY ALONSO (20017) PSC 1.508 0,01
MESTRE ROSA (27913) PSDC 1.506 0,01
GIVA (50531) PSOL 1.505 0,01
MIGUEL LEME (50600) PSOL 1.505 0,01
TENENTE CARDOSO (43109) PV 1.505 0,01
MESTRE REGINALDO (25234) PFL 1.502 0,01
SALACIEL VILELA (40165) PSB 1.502 0,01
ANDRÉ FALCON (56600) PRONA 1.500 0,01
RUY BOTTESI (45707) PSDB 1.489 0,01
EDNA (17999) PSL 1.486 0,01
ANTONIO NUNES (43009) PV 1.473 0,01
ÁLVARO PANTALEÃO (31533) PHS 1.471 0,01
PAULINHO DA FONTE (22688) PL 1.466 0,01
KLEBER ARAUJO (28870) PRTB 1.465 0,01
PEDRO BASSETTI (50500) PSOL 1.463 0,01
CARLOS PORTALUPPI (19030) PTN 1.462 0,01
JOÃO DE DEUS (20300) PSC 1.460 0,01
PASTOR PEDRO PAZ (14450) PTB 1.450 0,01
DRA. REGINA FRAGOSO (43066) PV 1.449 0,01
Mais candidatos: Anterior 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>