<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h19
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MOACIR LUIZ SIQUEIRA (14110) PTB 288 0,00
DEBORA AUGUSTO (20520) PSC 286 0,00
PEREIRINHA (22133) PL 286 0,00
DERCILA BASTOS (20051) PSC 285 0,00
RONALDO FELIPE (70171) PT do B 283 0,00
PR. EDNO CAMPAGNUCCI (20100) PSC 281 0,00
MATTAM (22600) PL 280 0,00
SARGENTO ALMEIDA (20218) PSC 279 0,00
DIRCE TERRIANO (40248) PSB 278 0,00
DR. ALCINO JUNIOR (36277) PTC 278 0,00
ROBERTO THIERS WATANABE (40380) PSB 278 0,00
GERALDINHO, O ILUMINADO (13009) PT 276 0,00
JOSIAS ABOM (20250) PSC 276 0,00
SIMONIA BUENO (56200) PRONA 276 0,00
DILSON DIAS (33285) PMN 273 0,00
JOBE (56140) PRONA 273 0,00
LUCIO CABRAL (12468) PDT 273 0,00
MARCIO CRUZ (33287) PMN 273 0,00
JOÃO GREGÓRIO (26537) PAN 272 0,00
MARIA TERESA (15369) PMDB 272 0,00
WALDIR QUINTINO (28899) PRTB 272 0,00
PROF. RUB (14770) PTB 269 0,00
TONI DO PSOL (50552) PSOL 269 0,00
WILMA RUOCCO (40099) PSB 269 0,00
TEREZINHA DE O BEZERRA (12445) PDT 268 0,00
TAUMATURGO (33114) PMN 264 0,00
TEODORO (22567) PL 264 0,00
GERVASIO BARBOSA (19444) PTN 262 0,00
PASTOR IRLAND (17111) PSL 262 0,00
JOSEFA DE FÁTIMA (14608) PTB 261 0,00
FÁTIMA ARAÚJO (14268) PTB 258 0,00
PAULO GUERRINHA (11014) PP 258 0,00
DRA. SILVIA CARBONARO (14147) PTB 257 0,00
RICARDO MACHADO - RICARDÃO (33775) PMN 256 0,00
BIA - ITAQUERA (15799) PMDB 254 0,00
CHICO VIEIRA (26775) PAN 254 0,00
VERI (25755) PFL 253 0,00
CRISTINA VELOSO (40523) PSB 248 0,00
PROFESSORA ISABEL LEITÃO (31151) PHS 248 0,00
DEJALMA LOPES (14660) PTB 244 0,00
NELSON BRASILEIRO (33222) PMN 243 0,00
RENI DORNELLES (27701) PSDC 243 0,00
CLAUDIONOR (PASSARINHO) (27090) PSDC 242 0,00
JOÃO DI LORENZO (19999) PTN 242 0,00
PRIMO ANTUNES (70789) PT do B 242 0,00
JOSÉ CARLOS ROCHA (56516) PRONA 241 0,00
CELSO MESQUITA (26340) PAN 240 0,00
EDSON REGO (40357) PSB 240 0,00
EVALDO (33232) PMN 240 0,00
SANDRA REGINA (20330) PSC 240 0,00
ARIOVALDO BONI (40044) PSB 239 0,00
CLAUDIO A. F. VINHAS (70128) PT do B 237 0,00
ROBERTO CONTI (31888) PHS 237 0,00
ANTUNES (44199) PRP 236 0,00
NERISE HOFF (15103) PMDB 236 0,00
ELENA MANZATTO (14365) PTB 233 0,00
J. SANTANA (56007) PRONA 233 0,00
NIKA (33550) PMN 233 0,00
MARCIO RODRIGUES (14003) PTB 228 0,00
HELTON MAXIMO (20056) PSC 227 0,00
JÚLIO LOPES (21520) PCB 227 0,00
GABRIEL ALVES (20118) PSC 226 0,00
HELIO SILVA (17100) PSL 225 0,00
CARLÃO (17888) PSL 224 0,00
MILENA LEITE (70900) PT do B 224 0,00
MIRIAM DA CONCEIÇÃO (11007) PP 224 0,00
ASCANGNI (14332) PTB 221 0,00
PAULINO DO CAMPO GRANDE (27127) PSDC 220 0,00
VERGILINA LOURENÇO (11047) PP 220 0,00
JACÓ OSTAN (14369) PTB 215 0,00
CARLOS SANTANA (14020) PTB 214 0,00
EUNICE CASSIANA (15543) PMDB 214 0,00
MATHEUS LEITE (28820) PRTB 214 0,00
AMARO MARIANO (14330) PTB 212 0,00
BRUCE (26145) PAN 212 0,00
FRANKE ABREU (23133) PPS 210 0,00
CARLOS LEONARDO (22330) PL 209 0,00
PROF. GERSON COTAS JÁ (56033) PRONA 206 0,00
DAMASCENO (14024) PTB 205 0,00
MANOEL CARLOS (15178) PMDB 204 0,00
CIDA VALENTE (27331) PSDC 203 0,00
MARCOS SANTOS (27126) PSDC 202 0,00
COSTA (14568) PTB 201 0,00
ALICE CARDOSO (65666) PC do B 200 0,00
NEUSA PIMENTA (20053) PSC 199 0,00
FLÁVIO FERREIRA (40032) PSB 198 0,00
BOMBEIRO CIVIL MARCOS (14010) PTB 197 0,00
ORLANDO VILAR (14313) PTB 196 0,00
ALFREDO TOURINHO NETO (27221) PSDC 195 0,00
ROSE SILVA "ZINHA" (26733) PAN 195 0,00
EVANIL RAPOZO (56788) PRONA 194 0,00
PEDRO MANOEL VIEIRA (33350) PMN 193 0,00
ALEXANDRE GALDI (27555) PSDC 192 0,00
SANZIO MAURO (14657) PTB 190 0,00
MARLI DE JUNDIAPEBA (15366) PMDB 187 0,00
PIVA (21333) PCB 186 0,00
TEREZINHA FELIX (14668) PTB 184 0,00
ANDRÉ GAETTA (12159) PDT 183 0,00
BENJAMIM (28872) PRTB 183 0,00
ARARY (29929) PCO 182 0,00
Mais candidatos: Anterior 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.487.362 (86,18%)
Votos brancos: 1.808.982 (7,61%)
Votos nulos: 1.475.549 (6,21%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>