Apuração - Bahia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
ADALICIO (12201) | PDT | 161 | 0,00 |
MARCOS CARDIM (26128) | PAN | 160 | 0,00 |
CARLOS CAJAZEIRA JK (33690) | PMN | 157 | 0,00 |
LIRO PRODUÇÕES (36651) | PTC | 156 | 0,00 |
AMARILIS (27233) | PSDC | 154 | 0,00 |
ROBERTO CEZAR (33200) | PMN | 149 | 0,00 |
SONIA SANDES (56633) | PRONA | 147 | 0,00 |
ANGELINA (36234) | PTC | 146 | 0,00 |
DAVID PINTO (26654) | PAN | 144 | 0,00 |
JORGE FERREIRA (36400) | PTC | 136 | 0,00 |
RITA ANTAS (36147) | PTC | 135 | 0,00 |
RIQUINHO (11777) | PP | 129 | 0,00 |
JUNIOR BORGES (22777) | PL | 122 | 0,00 |
TITA (27002) | PSDC | 122 | 0,00 |
DILMA MARIA (36601) | PTC | 117 | 0,00 |
JOSEVALDO (20171) | PSC | 112 | 0,00 |
ANTONIO BATISTA (33615) | PMN | 107 | 0,00 |
ISABEL (44113) | PRP | 107 | 0,00 |
JOSÉ CARLOS DEPUTADO (33940) | PMN | 104 | 0,00 |
FERNANDO MELO (17369) | PSL | 103 | 0,00 |
BISPO TELES (20003) | PSC | 102 | 0,00 |
LCS (14051) | PTB | 101 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS DO JORNAL (17217) | PSL | 99 | 0,00 |
PAULO PAJÉ (28628) | PRTB | 86 | 0,00 |
NEY AQUINO (27554) | PSDC | 82 | 0,00 |
ORLANDO (19153) | PTN | 81 | 0,00 |
PR. EDILAN NOGUEIRA (19196) | PTN | 77 | 0,00 |
EVERALDO DOURADO (14678) | PTB | 63 | 0,00 |
SENA JUNIOR (20620) | PSC | 58 | 0,00 |
PROFESSOR GUILHERME (31131) | PHS | 57 | 0,00 |
RUFINO ARGOLO (36015) | PTC | 56 | 0,00 |
ARIVALDO RAMOS (11622) | PP | 54 | 0,00 |
ROQUE SACRAMENTO (33000) | PMN | 52 | 0,00 |
PASTORA ANITA (31111) | PHS | 42 | 0,00 |
SANDEVER (45694) | PSDB | 40 | 0,00 |
PULÚ (20111) | PSC | 38 | 0,00 |
FRANCISCO MARQUES (44544) | PRP | 30 | 0,00 |
RILZA PROFESSORA (70100) | PT do B | 29 | 0,00 |
JORGE MARRÊTA (70001) | PT do B | 27 | 0,00 |
SANDRA REUTER (33777) | PMN | 27 | 0,00 |
ANTONIO CARLOS GOMES (19789) | PTN | 26 | 0,00 |
LUIZ BACELAR (17678) | PSL | 25 | 0,00 |
HAMILTON GOMES (44744) | PRP | 24 | 0,00 |
TE CARAVELAS (36050) | PTC | 24 | 0,00 |
BRAULIO SANTOS (31276) | PHS | 23 | 0,00 |
NATAL (50400) | PSOL | 20 | 0,00 |
FABIO LUCENA (70633) | PT do B | 12 | 0,00 |
SGT. CESAR (40127) | PSB | 5 | 0,00 |
DIOGENES LUZ (36939) | PTC | 4 | 0,00 |
ROQUE DO BANCO (44602) | PRP | 2 | 0,00 |
ALMIR MIRANDA (17234) | PSL | 0 | 0,00 |
AMARO MELO (27450) | PSDC | 0 | 0,00 |
ANTONIO GALDINO (44555) | PRP | 0 | 0,00 |
BISPO DANIEL (17654) | PSL | 0 | 0,00 |
CONRADO (45676) | PSDB | 0 | 0,00 |
DR. UBIRAJARA (17000) | PSL | 0 | 0,00 |
MATIAS (36122) | PTC | 0 | 0,00 |
NIVALDO SUCAM (23000) | PPS | 0 | 0,00 |
PASTOR IVAM (70555) | PT do B | 0 | 0,00 |
SONIA ALMEIDA (13111) | PT | 0 | 0,00 |
VALDECIR (11611) | PP | 0 | 0,00 |
ZE DA RE (12412) | PDT | 0 | 0,00 |
ZEVALDO (27026) | PSDC | 0 | 0,00 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)