Apuração - Bahia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
HERMOGENES ALMEIDA (13606) | PT | 18.226 | 0,28 |
ALADILCE (65654) | PC do B | 17.855 | 0,27 |
WALMIR MOTA (23777) | PPS | 17.359 | 0,27 |
KELLY MAGALHÃES (65123) | PC do B | 17.170 | 0,26 |
EURES RIBEIRO (43444) | PV | 17.140 | 0,26 |
PALHINHA (19111) | PTN | 17.103 | 0,26 |
ALAN SANCHES (45045) | PSDB | 17.102 | 0,26 |
RICARDO RICK (27027) | PSDC | 16.805 | 0,26 |
CARLINHOS OLIVEIRA (13147) | PT | 16.269 | 0,25 |
PEDRO MELO (20133) | PSC | 16.144 | 0,25 |
SILVONEY SALES (15679) | PMDB | 15.971 | 0,25 |
GILBERTO JOSÉ (12612) | PDT | 15.833 | 0,24 |
EDUARDO SALLES (11222) | PP | 15.720 | 0,24 |
RADIOVALDO (13050) | PT | 15.469 | 0,24 |
LUIS SENA (65611) | PC do B | 15.461 | 0,24 |
PEDRO GODINHO (12622) | PDT | 15.095 | 0,23 |
VANIA GALVÃO (13133) | PT | 15.087 | 0,23 |
ODIOSVALDO VIGAS (12300) | PDT | 14.813 | 0,23 |
JUSSARA (22555) | PL | 14.351 | 0,22 |
INSPETOR MIZAEL (20369) | PSC | 14.077 | 0,22 |
OSNI (13213) | PT | 13.979 | 0,22 |
ADRIANO MEIRELES (12147) | PDT | 13.640 | 0,21 |
SANDOVAL GUIMARÃES (15678) | PMDB | 13.583 | 0,21 |
PEDRO EGYDIO (70777) | PT do B | 13.534 | 0,21 |
ZEZITO PENA (45600) | PSDB | 13.530 | 0,21 |
MARIA MAIA (15120) | PMDB | 13.180 | 0,20 |
MANOEL MESSIAS GONZAGA (65456) | PC do B | 13.148 | 0,20 |
TENENTE CORONEL MUSTAFA (70070) | PT do B | 12.842 | 0,20 |
BETO SANTANA (45610) | PSDB | 12.701 | 0,20 |
SALVADOR BRITO (13789) | PT | 12.671 | 0,19 |
PADRE JOEL (23123) | PPS | 12.457 | 0,19 |
VIRGILIO PACHECO (12123) | PDT | 12.411 | 0,19 |
URBANO (13013) | PT | 12.389 | 0,19 |
ELISIO SANTANA (40999) | PSB | 12.309 | 0,19 |
RAIMUNDO NONATO (70922) | PT do B | 12.307 | 0,19 |
DR TILA (17555) | PSL | 12.111 | 0,19 |
AZIZ (13513) | PT | 12.085 | 0,19 |
TEO SENNA (36036) | PTC | 11.725 | 0,18 |
LYGIA MATOS (13132) | PT | 11.553 | 0,18 |
JÚNIOR BAHIA (15789) | PMDB | 11.522 | 0,18 |
PLÁCIDO FARIA (12312) | PDT | 11.511 | 0,18 |
ARIANE (14714) | PTB | 11.450 | 0,18 |
JORGE OMEGA (70007) | PT do B | 11.322 | 0,17 |
JANATAN (70000) | PT do B | 11.190 | 0,17 |
LUIZ CARLOS SUICA (13031) | PT | 10.948 | 0,17 |
CREUZA (13612) | PT | 10.901 | 0,17 |
HUMBERTO LEITE (19000) | PTN | 10.891 | 0,17 |
EVERALDO BISPO - EVERALDO (12580) | PDT | 10.783 | 0,17 |
LOTEBA (13146) | PT | 10.730 | 0,17 |
CELSINHO COTRIN (40040) | PSB | 10.614 | 0,16 |
PAULO GÓES (20980) | PSC | 10.580 | 0,16 |
NEGO (12346) | PDT | 10.288 | 0,16 |
VALDIR TAVARES (CUT/FETRAF/BA) (13456) | PT | 10.148 | 0,16 |
DIONISIO JUVENAL (15122) | PMDB | 10.111 | 0,16 |
CASSIVANDRO (44999) | PRP | 10.071 | 0,15 |
VAL (40011) | PSB | 10.036 | 0,15 |
AILTON DO SINDICATO (13631) | PT | 9.894 | 0,15 |
PASTOR FERNANDO (12144) | PDT | 9.894 | 0,15 |
ANGELO ALMEIDA (12100) | PDT | 9.651 | 0,15 |
VAVA FERRAZ (15234) | PMDB | 9.419 | 0,14 |
LUIS ALBERTO CARNEIRO (LUE) (12333) | PDT | 9.332 | 0,14 |
ROSEMBERG (36013) | PTC | 8.826 | 0,14 |
ANA CASTELO (13888) | PT | 8.740 | 0,13 |
PROFESSOR ADÃO (43123) | PV | 8.556 | 0,13 |
DR. RUBEM (70369) | PT do B | 8.511 | 0,13 |
LUIZ PEDRO (15211) | PMDB | 8.499 | 0,13 |
J BATISTA (28028) | PRTB | 8.327 | 0,13 |
EUDORICO ALVES (44123) | PRP | 8.271 | 0,13 |
LUCIANO DA LOCAR (17147) | PSL | 8.135 | 0,13 |
NELSON SANTOS (13134) | PT | 8.086 | 0,12 |
VALDEMI DE ASSIS (70790) | PT do B | 8.047 | 0,12 |
YVONILTON VONCA (17111) | PSL | 7.793 | 0,12 |
NELSON COSTA (13630) | PT | 7.491 | 0,12 |
ABENÇOADO (20899) | PSC | 6.814 | 0,10 |
BIRA DO SINDICATO (13467) | PT | 6.614 | 0,10 |
ARISTON ANDRADE (15000) | PMDB | 6.385 | 0,10 |
ATAIDE MACEDO (40333) | PSB | 6.347 | 0,10 |
EDGAR CRAVO (44000) | PRP | 6.092 | 0,09 |
EVERALDO (13121) | PT | 6.092 | 0,09 |
COSME ARAÚJO (15150) | PMDB | 6.071 | 0,09 |
JOSÉ CARLOS FERNANDES (45199) | PSDB | 6.037 | 0,09 |
ZÉ DE FULGÊNCIO (15555) | PMDB | 6.030 | 0,09 |
WALNILTON (40602) | PSB | 6.026 | 0,09 |
NESTOR NETO (15715) | PMDB | 6.021 | 0,09 |
JAIRO MAGALHÃES (20451) | PSC | 6.019 | 0,09 |
JARBAS MEIRA (14600) | PTB | 5.770 | 0,09 |
LEANDRO LOBO (70870) | PT do B | 5.738 | 0,09 |
MACARRÃO (25555) | PFL | 5.542 | 0,09 |
DR. ELIEZER (23192) | PPS | 5.491 | 0,08 |
ESTELA FERRAZ (17123) | PSL | 5.483 | 0,08 |
ANTONIO MOURA (12900) | PDT | 5.349 | 0,08 |
LULA MACIEL (13800) | PT | 5.324 | 0,08 |
CABO TANURI (13318) | PT | 5.202 | 0,08 |
PAULINHO (27333) | PSDC | 5.194 | 0,08 |
DRª ZEILDA ALVES (12700) | PDT | 5.192 | 0,08 |
IVANILSON GOMES (43100) | PV | 5.183 | 0,08 |
MISSIONÁRIO CHARLSTON SOARES (23800) | PPS | 5.162 | 0,08 |
CHICO FRANCO (22610) | PL | 5.136 | 0,08 |
MANUELA (65000) | PC do B | 5.098 | 0,08 |
DORINHA DA CUT (13313) | PT | 5.092 | 0,08 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)