Apuração - Bahia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
DRª NEUMA (23999) | PPS | 1.352 | 0,02 |
ROBSON ROBERTO (44844) | PRP | 1.317 | 0,02 |
PROFESSOR ANTONIO ANDRADE (12111) | PDT | 1.308 | 0,02 |
RAIMUNDO MIRANDA DE OLIVEIRA (12180) | PDT | 1.301 | 0,02 |
SINVAL CIRNE (12222) | PDT | 1.260 | 0,02 |
JOÃO GUERREIRO (15666) | PMDB | 1.238 | 0,02 |
WILSON MEIRA (13490) | PT | 1.237 | 0,02 |
TENENTE HOSANNAH (44250) | PRP | 1.220 | 0,02 |
ELISEU (70321) | PT do B | 1.214 | 0,02 |
TIAGO SALES (12007) | PDT | 1.204 | 0,02 |
BETO BOARETTO (15215) | PMDB | 1.203 | 0,02 |
ROBSON ARAUJO (27789) | PSDC | 1.175 | 0,02 |
RUY NOGUEIRA (12656) | PDT | 1.157 | 0,02 |
ROBERTO QUEIROZ (36456) | PTC | 1.154 | 0,02 |
XAVIER DO SOPÃO (20020) | PSC | 1.152 | 0,02 |
EDSON BATERIA (33161) | PMN | 1.139 | 0,02 |
TIAGO MARTINS (23122) | PPS | 1.127 | 0,02 |
CLEMENTE DANTAS (20223) | PSC | 1.114 | 0,02 |
CARLOS ROMERO (23345) | PPS | 1.106 | 0,02 |
FELIPE DO NORDESTE (14365) | PTB | 1.085 | 0,02 |
TONHO DO POVO (36300) | PTC | 1.084 | 0,02 |
RORILDO CORREIA (23222) | PPS | 1.069 | 0,02 |
JOÃO DANTAS (50005) | PSOL | 1.056 | 0,02 |
DAVID LIMA (20613) | PSC | 1.055 | 0,02 |
DR. DANIEL (11555) | PP | 1.051 | 0,02 |
RAIMUNDO NASCIMENTO (70099) | PT do B | 1.029 | 0,02 |
JOSUÉ SOUZA (36005) | PTC | 1.024 | 0,02 |
MOISÉS SANTOS (29299) | PCO | 1.022 | 0,02 |
CHIQUINHO DA SUCAM (20999) | PSC | 1.004 | 0,02 |
AMAURI (23230) | PPS | 1.002 | 0,02 |
TADASHI (17890) | PSL | 998 | 0,02 |
JEQUIÉ (14444) | PTB | 991 | 0,02 |
DR. ISRAEL (22345) | PL | 988 | 0,02 |
BELL (27111) | PSDC | 981 | 0,02 |
GEDAL (27277) | PSDC | 981 | 0,02 |
CARLINHOS (70663) | PT do B | 978 | 0,02 |
FERNANDO NASCIMENTO (13466) | PT | 962 | 0,01 |
NONATO (26010) | PAN | 952 | 0,01 |
LENINE (44007) | PRP | 951 | 0,01 |
DR.JUNIOR (40444) | PSB | 939 | 0,01 |
VANILDA (14006) | PTB | 931 | 0,01 |
SAMUEL RAMOS (15180) | PMDB | 882 | 0,01 |
EDILTON BRITO (36450) | PTC | 876 | 0,01 |
DERIVALDO ANJOS (31000) | PHS | 873 | 0,01 |
RENATO BRAZ (20611) | PSC | 860 | 0,01 |
VALDIR RIBEIRO (31253) | PHS | 853 | 0,01 |
ANTÔNIO SALES (16016) | PSTU | 842 | 0,01 |
MARIVALDO MONTEIRO (28811) | PRTB | 841 | 0,01 |
NASCIMENTO (70077) | PT do B | 839 | 0,01 |
VENCERLAU (44732) | PRP | 837 | 0,01 |
PROFª CIDA (12623) | PDT | 799 | 0,01 |
PASTOR SANTANA (20258) | PSC | 780 | 0,01 |
OSVALDO SENA (36077) | PTC | 773 | 0,01 |
DILTON GOMES (70780) | PT do B | 768 | 0,01 |
JULIO PONTES (40400) | PSB | 766 | 0,01 |
JOSUÉ MARINHO (19190) | PTN | 763 | 0,01 |
CLÁUDIO COSTA (20963) | PSC | 746 | 0,01 |
ROMARIO (40456) | PSB | 744 | 0,01 |
PEIXOTO (15222) | PMDB | 740 | 0,01 |
ERVAL (27001) | PSDC | 733 | 0,01 |
PROFESSOR ERICO LIRA (36628) | PTC | 733 | 0,01 |
DERY ANDRADE (15888) | PMDB | 727 | 0,01 |
PASTOR KENAIDY (14580) | PTB | 714 | 0,01 |
LUIZ ARÃO (40121) | PSB | 713 | 0,01 |
RITA TANAJURA (20200) | PSC | 711 | 0,01 |
DOREA (33177) | PMN | 709 | 0,01 |
ANTONIO CARLOS NENEM (33789) | PMN | 701 | 0,01 |
CAVALCANTE É SHOW (26789) | PAN | 700 | 0,01 |
MANOEL DÓREA (45454) | PSDB | 679 | 0,01 |
BETO LIMA (56624) | PRONA | 677 | 0,01 |
JEFERSON PARANHOS (27555) | PSDC | 677 | 0,01 |
PRESIDIO (12120) | PDT | 676 | 0,01 |
ASTA OLIVEIRA (12128) | PDT | 670 | 0,01 |
ZÉ DE BIRÉ (44580) | PRP | 670 | 0,01 |
GILENO SILVA (44044) | PRP | 665 | 0,01 |
NELSON SILVA (44101) | PRP | 665 | 0,01 |
EUNICE ESPINOLA (26666) | PAN | 649 | 0,01 |
ANTONIO XAVIER (14233) | PTB | 648 | 0,01 |
DR.ARNALDO SANTANA (20555) | PSC | 646 | 0,01 |
SOLIMAR (23567) | PPS | 645 | 0,01 |
BRAULIO (31333) | PHS | 642 | 0,01 |
CABO (33444) | PMN | 632 | 0,01 |
DR LUIS AUGUSTO (17333) | PSL | 626 | 0,01 |
TEDAO (27007) | PSDC | 612 | 0,01 |
DA MARÉ (27400) | PSDC | 611 | 0,01 |
GARÇON FLAVIO (44700) | PRP | 611 | 0,01 |
RENATO MAIA (43222) | PV | 611 | 0,01 |
CADI (14685) | PTB | 607 | 0,01 |
EDUARDO ALFANO (23232) | PPS | 605 | 0,01 |
LOURIVAL PAPAVENTO (23678) | PPS | 600 | 0,01 |
ALBRY ANUNCIAÇÃO (43023) | PV | 595 | 0,01 |
ROBERTO BALBINO (12456) | PDT | 589 | 0,01 |
SOLDADO VALDIMAR DE JESUS (23111) | PPS | 589 | 0,01 |
ZÉ TORRES (20006) | PSC | 586 | 0,01 |
GIL FIUZA (20000) | PSC | 579 | 0,01 |
GUSTAVO MERCÊS (50222) | PSOL | 564 | 0,01 |
MUNIZ (33456) | PMN | 557 | 0,01 |
LEONARDO DIAS (23888) | PPS | 553 | 0,01 |
PROF. CARDOZO (12006) | PDT | 553 | 0,01 |
RAIMUNDO OLIVEIRA (20444) | PSC | 548 | 0,01 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)