Apuração - Bahia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
ANTONIO MANTHENA (27700) | PSDC | 541 | 0,01 |
LUIZ SOUZA (36100) | PTC | 535 | 0,01 |
MARCOS ARRAES (27927) | PSDC | 532 | 0,01 |
PEPE (14620) | PTB | 527 | 0,01 |
RUI MENDES (31033) | PHS | 526 | 0,01 |
ERNANDO AMORIM (14567) | PTB | 519 | 0,01 |
ROBSON LIMA (12002) | PDT | 516 | 0,01 |
CARLINHOS DOS REMÉDIOS (12341) | PDT | 515 | 0,01 |
GAMA (36011) | PTC | 513 | 0,01 |
PEDRO RAIMUNDO (20300) | PSC | 513 | 0,01 |
DEDE O BARBEIRO (36521) | PTC | 509 | 0,01 |
ANDRÉ MANGIERI (50600) | PSOL | 503 | 0,01 |
EDMILSON SANTOS (44666) | PRP | 498 | 0,01 |
JAIR BOMFIM (36777) | PTC | 497 | 0,01 |
IVO ALMEIDA (36650) | PTC | 491 | 0,01 |
BARBERINHO (36007) | PTC | 489 | 0,01 |
ANTONIO MIRANDA (12311) | PDT | 488 | 0,01 |
RUSSO BARBEIRO (27732) | PSDC | 487 | 0,01 |
SARGENTO ADALBERTO (44777) | PRP | 483 | 0,01 |
TONI FIGUEIREDO (17245) | PSL | 481 | 0,01 |
JADER DOURADO (50456) | PSOL | 476 | 0,01 |
DETÃO (50002) | PSOL | 474 | 0,01 |
ALVARO (70147) | PT do B | 473 | 0,01 |
TIO ALMIR (45623) | PSDB | 473 | 0,01 |
OTONI (23009) | PPS | 469 | 0,01 |
LUIS FRANCISCO PINTO (20210) | PSC | 464 | 0,01 |
JOSELITO MIMOSO (23623) | PPS | 460 | 0,01 |
CELSO FILHO (50555) | PSOL | 447 | 0,01 |
RAULINDO (56789) | PRONA | 444 | 0,01 |
BENNY (36789) | PTC | 443 | 0,01 |
ADSON MUNIZ (12666) | PDT | 438 | 0,01 |
ENOQUE MATOS (50333) | PSOL | 432 | 0,01 |
PEDRO VIEIRA (20147) | PSC | 427 | 0,01 |
JOSÉ BARNABÉ (44013) | PRP | 405 | 0,01 |
LEONEL CRISTO (28088) | PRTB | 403 | 0,01 |
OSVALDO ITAPARICA (29123) | PCO | 400 | 0,01 |
JÔNATAS (20201) | PSC | 398 | 0,01 |
JOÃO GUALBERTO (40321) | PSB | 397 | 0,01 |
ANTONIO ALVES SAPO (36070) | PTC | 396 | 0,01 |
ELTON (56333) | PRONA | 395 | 0,01 |
MANOEL MACHADO (36035) | PTC | 392 | 0,01 |
XAVIER (15602) | PMDB | 390 | 0,01 |
NOEL BONFIM (44521) | PRP | 386 | 0,01 |
MIRO CARVALHO (70678) | PT do B | 381 | 0,01 |
ANA CRISTINA (19800) | PTN | 380 | 0,01 |
FÁBIO VIVAS (20666) | PSC | 379 | 0,01 |
VAL ANDRADE (43000) | PV | 379 | 0,01 |
ITAMAR AMARAL (70234) | PT do B | 373 | 0,01 |
JORGE NUNES (36002) | PTC | 366 | 0,01 |
JACIRA (70888) | PT do B | 365 | 0,01 |
DIGO JAH (70890) | PT do B | 361 | 0,01 |
JORGE DE SOUZA BOCA DE OURO (33111) | PMN | 359 | 0,01 |
WALDOMIRO SANTA ROSA (33123) | PMN | 357 | 0,01 |
ELSON COSTA (70122) | PT do B | 354 | 0,01 |
MARCOS SOARES (14111) | PTB | 347 | 0,01 |
ODAIR SILVA (44150) | PRP | 342 | 0,01 |
LUIS PAULO (44117) | PRP | 341 | 0,01 |
THIAGO SOUZA (50369) | PSOL | 333 | 0,01 |
OSVALDO INÁCIO (26126) | PAN | 332 | 0,01 |
TIA IVANI (20700) | PSC | 327 | 0,01 |
BOSCO (15003) | PMDB | 322 | 0,00 |
GENIVAL (21321) | PCB | 319 | 0,00 |
ALBÉRICO BISPO (50200) | PSOL | 312 | 0,00 |
CARLOS VIEIRA (36000) | PTC | 310 | 0,00 |
CHICÃO (20630) | PSC | 309 | 0,00 |
UÊNIO - O IRMÃO DE TODOS (36333) | PTC | 306 | 0,00 |
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA (20888) | PSC | 305 | 0,00 |
BERNA (36888) | PTC | 304 | 0,00 |
LAZARO ESTEVES (14190) | PTB | 304 | 0,00 |
PROFESSOR BENÉ (27444) | PSDC | 304 | 0,00 |
MADALENA (44888) | PRP | 299 | 0,00 |
POETA DE CRISTO (12203) | PDT | 299 | 0,00 |
PAULO FELIPE (44055) | PRP | 297 | 0,00 |
EDINALDO "FILHO DE DEUS" (27677) | PSDC | 296 | 0,00 |
JAQUELINE ROCHA (23237) | PPS | 296 | 0,00 |
TIA SÚ (31580) | PHS | 295 | 0,00 |
ROGERÃO DA TORA DE IPIRÁ (12233) | PDT | 282 | 0,00 |
EDIVALDO BISPO (50020) | PSOL | 279 | 0,00 |
MARQUINHOS (19625) | PTN | 266 | 0,00 |
HERBERT SALGADO (12212) | PDT | 265 | 0,00 |
CABELO DE FOGO (27115) | PSDC | 262 | 0,00 |
MATEUS GOMES (45988) | PSDB | 260 | 0,00 |
JAILSON BRITO (20101) | PSC | 259 | 0,00 |
BISPA ANGELICA (20115) | PSC | 247 | 0,00 |
PISSIBA (36009) | PTC | 244 | 0,00 |
ROOSEVELT (44116) | PRP | 244 | 0,00 |
MOZART AGUIAR (36120) | PTC | 243 | 0,00 |
ALOYSIO SANTOS FILHO (40640) | PSB | 225 | 0,00 |
IVAN CHAVES (36222) | PTC | 219 | 0,00 |
RAIMUNDO DE SOUZA (45651) | PSDB | 216 | 0,00 |
PAULO FERNANDO (28001) | PRTB | 214 | 0,00 |
LUIZ COUTINHO (15699) | PMDB | 205 | 0,00 |
JAIR FERREIRA (19447) | PTN | 201 | 0,00 |
EPENETO / NETÃO (28000) | PRTB | 200 | 0,00 |
MARIA ANGELA (36037) | PTC | 195 | 0,00 |
NORMANDO CERQUEIRA (27800) | PSDC | 186 | 0,00 |
RICARDO ALEX (20600) | PSC | 185 | 0,00 |
SILVIO BORGES (27025) | PSDC | 175 | 0,00 |
NELCI (27210) | PSDC | 168 | 0,00 |
RIBEIRO DE DEUS (36480) | PTC | 164 | 0,00 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)