Apuração - Bahia - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
TEO DANTAS (23400) | PPS | 4.987 | 0,08 |
EMANOEL DOS APOSENTADOS (56123) | PRONA | 4.940 | 0,08 |
ROMILDO CAMPODONIO (36850) | PTC | 4.753 | 0,07 |
RODRIGUINHO (17456) | PSL | 4.725 | 0,07 |
DAVID LEAL (13633) | PT | 4.684 | 0,07 |
ELCIOR PIAGGIO (70270) | PT do B | 4.671 | 0,07 |
NAIR GOULART (12390) | PDT | 4.669 | 0,07 |
PAGANINI JUNIOR (44222) | PRP | 4.661 | 0,07 |
TOMAZELLI (36444) | PTC | 4.562 | 0,07 |
WASHINGTON (23033) | PPS | 4.462 | 0,07 |
CARLOS PIPIA (13615) | PT | 4.429 | 0,07 |
DR. IVANDO (40123) | PSB | 4.398 | 0,07 |
FRANCISCO AIRTON (12800) | PDT | 4.389 | 0,07 |
PAULO MARTINS (40555) | PSB | 4.078 | 0,06 |
GRAÇA MARIA (20333) | PSC | 4.065 | 0,06 |
DAU (15691) | PMDB | 4.005 | 0,06 |
ELMO LUCIANO (45777) | PSDB | 3.949 | 0,06 |
LEO DE GARCIA (44144) | PRP | 3.873 | 0,06 |
ZÉ AUGUSTO (40621) | PSB | 3.796 | 0,06 |
DR. EVERALDO (27777) | PSDC | 3.794 | 0,06 |
HIPOLITO (13245) | PT | 3.740 | 0,06 |
RAIMUNDO CAIRES (15193) | PMDB | 3.440 | 0,05 |
DR. THEOGENES (70622) | PT do B | 3.434 | 0,05 |
CHICO CANCELA (50100) | PSOL | 3.382 | 0,05 |
DR. AURELINO SANTANA (36612) | PTC | 3.326 | 0,05 |
RÓ SANTANA (23133) | PPS | 3.305 | 0,05 |
ZORÓ (19123) | PTN | 3.300 | 0,05 |
RUBEM BARBOSA (14433) | PTB | 3.277 | 0,05 |
MARLY (40000) | PSB | 3.266 | 0,05 |
BORGEL (40111) | PSB | 3.246 | 0,05 |
JOÃO DO JORNAL (43641) | PV | 3.244 | 0,05 |
RONALDO DO BAITAKÃO (20345) | PSC | 3.166 | 0,05 |
MISSIONARIO JERONIMO (14999) | PTB | 3.132 | 0,05 |
ESPEDITO MOREIRA (70863) | PT do B | 3.124 | 0,05 |
EVILÁSIO (50123) | PSOL | 3.084 | 0,05 |
PAULO CINTRA (23100) | PPS | 3.054 | 0,05 |
PROFESSOR DORIVAL (13500) | PT | 3.027 | 0,05 |
CORONEL ARCHANJO (27123) | PSDC | 2.976 | 0,05 |
GILBERTO DO SINDICATO (65555) | PC do B | 2.958 | 0,05 |
CHINA (40888) | PSB | 2.929 | 0,05 |
HELBER (65265) | PC do B | 2.887 | 0,04 |
CELMA MORAES (70333) | PT do B | 2.846 | 0,04 |
DRª ELIZABETH (65777) | PC do B | 2.784 | 0,04 |
DRª ROSA (28777) | PRTB | 2.770 | 0,04 |
GILENALDO SANTOS (23633) | PPS | 2.679 | 0,04 |
RIVAILTON VELOSO (36999) | PTC | 2.646 | 0,04 |
DELSON (15245) | PMDB | 2.624 | 0,04 |
TENENTE EVERTON (12190) | PDT | 2.598 | 0,04 |
VARGAS (70999) | PT do B | 2.516 | 0,04 |
MARIEDSON (15674) | PMDB | 2.470 | 0,04 |
DANILO NOYA (12112) | PDT | 2.381 | 0,04 |
DR. CHAVES (36580) | PTC | 2.380 | 0,04 |
ANTONIO CARLOS SOARES (15333) | PMDB | 2.379 | 0,04 |
AROLDO PINTO (40777) | PSB | 2.328 | 0,04 |
ANGELA MAINI (44333) | PRP | 2.306 | 0,04 |
GERVASIO RAMOS (15777) | PMDB | 2.165 | 0,03 |
PR. ELIAS PEREIRA (20321) | PSC | 2.160 | 0,03 |
ANTONIO MARINHO (PIPA) (45455) | PSDB | 2.143 | 0,03 |
DANIEL TOURINHO (17444) | PSL | 2.141 | 0,03 |
ANSELMO (20100) | PSC | 2.134 | 0,03 |
SEVERIANO PAPAI NOEL (14456) | PTB | 2.114 | 0,03 |
SANDRA FANTIN (45450) | PSDB | 2.109 | 0,03 |
RITA RODRIGUES (65678) | PC do B | 2.068 | 0,03 |
ESTEVÃO BARBOSA (12012) | PDT | 2.051 | 0,03 |
ALEX MINI (36200) | PTC | 2.026 | 0,03 |
DANIEL ALENCAR (20633) | PSC | 2.016 | 0,03 |
ZÉ LUIZ DO CEFET (13999) | PT | 2.006 | 0,03 |
ROBERTO LEÃO (40100) | PSB | 2.004 | 0,03 |
MARCOS FERREIRA (43210) | PV | 1.998 | 0,03 |
IRMÃO LUIZ (20456) | PSC | 1.981 | 0,03 |
IRMÃO EDIVALDO (20234) | PSC | 1.898 | 0,03 |
BARBOSA (15999) | PMDB | 1.893 | 0,03 |
ALONAR FILGUEIRAS (14613) | PTB | 1.892 | 0,03 |
ROMERO (45555) | PSDB | 1.799 | 0,03 |
ARLINDO PACHECO (50000) | PSOL | 1.720 | 0,03 |
DENILSON NAZARETH (13001) | PT | 1.720 | 0,03 |
SANTOS E SANTOS (23233) | PPS | 1.693 | 0,03 |
PROFESSOR AMARILDO (43333) | PV | 1.688 | 0,03 |
JAZIEL (40188) | PSB | 1.673 | 0,03 |
NELITO RODRIGUES (36040) | PTC | 1.668 | 0,03 |
CELESTE CARVALHO (20686) | PSC | 1.651 | 0,03 |
HARRISON (23456) | PPS | 1.648 | 0,03 |
HERMES MACÊDO (12600) | PDT | 1.638 | 0,03 |
GESSE SANTOS (20800) | PSC | 1.580 | 0,02 |
ADRIANO CORREIA (44444) | PRP | 1.560 | 0,02 |
RUTH GOMES (12207) | PDT | 1.532 | 0,02 |
ALOIZIO NASCIMENTO (14333) | PTB | 1.530 | 0,02 |
CARLINHOS ZOIAO (14679) | PTB | 1.501 | 0,02 |
VELOSO (12369) | PDT | 1.486 | 0,02 |
CARVALHO (20222) | PSC | 1.471 | 0,02 |
OLÍVIA MENDES (40233) | PSB | 1.452 | 0,02 |
JOEDSON (44566) | PRP | 1.432 | 0,02 |
ZÉ AUGUSTO NOGUEIRA (15236) | PMDB | 1.411 | 0,02 |
RUY LIMA (11223) | PP | 1.408 | 0,02 |
RONI GUERRA (70111) | PT do B | 1.405 | 0,02 |
JARINHO (14690) | PTB | 1.396 | 0,02 |
JOÃO ROSAS (23555) | PPS | 1.392 | 0,02 |
SOUZA (40650) | PSB | 1.392 | 0,02 |
IVANILTON ROCHA (23580) | PPS | 1.376 | 0,02 |
JARDEL NUNES (36020) | PTC | 1.357 | 0,02 |
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)
Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)
Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)