<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Bahia - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Bahia | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h18
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
SANDRO RÉGIS (22220) PL 99.962 1,54
EDSON PIMENTA (65333) PC do B 85.458 1,31
RONALDO CARLETTO (11234) PP 82.256 1,27
GABAN (25101) PFL 77.364 1,19
CLÓVIS FERRAZ (25188) PFL 75.907 1,17
GILDÁSIO PENEDO (25166) PFL 73.774 1,13
PAULO AZI (25111) PFL 72.540 1,12
VALMIR ASSUNÇÃO (13140) PT 68.302 1,05
ROGÉRIO ANDRADE (25444) PFL 68.079 1,05
ROBERTO MUNIZ (11011) PP 63.894 0,98
TARCÍZIO PIMENTA (25170) PFL 63.864 0,98
JOSÉ NUNES (25145) PFL 63.192 0,97
WALDENOR (13222) PT 61.328 0,94
JOÃO BONFIM (25700) PFL 59.872 0,92
LUIZ DE DEUS (25118) PFL 59.556 0,92
IVO DE ASSIS (22123) PL 58.539 0,90
MARCELO NILO (45678) PSDB 57.535 0,88
REINALDO BRAGA (25115) PFL 56.937 0,88
MARIA LUIZA (12000) PDT 56.563 0,87
ADERBAL CALDAS (11111) PP 56.350 0,87
ELIEDSON FERREIRA (25333) PFL 55.330 0,85
JÚNIOR MAGALHÃES (25611) PFL 54.737 0,84
HERALDO ROCHA (25155) PFL 52.383 0,81
ARTHUR MAIA (45123) PSDB 52.269 0,80
ANTONIA PEDROSA (44789) PRP 50.771 0,78
ELMAR (22333) PL 50.541 0,78
MISAEL NETO (25000) PFL 49.641 0,76
LUIZ AUGUSTO (11000) PP 47.663 0,73
J.CARLOS (13678) PT 47.202 0,73
GILBERTO BRITO (22369) PL 46.878 0,72
CORONEL (22122) PL 46.660 0,72
EMÉRIO RESEDÁ (25161) PFL 46.454 0,71
PAULO CÂMERA (25125) PFL 46.225 0,71
LUIZ ARGOLO (11333) PP 45.962 0,71
ZÉ NETO (13123) PT 44.931 0,69
PEDRO ALCANTARA (22222) PL 44.853 0,69
ELIANA BOAVENTURA (11444) PP 44.354 0,68
MARCELO GUIMARÃES (22200) PL 44.270 0,68
VESPASIANO (25160) PFL 44.111 0,68
PAULO MAGALHÃES JÚNIOR (25800) PFL 43.232 0,66
ROBÉRIO NUNES (25789) PFL 42.489 0,65
PAULO RANGEL (13113) PT 42.389 0,65
ROBERTO CARLOS (12345) PDT 42.228 0,65
TUDE (25123) PFL 40.291 0,62
ZILTON ROCHA (13100) PT 40.199 0,62
ANTÔNIO RODRIGUES (25150) PFL 40.193 0,62
NELSON LEAL (17777) PSL 39.612 0,61
LUCIANO SIMÕES (15123) PMDB 38.371 0,59
ZÉ DAS VIRGENS (13199) PT 38.283 0,59
LEUR LOMANTO JR. (15015) PMDB 38.051 0,59
GERSON DE DEUS (25103) PFL 37.770 0,58
JABES (25690) PFL 37.057 0,57
GETÚLIO (33333) PMN 36.452 0,56
CAPITÃO TADEU (40140) PSB 36.203 0,56
MARIA LUIZA LAUDANO (70123) PT do B 35.424 0,54
PAULO CEZAR (25678) PFL 35.387 0,54
NEUSA CADORE (13690) PT 35.092 0,54
ALFREDO MANGUEIRA (25666) PFL 34.883 0,54
IVANA BASTOS (17700) PSL 34.361 0,53
LUCIANA REIS (17789) PSL 34.326 0,53
BIRA COROA (13613) PT 34.224 0,53
CAP. FÁBIO (44321) PRP 33.875 0,52
ADOLFO VIANA NETO (25777) PFL 33.576 0,52
FATIMA NUNES (13567) PT 32.121 0,49
JAVIER ALFAYA (65222) PC do B 32.034 0,49
ADOLFO MENEZES (44111) PRP 31.817 0,49
ALVARO GOMES (65321) PC do B 31.786 0,49
MARIZETE (15105) PMDB 31.482 0,48
JURANDY OLIVEIRA (28147) PRTB 31.025 0,48
FERREIRA OTTOMAR (15444) PMDB 30.095 0,46
JOÉLCIO MARTINS (15111) PMDB 29.900 0,46
FERNANDO TORRES (28555) PRTB 29.746 0,46
ZÉ CARLOS DA CEBOLA (17888) PSL 28.934 0,45
ANTONIO FERNANDO (44112) PRP 28.714 0,44
EUCLIDES (12393) PDT 28.092 0,43
MARCOS GOMES (11133) PP 28.049 0,43
JALON OLIVEIRA (25025) PFL 28.028 0,43
CARLOS GEILSON (70170) PT do B 27.741 0,43
ANGELA SOUSA (20890) PSC 27.172 0,42
VIRGINIA HAGGE (15154) PMDB 26.731 0,41
YULO (13234) PT 24.933 0,38
LÚCIA ROCHA (25888) PFL 24.457 0,38
JOÃO CARLOS BACELAR (19678) PTN 24.063 0,37
ISAAC CUNHA (13300) PT 23.469 0,36
CACA (22000) PL 23.219 0,36
HUMBERTO CEDRAZ (70852) PT do B 22.986 0,35
JACKSON BONFIM (40222) PSB 22.860 0,35
CARLOS UBALDINO (20123) PSC 22.678 0,35
SÔNIA FONTES (25198) PFL 20.668 0,32
CLEIDE (20602) PSC 20.477 0,31
RENATO COSTA (15345) PMDB 20.436 0,31
PROFESSOR VALDECI (13483) PT 20.412 0,31
DADÁ (12789) PDT 20.120 0,31
SÉRGIO PASSOS (45456) PSDB 19.952 0,31
MARIA DEL CARMEN (13131) PT 19.782 0,30
DR.RUY (13000) PT 19.709 0,30
EDMON LUCAS (14789) PTB 19.553 0,30
DR.OSVALDO (13610) PT 19.547 0,30
DR. JOAO BOSCO (13200) PT 19.310 0,30
DINHO (45000) PSDB 18.395 0,28
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 6 Próximo
Urnas: 28.634
Urnas apuradas: 28.634 (100,00%)

Eleitorado: 9.109.353
Eleitorado apurado: 9.109.353 (100,00%)
Abstenção: 1.884.249 (20,68%)

Votos: 7.225.104
Votos válidos: 6.501.482 (89,98%)
Votos brancos: 416.426 (5,76%)
Votos nulos: 307.196 (4,25%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>