Apuração - São Paulo - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ALENCAR LEITE (2339) | PPS | 456 | 0,00 |
| CLOVES LISBOA (3394) | PMN | 455 | 0,00 |
| FOGUINHO (4450) | PRP | 453 | 0,00 |
| ALEX SANDRO (5090) | PSOL | 451 | 0,00 |
| SARITA DE OLIVEIRA (2029) | PSC | 450 | 0,00 |
| CHRISTINA GUZZO (4064) | PSB | 448 | 0,00 |
| COLOMBO PEREIRA (2734) | PSDC | 447 | 0,00 |
| WILSON R. DE SOUZA (1187) | PP | 446 | 0,00 |
| JOSÉ SEBASTIÃO (2602) | PAN | 439 | 0,00 |
| CASSIA ORTIZ (4329) | PV | 437 | 0,00 |
| EDUARDO SILVA (2226) | PL | 432 | 0,00 |
| VALDIR LUIZ (2757) | PSDC | 429 | 0,00 |
| GALVÃO (1458) | PTB | 427 | 0,00 |
| JOSE MAURICIO (3391) | PMN | 427 | 0,00 |
| RONALDO BATISTA (2257) | PL | 427 | 0,00 |
| CAJAÍ (1489) | PTB | 425 | 0,00 |
| HEROILMA (2399) | PPS | 418 | 0,00 |
| NARCISIO NUNES (2751) | PSDC | 411 | 0,00 |
| JEREMIAS (2049) | PSC | 409 | 0,00 |
| JOÃO CARVALHO (3112) | PHS | 409 | 0,00 |
| ROBINHO (2331) | PPS | 408 | 0,00 |
| FERNANDO REIS (4055) | PSB | 407 | 0,00 |
| FERRAZ VASCONCELOS (3130) | PHS | 407 | 0,00 |
| DRª IOLANDA (2208) | PL | 404 | 0,00 |
| OSVALDO ALVES (3383) | PMN | 402 | 0,00 |
| DRA. SHEILA (2063) | PSC | 399 | 0,00 |
| CAVALLI (2043) | PSC | 397 | 0,00 |
| PROFESSOR EDEMILSON (5007) | PSOL | 387 | 0,00 |
| WALTER FALCÃO (2800) | PRTB | 382 | 0,00 |
| MADOGLIO (2631) | PAN | 377 | 0,00 |
| ZÉ ALVES (2305) | PPS | 377 | 0,00 |
| MANOEL RUFINO (7020) | PT do B | 375 | 0,00 |
| PEDRO LESSI (2264) | PL | 375 | 0,00 |
| MARCELO FIORI (5046) | PSOL | 371 | 0,00 |
| DANIEL BRANDÃO (1490) | PTB | 370 | 0,00 |
| BEBÊ (2723) | PSDC | 360 | 0,00 |
| MARILÚ DE PAULA AMARANTE (1143) | PP | 360 | 0,00 |
| REINALDO RODRIGUES (2292) | PL | 360 | 0,00 |
| PASTOR CARLOS DE OLIVEIRA (3122) | PHS | 359 | 0,00 |
| JOSÉ LEME (3158) | PHS | 355 | 0,00 |
| PROFESSOR ADOLFINO (1729) | PSL | 354 | 0,00 |
| ANTONINHA (2228) | PL | 353 | 0,00 |
| DANILO SEIXAS (5042) | PSOL | 347 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS PETS (1241) | PDT | 346 | 0,00 |
| CARLOS CUNHA (7080) | PT do B | 340 | 0,00 |
| CATIA SANTOS (5677) | PRONA | 339 | 0,00 |
| GENERICO (4047) | PSB | 338 | 0,00 |
| JOSE EDUARDO (3353) | PMN | 334 | 0,00 |
| DANIEL IZIDIO (1499) | PTB | 333 | 0,00 |
| FRANCISCO PONTE (1770) | PSL | 333 | 0,00 |
| RAIMUNDA (2367) | PPS | 332 | 0,00 |
| GESSÉ BARBOSA (1492) | PTB | 331 | 0,00 |
| PASTOR DAVID NUNES - DNA (1731) | PSL | 329 | 0,00 |
| IVANA PATRICIA (3142) | PHS | 328 | 0,00 |
| JAIR SERRA (4477) | PRP | 328 | 0,00 |
| LINO (4469) | PRP | 328 | 0,00 |
| AFONSO (2726) | PSDC | 327 | 0,00 |
| IVAN ALVES (7099) | PT do B | 324 | 0,00 |
| RUFINO (4401) | PRP | 322 | 0,00 |
| CARLOS QUIRINO (1589) | PMDB | 320 | 0,00 |
| ÁLVARO COCCHI JÚNIOR (2224) | PL | 319 | 0,00 |
| NEIR COELHO (4097) | PSB | 319 | 0,00 |
| DONIZETI BALDON (2286) | PL | 316 | 0,00 |
| EDNA SALTON (1403) | PTB | 312 | 0,00 |
| JOSE MARIA DA PERFAM (3334) | PMN | 306 | 0,00 |
| ARLINDO MOURA (3170) | PHS | 300 | 0,00 |
| JOSÉ HENRIQUE (5099) | PSOL | 288 | 0,00 |
| ROBERTO KNUDSEN (2042) | PSC | 288 | 0,00 |
| MARCELO REVOREDO (3356) | PMN | 284 | 0,00 |
| EMANOEL MESSIAS SANTOS (3140) | PHS | 283 | 0,00 |
| DE FAZIO (3327) | PMN | 282 | 0,00 |
| SHINJI YAGINUMA (2724) | PSDC | 282 | 0,00 |
| MARCO GOMES (2773) | PSDC | 281 | 0,00 |
| GILBERTO LIMA (1273) | PDT | 278 | 0,00 |
| VALDÍCIO (2268) | PL | 278 | 0,00 |
| HUMBERTO BELO (2625) | PAN | 276 | 0,00 |
| KAKI DOMINGUES (1785) | PSL | 276 | 0,00 |
| LINDINALVA GERCINA (1177) | PP | 276 | 0,00 |
| MANUEL GRAÇA (3144) | PHS | 273 | 0,00 |
| FERNANDO SILVA (4470) | PRP | 272 | 0,00 |
| BELINI (2218) | PL | 271 | 0,00 |
| BRENAND (4073) | PSB | 271 | 0,00 |
| DR. DAVIDSON (7077) | PT do B | 270 | 0,00 |
| JOEL PROTETICO (3315) | PMN | 270 | 0,00 |
| SANDRA REGINA (1788) | PSL | 269 | 0,00 |
| SONIA HÍPOLITA (4397) | PV | 268 | 0,00 |
| JOALDO DO COMPREBEM (1402) | PTB | 265 | 0,00 |
| PROF.º CABELO (2260) | PL | 263 | 0,00 |
| TOMBI (2731) | PSDC | 261 | 0,00 |
| PROFª MÁRJORIE (4042) | PSB | 260 | 0,00 |
| EUNICE (1476) | PTB | 259 | 0,00 |
| THIAGO MOREIRA (1429) | PTB | 256 | 0,00 |
| BOCA DA VERDADE (2096) | PSC | 248 | 0,00 |
| WILSON DIAS (3351) | PMN | 247 | 0,00 |
| FLAVIO CAMPOS (1988) | PTN | 242 | 0,00 |
| DEVANEY FRANZATTO (4069) | PSB | 239 | 0,00 |
| IRAJÁ (7022) | PT do B | 235 | 0,00 |
| MÁRCIA TERESINHA (4387) | PV | 235 | 0,00 |
| MIRIAM MARTIN (4071) | PSB | 234 | 0,00 |
| NOEMI (2092) | PSC | 233 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
