Apuração - São Paulo - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
JOÃO MACHADO (2378) | PPS | 6.358 | 0,03 |
KINHO (2007) | PSC | 6.355 | 0,03 |
RONALDO TEIXEIRA (2009) | PSC | 6.340 | 0,03 |
LUIS KOKAY (1118) | PP | 6.339 | 0,03 |
MÁRCIO PUGLIESI (1511) | PMDB | 6.318 | 0,03 |
PYERRE (2001) | PSC | 6.227 | 0,03 |
DELEGADA TERESINHA (4007) | PSB | 6.219 | 0,03 |
VALENTINA CARAN (2513) | PFL | 6.177 | 0,03 |
LEVY FIDELIX (2828) | PRTB | 6.149 | 0,03 |
JANIO RIBEIRO (1358) | PT | 6.065 | 0,03 |
CLÁUDIA RIBEIRO (2213) | PL | 6.025 | 0,03 |
VALMIR DE SENA (2366) | PPS | 5.968 | 0,03 |
EVANGELISTA (4389) | PV | 5.954 | 0,03 |
CIRO MOURA (3636) | PTC | 5.860 | 0,03 |
MUNUERA JUNIOR (4560) | PSDB | 5.803 | 0,03 |
DRA MARIA DE JESUS (4578) | PSDB | 5.764 | 0,03 |
EDUARDO PEREIRA (1299) | PDT | 5.660 | 0,03 |
BORGO (1514) | PMDB | 5.624 | 0,03 |
ELIAS SAMPAIO (2023) | PSC | 5.555 | 0,03 |
ROMILDO (4304) | PV | 5.534 | 0,03 |
MARIO OMURO (1542) | PMDB | 5.470 | 0,03 |
DRª VERA RAINHO (2285) | PL | 5.439 | 0,03 |
REGIS NORI (3131) | PHS | 5.435 | 0,03 |
EDGAR DE SOUZA (2086) | PSC | 5.418 | 0,03 |
FABIANO DAQUINO (4514) | PSDB | 5.393 | 0,03 |
DANIEL CALDEIRA (1700) | PSL | 5.383 | 0,03 |
CAETANO (1246) | PDT | 5.349 | 0,03 |
JOSÉ LIÃO (1262) | PDT | 5.303 | 0,03 |
LELIS ROCHA (4522) | PSDB | 5.233 | 0,03 |
MARCÍLIO (3111) | PHS | 5.040 | 0,02 |
DR. ALEXANDRE BUSSAB (2201) | PL | 5.009 | 0,02 |
MARCOS CÉSAR DE ALMEIDA (4537) | PSDB | 4.946 | 0,02 |
PROF. OSCAR ASAKURA (4548) | PSDB | 4.908 | 0,02 |
MARCÍLIO DUARTE (2200) | PL | 4.799 | 0,02 |
DR. MARCELO GASPAR (4569) | PSDB | 4.751 | 0,02 |
PROF SERGIO VIEIRA DA CAPOEIRA (4307) | PV | 4.741 | 0,02 |
MANOLO (4332) | PV | 4.740 | 0,02 |
NEIVA HERNANDEZ (4325) | PV | 4.733 | 0,02 |
EDSON DA PAZ, CANTOR DIFERENTE (1356) | PT | 4.714 | 0,02 |
ADELINA ALCÂNTARA MACHADO (1124) | PP | 4.705 | 0,02 |
PROF. EMANUEL (1342) | PT | 4.691 | 0,02 |
NEGA PIERUZI (2565) | PFL | 4.687 | 0,02 |
JOSÉ CHIACHIRI FILHO (4381) | PV | 4.609 | 0,02 |
ISMAEL BATISTA (4059) | PSB | 4.583 | 0,02 |
DENIS DERKIAN (4015) | PSB | 4.562 | 0,02 |
EDESIO CHEQUER (2037) | PSC | 4.551 | 0,02 |
PAULLO VIEIRA (4364) | PV | 4.485 | 0,02 |
LARANJA (2306) | PPS | 4.451 | 0,02 |
SIDNEY - FAT FAMILY (2282) | PL | 4.385 | 0,02 |
DIRCEU BRITO (1303) | PT | 4.335 | 0,02 |
ANA GALVÃO (4314) | PV | 4.323 | 0,02 |
SABINO (1238) | PDT | 4.259 | 0,02 |
AROUCA (2234) | PL | 4.192 | 0,02 |
MÁRCIO LADEIA (1378) | PT | 4.189 | 0,02 |
DRA. REGINA CELE (2722) | PSDC | 4.087 | 0,02 |
ISAC (4309) | PV | 4.079 | 0,02 |
TRUJILLO (2506) | PFL | 4.067 | 0,02 |
DRA NOEMIA FONSECA (1223) | PDT | 4.028 | 0,02 |
DONIZETI LOUSADA (2290) | PL | 4.026 | 0,02 |
BRAZ PASSARINHEIRO (4451) | PRP | 4.017 | 0,02 |
EDSON THOMAZ (1352) | PT | 4.010 | 0,02 |
PROF. CASTELO BRANCO (4301) | PV | 3.995 | 0,02 |
REGINALDO BINATTI (2071) | PSC | 3.992 | 0,02 |
LUCIANA (5650) | PRONA | 3.980 | 0,02 |
PROFESSORA VERA LÚCIA (4552) | PSDB | 3.954 | 0,02 |
ILDEU ARAUJO (1122) | PP | 3.951 | 0,02 |
DR. RICARDO CORTEZ (4338) | PV | 3.903 | 0,02 |
MISSIONARIA IRMÃ CICERA (4311) | PV | 3.895 | 0,02 |
CLAUDEMIR RIBEIRO (7050) | PT do B | 3.869 | 0,02 |
EVANDRO (4518) | PSDB | 3.866 | 0,02 |
ANTOLINE (2535) | PFL | 3.840 | 0,02 |
REVERENDO SERGIO MELO (2005) | PSC | 3.760 | 0,02 |
LINDEMBERG (4444) | PRP | 3.728 | 0,02 |
PAULO PINHEIRO (1382) | PT | 3.720 | 0,02 |
CORDEIRO (5033) | PSOL | 3.690 | 0,02 |
MARCOS ARAÚJO (4519) | PSDB | 3.684 | 0,02 |
MISAEL (1298) | PDT | 3.678 | 0,02 |
ZÉ IBRAHIN (4308) | PV | 3.669 | 0,02 |
ELIEZER (2035) | PSC | 3.601 | 0,02 |
DR. AJURICABA (1523) | PMDB | 3.591 | 0,02 |
MARTINS O NORDESTINO (2077) | PSC | 3.583 | 0,02 |
ROGERIO MILAGRE (1416) | PTB | 3.520 | 0,02 |
MESTRE XAMAN (1413) | PTB | 3.519 | 0,02 |
DOUTOR FREITAS (2626) | PAN | 3.508 | 0,02 |
DELEGADO ROBERTO FERNANDES (1560) | PMDB | 3.495 | 0,02 |
DR. OSMÁRIO (2289) | PL | 3.477 | 0,02 |
LUIZ DA PAZ (2056) | PSC | 3.476 | 0,02 |
PROFESSOR JOÃO RENATO (3133) | PHS | 3.472 | 0,02 |
PROF. GERALDO (1344) | PT | 3.465 | 0,02 |
DUDU (2354) | PPS | 3.416 | 0,02 |
DURVAL MORELLI (1100) | PP | 3.412 | 0,02 |
MARGARETI (2342) | PPS | 3.403 | 0,02 |
MAURICIO BRAGA (4323) | PV | 3.365 | 0,02 |
JOSÉ PENARIOL (2051) | PSC | 3.353 | 0,02 |
CARLOS ADÃO (7010) | PT do B | 3.314 | 0,02 |
PASQUARELLI (4396) | PV | 3.310 | 0,02 |
JOAO LEITE (4588) | PSDB | 3.300 | 0,02 |
ROSA DO INSS (1137) | PP | 3.271 | 0,02 |
CORONEL GRANADO (2566) | PFL | 3.263 | 0,02 |
ROGERIO CONDE (4074) | PSB | 3.263 | 0,02 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)