Apuração - São Paulo - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| LUIZ CORTEZ (2204) | PL | 730 | 0,00 |
| ADRIANO BENAYON (5655) | PRONA | 728 | 0,00 |
| BETO SIQUEIRA (4085) | PSB | 725 | 0,00 |
| CASTELO BRANCO (5022) | PSOL | 725 | 0,00 |
| LEVY TEDESCHI (2706) | PSDC | 723 | 0,00 |
| CAPITÃO INSARDI (1922) | PTN | 716 | 0,00 |
| JOÃO CUNHA (1266) | PDT | 710 | 0,00 |
| MARCOS SABALO (1296) | PDT | 710 | 0,00 |
| SARGENTO FERNANDES (1206) | PDT | 707 | 0,00 |
| DR. ABEL MAGALHÃES (2652) | PAN | 696 | 0,00 |
| SIMÃO (1127) | PP | 694 | 0,00 |
| DONA CIDA (4093) | PSB | 691 | 0,00 |
| JORGE MELECSEVICS (2332) | PPS | 691 | 0,00 |
| CARLOS FERNANDES (1520) | PMDB | 685 | 0,00 |
| ITALO (2818) | PRTB | 684 | 0,00 |
| SERGIO ELACHE (1722) | PSL | 684 | 0,00 |
| WASHINGTON DO PIPA (1280) | PDT | 684 | 0,00 |
| MIGUEL MOREIRA (1755) | PSL | 679 | 0,00 |
| ARÔXA (4034) | PSB | 675 | 0,00 |
| QUILOMBO (4517) | PSDB | 674 | 0,00 |
| PORFÍRIO (2221) | PL | 672 | 0,00 |
| PROFESSOR GILBERTO FERREIRA (2610) | PAN | 668 | 0,00 |
| ELIZA RODRIGUES (4349) | PV | 663 | 0,00 |
| CÉLIO ROBERTO (2678) | PAN | 661 | 0,00 |
| RODINEI DA COHAB (1163) | PP | 658 | 0,00 |
| TELLES (1114) | PP | 658 | 0,00 |
| PAULO SOARES (1428) | PTB | 654 | 0,00 |
| DAMIÃO SANTOS (2230) | PL | 648 | 0,00 |
| ZECA MARTINS (4009) | PSB | 648 | 0,00 |
| GERSON BONVECCHI (2327) | PPS | 647 | 0,00 |
| OLEGÁRIO CAYRES (2754) | PSDC | 644 | 0,00 |
| PROF. ELIANE ALVES (4079) | PSB | 640 | 0,00 |
| DR. PAULO ROBERTO ROSENO (2241) | PL | 638 | 0,00 |
| REINALDO RAMOS SANTOS (2249) | PL | 637 | 0,00 |
| CEL. GAMA SANTOS (1547) | PMDB | 636 | 0,00 |
| ARLINDO JÚNIOR (2242) | PL | 629 | 0,00 |
| ANGELA MATOS (4319) | PV | 628 | 0,00 |
| VANDERLINO MACHADO (3324) | PMN | 624 | 0,00 |
| DR. MARCO ANTONIO NOTARI (4066) | PSB | 622 | 0,00 |
| RITA (4385) | PV | 621 | 0,00 |
| DADÃO (2707) | PSDC | 619 | 0,00 |
| VELOSO (2238) | PL | 618 | 0,00 |
| EYMAEL FILHO (2727) | PSDC | 614 | 0,00 |
| SANDRA CATARINA (2045) | PSC | 612 | 0,00 |
| SILAS LEONARDO (2087) | PSC | 610 | 0,00 |
| PROF OSWALDO DE OLIVEIRA WADÃO (1534) | PMDB | 607 | 0,00 |
| OSVALDO VERDADE (1116) | PP | 606 | 0,00 |
| NADEA MARIA COSTA (1521) | PMDB | 605 | 0,00 |
| SAMUEL COSTA (5035) | PSOL | 601 | 0,00 |
| MARTA (2031) | PSC | 597 | 0,00 |
| TONINHO DA APEOSP (5066) | PSOL | 594 | 0,00 |
| AZEVEDO RATINHO (3332) | PMN | 591 | 0,00 |
| COWBOY DO ASFALTO (5040) | PSOL | 591 | 0,00 |
| VERA NEUSA SANTANA (1239) | PDT | 589 | 0,00 |
| ANTONIO ZUPEREIRA (1203) | PDT | 581 | 0,00 |
| DANIEL DA GENTE (1278) | PDT | 579 | 0,00 |
| ROBERTO CARDOSO (2210) | PL | 577 | 0,00 |
| ARNALDO CANCELA (1169) | PP | 576 | 0,00 |
| VICENTE CAPRINO (4090) | PSB | 575 | 0,00 |
| JOSÉ D'BARROS (4088) | PSB | 568 | 0,00 |
| OSCAR RODRIGUES (4445) | PRP | 564 | 0,00 |
| JOÃO ADÃO (2662) | PAN | 562 | 0,00 |
| MARCIO MENEZES (2015) | PSC | 562 | 0,00 |
| FABIA (2003) | PSC | 561 | 0,00 |
| SERGIO AUGUSTO ROSSETTO (2351) | PPS | 560 | 0,00 |
| ANDRÉ COSTA (1720) | PSL | 559 | 0,00 |
| HERMES BANZER (1103) | PP | 556 | 0,00 |
| IVON CESAR (1140) | PP | 555 | 0,00 |
| PEDRO ROESLER (1549) | PMDB | 553 | 0,00 |
| SILVIA BASSETTO (3388) | PMN | 549 | 0,00 |
| GERALDO FERREIRA (4068) | PSB | 538 | 0,00 |
| ANTONIO SOUZA TONJOIS (3379) | PMN | 537 | 0,00 |
| CLEIDE MARINHO (4392) | PV | 537 | 0,00 |
| DOMINGOS NETO (4095) | PSB | 537 | 0,00 |
| ROBERTO DO PÃO (1745) | PSL | 531 | 0,00 |
| VILAS BOAS (2702) | PSDC | 528 | 0,00 |
| LEILAH JORDÃO MELHADO (2750) | PSDC | 521 | 0,00 |
| ANTÔNIO CARLOS / BARONE (7033) | PT do B | 519 | 0,00 |
| BARTAZÁ (4418) | PRP | 517 | 0,00 |
| BRAGANTE (2335) | PPS | 516 | 0,00 |
| DRA. JACIRA REIS (2057) | PSC | 513 | 0,00 |
| LUIZ PEIA (1750) | PSL | 513 | 0,00 |
| APOSTOLOS (3371) | PMN | 509 | 0,00 |
| CARVALHO (2278) | PL | 504 | 0,00 |
| PEDROSO (1711) | PSL | 504 | 0,00 |
| JORGE SOARES (7088) | PT do B | 503 | 0,00 |
| RABELLO (1286) | PDT | 499 | 0,00 |
| PASTOR YOSSEF (2099) | PSC | 497 | 0,00 |
| CARLOS EVANGELISTA (1701) | PSL | 496 | 0,00 |
| SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA (1437) | PTB | 495 | 0,00 |
| LUIZ TEÓFILO (1147) | PP | 491 | 0,00 |
| IVAN GUALBERTO (1584) | PMDB | 486 | 0,00 |
| SOUZA (4082) | PSB | 478 | 0,00 |
| SANTOS ABREU (4413) | PRP | 475 | 0,00 |
| RIPOZATI (5025) | PSOL | 472 | 0,00 |
| LOPES DA FONTE (1417) | PTB | 469 | 0,00 |
| FERNANDO HENRIQUE (4028) | PSB | 465 | 0,00 |
| RENATO SANTOS SIMÕES (2713) | PSDC | 464 | 0,00 |
| NANCY RESENDE (4383) | PV | 459 | 0,00 |
| CRISTO LOPES (2316) | PPS | 458 | 0,00 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
