<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - São Paulo - Deputado Federal

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual

Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
ALDO (2223) PL 3.260 0,02
FERREIRA (2048) PSC 3.249 0,02
BRANDÃO (2266) PL 3.191 0,02
PAULO BARUFI (4398) PV 3.180 0,02
JORGE SHIMABUKURO (1215) PDT 3.177 0,02
VALDECI PIOLHO (2352) PPS 3.151 0,02
CRISTIANO MARTINELLI (1377) PT 3.135 0,02
MARIO LUCIO (4029) PSB 3.102 0,01
WALTER GONZALIS (4371) PV 3.080 0,01
PROF. GERALDO MAGELA (2304) PPS 3.076 0,01
CEARA (1712) PSL 3.073 0,01
JUNIA GOUVEA (5010) PSOL 3.042 0,01
ARNÔ CABELEIREIRO (2240) PL 3.030 0,01
ZE WILSON (4456) PRP 3.027 0,01
JAIR NEGUINHO (2082) PSC 2.976 0,01
PROFª ROBERTA (2258) PL 2.971 0,01
MANOEL ALENCAR (5055) PSOL 2.970 0,01
WALTER SANDRO (4052) PSB 2.948 0,01
MANÉ DO AMÉRICA (2220) PL 2.943 0,01
ROBERTO STEPHAN (2611) PAN 2.896 0,01
PAIXÃO (4024) PSB 2.883 0,01
LUIZ FRANÇA (2369) PPS 2.872 0,01
RAFAEL ABUD (4556) PSDB 2.852 0,01
DANIEL DE CAMPOS (4087) PSB 2.816 0,01
CHICÃO QUELUZ (3620) PTC 2.797 0,01
CIDA SPINA (4339) PV 2.790 0,01
MARIA TERESA (4543) PSDB 2.759 0,01
RUBENS DE SOUZA (4078) PSB 2.733 0,01
JAIR AVELINO (1104) PP 2.722 0,01
DR. PAULO MANCUSO (4310) PV 2.720 0,01
DOUGLAS SEMPRE (1227) PDT 2.717 0,01
FABIO GUIMARÃES (1251) PDT 2.708 0,01
LUCAS ALBANO (3333) PMN 2.685 0,01
FRANKO FILHO (1290) PDT 2.654 0,01
PROF. EDGAR (2310) PPS 2.644 0,01
DR. CARLOS ALBERTO PINTO (2076) PSC 2.635 0,01
PROFESSORA BENJAMINITA (1588) PMDB 2.613 0,01
PR. SERGIO GONÇALVES (4379) PV 2.599 0,01
MIRO TÁXI COM VOCÊS (7023) PT do B 2.592 0,01
RITA CHACON (2524) PFL 2.580 0,01
MARTELOZZO (2655) PAN 2.567 0,01
MARIO SILVA (2715) PSDC 2.565 0,01
LORENZATO (2344) PPS 2.529 0,01
CLAUDIO PAJÉ (1450) PTB 2.518 0,01
DR. ERNESTO (1228) PDT 2.510 0,01
BIRO-BIRO (2066) PSC 2.483 0,01
CALEB SOARES (1252) PDT 2.481 0,01
MARZENI (5060) PSOL 2.480 0,01
PAULO SERGIO (2766) PSDC 2.457 0,01
JOSÉ APARECIDO DE LIMA (1563) PMDB 2.449 0,01
RODOLPHO BARBOSA (1430) PTB 2.449 0,01
EDUARDO VIANNA (5000) PSOL 2.442 0,01
PASTOR PAULO DONATO (4036) PSB 2.434 0,01
IVAN O TERRIVEL (4440) PRP 2.394 0,01
DRA. MARCIA TORRES - DENTISTA (2089) PSC 2.356 0,01
CLAUDIO HOFF (4377) PV 2.339 0,01
CARLINHOS DA FARMÁCIA (2079) PSC 2.325 0,01
AVELINO (4077) PSB 2.307 0,01
FERNANDA KARINA (1550) PMDB 2.307 0,01
CABO VALDECY (1264) PDT 2.294 0,01
JAYR MENDES (1155) PP 2.291 0,01
VALDEMAR SILVA (2050) PSC 2.283 0,01
DR. HUGO (2064) PSC 2.278 0,01
JUAREZ ABDALA (2016) PSC 2.271 0,01
NELITA ROCHA (3110) PHS 2.262 0,01
PISQUILA (1119) PP 2.252 0,01
VALDIR CAMPOS COSTA (4502) PSDB 2.252 0,01
CÉLIO SANTOS (2346) PPS 2.245 0,01
LUIZ ROBERTO (2004) PSC 2.245 0,01
JOÃO MORENO (2067) PSC 2.242 0,01
RICARDO XAVIER (2700) PSDC 2.233 0,01
GOMES LOPES (2560) PFL 2.231 0,01
MARKUS SOKOL (1350) PT 2.227 0,01
DENER CASTALDI (4017) PSB 2.225 0,01
SEU MADRUGA (4460) PRP 2.202 0,01
PIUGA (1190) PP 2.184 0,01
DR. JAMBERG (1460) PTB 2.162 0,01
TITIZA PEDUTI NOGUEIRA (4033) PSB 2.134 0,01
NILSON GONÇALVES (2227) PL 2.123 0,01
SYDNEY CARVALHO (3633) PTC 2.112 0,01
NOEL VILLAS BÔAS (4529) PSDB 2.109 0,01
IRMÃO CAFÉ (2768) PSDC 2.081 0,01
DRA MARCIA PEDROSO (1254) PDT 2.076 0,01
HEBE (3677) PTC 2.073 0,01
PATRICIA ANDREIA CARRETERO (5011) PSOL 2.066 0,01
OSMAR DE OLIVEIRA (4094) PSB 2.065 0,01
ADRIANA STAEEL (2212) PL 2.054 0,01
LAPINHA (2365) PPS 2.043 0,01
EUCLIDES SILVA (2312) PPS 2.034 0,01
DR. LUIZ DADALT (4357) PV 2.024 0,01
HASSAN ABDALLAH (1255) PDT 2.017 0,01
CLAUDIO MARCIO DA ROCHA (4562) PSDB 1.988 0,01
BISPO DA PAZ (4031) PSB 1.982 0,01
CASTILHO PROF (1229) PDT 1.977 0,01
LILO (2231) PL 1.977 0,01
SILVIO ROJES (1451) PTB 1.971 0,01
DR. CELSO (4025) PSB 1.947 0,01
FILIPE RAMALHO (2567) PFL 1.937 0,01
CREUSA VIEIRA (2262) PL 1.927 0,01
WELLINGTON REIS (4060) PSB 1.877 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próximo
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)

Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)

Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>