Apuração - São Paulo - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: São Paulo | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/11/2006 20h20
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
DR. SIMÕES (4313) | PV | 13.633 | 0,07 |
CACAU LOPES (4378) | PV | 13.476 | 0,06 |
NEUTON LIMA (1401) | PTB | 13.314 | 0,06 |
PATRICIA LIBERATO (1284) | PDT | 13.215 | 0,06 |
DECIO HUNGRIA LOBO (4322) | PV | 13.124 | 0,06 |
EVERALDO MELAZZO (1330) | PT | 13.023 | 0,06 |
SALVADOR (1717) | PSL | 12.830 | 0,06 |
JOELSON CÂNDIDO (2059) | PSC | 12.701 | 0,06 |
COIMBRA (2026) | PSC | 12.547 | 0,06 |
DR. VANDERLEY DE PAULA (4587) | PSDB | 12.406 | 0,06 |
GERALDO GUEDES (2788) | PSDC | 12.329 | 0,06 |
RAI DE ALMEIDA (1307) | PT | 12.169 | 0,06 |
OTTON DE PAULA (1233) | PDT | 12.133 | 0,06 |
PROFESSOR ZÉ CARLOS MELARÉ (1440) | PTB | 12.080 | 0,06 |
CORONEL TOMASELLA (4303) | PV | 11.966 | 0,06 |
BALBINA (2032) | PSC | 11.933 | 0,06 |
PROF. MOACIR (1345) | PT | 11.841 | 0,06 |
PASTOR LÉO (7000) | PT do B | 11.826 | 0,06 |
NABHAN GARCIA (1444) | PTB | 11.791 | 0,06 |
LÁZARO PIUNTI (4045) | PSB | 11.647 | 0,06 |
CESAR PIMENTEL (1363) | PT | 11.528 | 0,06 |
PELE DA SUCATA (4523) | PSDB | 11.357 | 0,05 |
OTÁVIO ROGÉRIO (1213) | PDT | 11.354 | 0,05 |
JOSIAS DINIZ (2225) | PL | 11.297 | 0,05 |
SEBASTIÂO DONADELLI (4528) | PSDB | 11.161 | 0,05 |
ALINE CORREA (1133) | PP | 11.132 | 0,05 |
ROMUALDO GALVÃO DIAS (4516) | PSDB | 11.116 | 0,05 |
GESOFATO VERNIN (4375) | PV | 11.092 | 0,05 |
ERNANE (2000) | PSC | 10.943 | 0,05 |
CORONEL COSTA RAMOS (4366) | PV | 10.928 | 0,05 |
BOATTO (4300) | PV | 10.910 | 0,05 |
DIRCEU TRAVESSO (1616) | PSTU | 10.721 | 0,05 |
DR CARLOS MACIEL (1236) | PDT | 10.595 | 0,05 |
ENG. VALDIR COELHO (1214) | PDT | 10.563 | 0,05 |
DRA. HAVANIR (4550) | PSDB | 10.517 | 0,05 |
THAMARA (1263) | PDT | 10.373 | 0,05 |
PAULO RAMOS (1225) | PDT | 10.327 | 0,05 |
ZAGO (4567) | PSDB | 10.297 | 0,05 |
ITAMAR ALVES (1566) | PMDB | 10.026 | 0,05 |
SÉRGIO JOSÉ CUSTÓDIO (1333) | PT | 9.967 | 0,05 |
SILVIO SANZONE (4340) | PV | 9.927 | 0,05 |
REPORTER CARLOS CAVALCANTE (2507) | PFL | 9.824 | 0,05 |
ISABEL CAMARGO (1231) | PDT | 9.815 | 0,05 |
DRA SILVANA (1565) | PMDB | 9.739 | 0,05 |
MAURÍCIO DO AVESTRUZ (2322) | PPS | 9.560 | 0,05 |
PROFª LENI (4568) | PSDB | 9.475 | 0,05 |
TONICO RAMOS (1201) | PDT | 9.475 | 0,05 |
RICARDO SALLES (2555) | PFL | 9.466 | 0,05 |
GIVALDO VIEIRA (4563) | PSDB | 9.437 | 0,05 |
IVANIO BATISTA (1300) | PT | 9.401 | 0,05 |
BARBOSA (1459) | PTB | 9.397 | 0,05 |
LEONARDO (2010) | PSC | 9.249 | 0,04 |
DR. AIRTON (4561) | PSDB | 9.237 | 0,04 |
IVANILDE (2021) | PSC | 9.237 | 0,04 |
CARLINHOS SILVA (1466) | PTB | 9.143 | 0,04 |
DR. COSMO (2062) | PSC | 9.068 | 0,04 |
DR. JOÂO JORDÂO (4504) | PSDB | 8.896 | 0,04 |
MOURA BRASIL (1232) | PDT | 8.793 | 0,04 |
LUIZ GARCIA (4356) | PV | 8.775 | 0,04 |
BUCK (2058) | PSC | 8.634 | 0,04 |
ZÉ DO GELO (1289) | PDT | 8.577 | 0,04 |
SERGIO AFFONSO (2055) | PSC | 8.524 | 0,04 |
DÁCIO CAMPOS (4352) | PV | 8.473 | 0,04 |
MARCELO MARIANO (1157) | PP | 8.278 | 0,04 |
MIGUEL CHOUERI (1335) | PT | 8.233 | 0,04 |
MARCELA MOREIRA (5001) | PSOL | 8.070 | 0,04 |
RENATA PAIVA (2551) | PFL | 8.046 | 0,04 |
GALLI (2580) | PFL | 8.023 | 0,04 |
DR SATO (1222) | PDT | 7.825 | 0,04 |
NELSINHO BARBOSA (4048) | PSB | 7.820 | 0,04 |
JOSE CARLOS PORSANI (2528) | PFL | 7.795 | 0,04 |
BENEH SANTOS (1235) | PDT | 7.724 | 0,04 |
ELZO SIGUETA (1578) | PMDB | 7.615 | 0,04 |
CELSO PITTA (1488) | PTB | 7.484 | 0,04 |
ADÃO LIMA (4016) | PSB | 7.376 | 0,04 |
MARCOS DE PAULA (2340) | PPS | 7.366 | 0,04 |
OLÍVIO NÓBREGA (2250) | PL | 7.350 | 0,04 |
MARCOS TESTA (2557) | PFL | 7.327 | 0,04 |
DUINO FERNANDES (2052) | PSC | 7.156 | 0,03 |
DURVALINA (1302) | PT | 7.119 | 0,03 |
MACÁRIO (1338) | PT | 7.111 | 0,03 |
JOÃO LOCO (2027) | PSC | 7.105 | 0,03 |
MESTRE KIM (2215) | PL | 7.092 | 0,03 |
DITO ROQUE (2777) | PSDC | 7.015 | 0,03 |
DRA REGINA CHUEIRE (1270) | PDT | 6.992 | 0,03 |
JESUS DE AQUINO (2098) | PSC | 6.990 | 0,03 |
PROFESSOR TOSCANO (2390) | PPS | 6.961 | 0,03 |
ASSUNTA (1224) | PDT | 6.793 | 0,03 |
DR. LAURISA (4359) | PV | 6.770 | 0,03 |
COTONETE (4524) | PSDB | 6.745 | 0,03 |
DR. SÉRGIO MIQUELETI (1477) | PTB | 6.724 | 0,03 |
JESSE LOURES (4347) | PV | 6.695 | 0,03 |
CEL PAES DE LIRA (3638) | PTC | 6.673 | 0,03 |
ESQUILO (2761) | PSDC | 6.661 | 0,03 |
PINHEIRO (4335) | PV | 6.640 | 0,03 |
DOMINGOS (2244) | PL | 6.613 | 0,03 |
DR. BASILIO (4388) | PV | 6.562 | 0,03 |
DUDA (EDUARDO SÉLIO) (1230) | PDT | 6.552 | 0,03 |
MARCELO HENRIQUE (5068) | PSOL | 6.500 | 0,03 |
DR. LAPENA (4001) | PSB | 6.466 | 0,03 |
Urnas: 66.282
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 66.282 (100,00%)
Eleitorado: 28.037.734
Eleitorado apurado: 28.037.734 (100,00%)
Abstenção: 4.265.841 (15,21%)
Votos: 23.771.893
Votos válidos: 20.756.426 (87,31%)
Votos brancos: 1.667.056 (7,01%)
Votos nulos: 1.348.411 (5,67%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)