Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CABO SAMPAIO (44010) | PRP | 316 | 0,00 |
SARGENTO TERRA (14139) | PTB | 311 | 0,00 |
ADEILTON OLIVEIRA (20999) | PSC | 310 | 0,00 |
CLEBER GUERREIRO (23999) | PPS | 310 | 0,00 |
CONCEIÇÃO QUEIROZ (22422) | PL | 309 | 0,00 |
MARCOS DE PAULA IRMÃO (40132) | PSB | 309 | 0,00 |
PRETINHO (50676) | PSOL | 309 | 0,00 |
TONINHO DA SAMINA (22001) | PL | 305 | 0,00 |
DR. SCHMIDT (33311) | PMN | 299 | 0,00 |
DANIEL DANDAN JILO DO TEATRO (50777) | PSOL | 298 | 0,00 |
DANILO NEVES (56234) | PRONA | 298 | 0,00 |
CB FALSON (44013) | PRP | 296 | 0,00 |
JORGE CAMPOS (43678) | PV | 294 | 0,00 |
CARLOS FERREIRA BRANCO (23063) | PPS | 293 | 0,00 |
DÉLIO PEREIRA (23457) | PPS | 292 | 0,00 |
TADEU GENEROSO (44031) | PRP | 287 | 0,00 |
VALTER AMERICANO (44117) | PRP | 286 | 0,00 |
CARLOS BERNARDES (11220) | PP | 285 | 0,00 |
CARLOS MOTA (43002) | PV | 282 | 0,00 |
LUIZ VALADARES (40800) | PSB | 276 | 0,00 |
SOLDADO WALDIR (36132) | PTC | 274 | 0,00 |
SOLDADO CARLOS KADÚ (70190) | PT do B | 270 | 0,00 |
JACH SOUZA (40115) | PSB | 266 | 0,00 |
MARIA (56123) | PRONA | 266 | 0,00 |
JAIR RODRIGUES CHAVES (22010) | PL | 263 | 0,00 |
CLÉDIO MATOS (65433) | PC do B | 262 | 0,00 |
SEBASTIÃO RODRIGUES (12145) | PDT | 262 | 0,00 |
SERGIO DO JORNAL SANTO ANDRE (40117) | PSB | 261 | 0,00 |
CELIO NUNES (70580) | PT do B | 260 | 0,00 |
ED BAIANO (56056) | PRONA | 260 | 0,00 |
SGT MAURO (70222) | PT do B | 260 | 0,00 |
NATAN (50150) | PSOL | 259 | 0,00 |
TENENTE LEONARDO (44020) | PRP | 258 | 0,00 |
BESSA O MICHARIA DO MINEIRÃO (20220) | PSC | 256 | 0,00 |
SGT WALACE (70333) | PT do B | 255 | 0,00 |
CABO CONCEIÇÃO (44004) | PRP | 251 | 0,00 |
DENISE PALMER (43034) | PV | 249 | 0,00 |
ODIEL DO PAN (26622) | PAN | 247 | 0,00 |
SGT REINALDO (44003) | PRP | 245 | 0,00 |
MANOEL AMARAL (23545) | PPS | 242 | 0,00 |
DICKSON VALÉRIO (43143) | PV | 240 | 0,00 |
ROMÃO (40956) | PSB | 236 | 0,00 |
PAIXÃO (56821) | PRONA | 235 | 0,00 |
ALTAMIRO FERREIRA (40400) | PSB | 233 | 0,00 |
SGT ELIAS DA A. MAXIMA (44050) | PRP | 233 | 0,00 |
AMINTAS (44120) | PRP | 231 | 0,00 |
PROF. FRANCISCO ANGELO JUNIOR (40700) | PSB | 229 | 0,00 |
MOISES B R. O ZEUS (70008) | PT do B | 227 | 0,00 |
SEBASTIÃO CORREA BRAGA (14157) | PTB | 227 | 0,00 |
LUCIA REIS (70444) | PT do B | 224 | 0,00 |
ELIANE ALVES (70111) | PT do B | 219 | 0,00 |
MARCELO HOLLADERY (70226) | PT do B | 218 | 0,00 |
SGT. JOSE BENTO JB (70151) | PT do B | 215 | 0,00 |
PROFESSORA BETINHA (33236) | PMN | 213 | 0,00 |
DA SILVA (56345) | PRONA | 211 | 0,00 |
HENRIQUE SILVA (33001) | PMN | 211 | 0,00 |
ANGELO (15320) | PMDB | 210 | 0,00 |
DAVID GUEDES (56555) | PRONA | 208 | 0,00 |
MARDÔNIO (33929) | PMN | 208 | 0,00 |
JOSÉ DUQUE SAMPAIO (29000) | PCO | 199 | 0,00 |
MILTON MECÂNICO (43361) | PV | 195 | 0,00 |
CABO ADRIANO (44034) | PRP | 194 | 0,00 |
PICA-PAU (65444) | PC do B | 194 | 0,00 |
EDILSON FERREIRA (11300) | PP | 193 | 0,00 |
LÉRCIA COELHO (12510) | PDT | 192 | 0,00 |
MEIRY DELGADO (43411) | PV | 190 | 0,00 |
ROBERTINHO DA AMBULÂNCIA (33888) | PMN | 190 | 0,00 |
GERMINO (29444) | PCO | 186 | 0,00 |
HIRON BERTOLDO (29800) | PCO | 186 | 0,00 |
RONALDO DORNELAS (40128) | PSB | 185 | 0,00 |
PEPEU BORBA (29007) | PCO | 184 | 0,00 |
WALISOM (70010) | PT do B | 182 | 0,00 |
SGT. PENA (44077) | PRP | 180 | 0,00 |
SUB TENENTE DARLY (44000) | PRP | 180 | 0,00 |
DANIELA BRASIL (56456) | PRONA | 174 | 0,00 |
SINVAL SANTOS (33015) | PMN | 174 | 0,00 |
ANINHA (44678) | PRP | 169 | 0,00 |
CB GERCELINO (70155) | PT do B | 169 | 0,00 |
ANTÔNIO CARLOS DA SILVA (33258) | PMN | 168 | 0,00 |
SERGIO CRUZ (14129) | PTB | 166 | 0,00 |
SGT. SILVANIO (44028) | PRP | 161 | 0,00 |
FERNANDO SARAIVA (15551) | PMDB | 158 | 0,00 |
O PEPEU (33711) | PMN | 157 | 0,00 |
GERALDO ESTEVES (29222) | PCO | 156 | 0,00 |
EPITÁCIO PATRIOTA (11400) | PP | 153 | 0,00 |
DANIEL OLIVEIRA (21000) | PCB | 150 | 0,00 |
ANIBAL (44066) | PRP | 149 | 0,00 |
ZE CARLOS (28321) | PRTB | 149 | 0,00 |
EDUARDO SANTOS (44030) | PRP | 145 | 0,00 |
GILBERTO CANAL (40025) | PSB | 145 | 0,00 |
SIMONE (44021) | PRP | 145 | 0,00 |
SARGENTO HENRIQUE (44060) | PRP | 143 | 0,00 |
GERALDINHO (29333) | PCO | 141 | 0,00 |
PAULINHO GURGEL (36144) | PTC | 141 | 0,00 |
CABO EVALDO TAVARES (70023) | PT do B | 139 | 0,00 |
GILSON LUIZ DE SÃO JOSÉ (22609) | PL | 138 | 0,00 |
RÔMULO C. CRISTO (43378) | PV | 137 | 0,00 |
CABO M. MAGALHÃES (19055) | PTN | 133 | 0,00 |
DECO (43010) | PV | 130 | 0,00 |
ELIANE (44005) | PRP | 129 | 0,00 |
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)