Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
DELAMAR CORDEIRO (20138) | PSC | 533 | 0,01 |
DIMAS TEIXEIRA (12012) | PDT | 529 | 0,01 |
NANUQUE (40456) | PSB | 529 | 0,01 |
ODAIR DO RÁDIO (33002) | PMN | 528 | 0,01 |
JUDITH COELHO (15006) | PMDB | 526 | 0,01 |
VALDEVINO HERMANO (33122) | PMN | 526 | 0,01 |
POLISTEZUQ (50618) | PSOL | 524 | 0,01 |
VALDIR ALEIXO (19133) | PTN | 524 | 0,01 |
ELDICE DOS SANTOS (28500) | PRTB | 523 | 0,01 |
CHICO NASCIMENTO (26789) | PAN | 516 | 0,01 |
DONDINHA (12400) | PDT | 515 | 0,01 |
ATAIDE TEIXEIRA (33369) | PMN | 512 | 0,01 |
ELDEIR (14000) | PTB | 510 | 0,01 |
PROF. LUIZ CARLOS (22777) | PL | 510 | 0,01 |
HUMBERTO MEIRELES NINJA (44096) | PRP | 508 | 0,01 |
BELEZA (29200) | PCO | 505 | 0,01 |
CARLINHOS ATLETICANO (29123) | PCO | 501 | 0,01 |
JOSÉ ROSA DE OLIVEIRA (22233) | PL | 496 | 0,01 |
CAPITAO LUIZ (44111) | PRP | 493 | 0,01 |
DIEGO COBUCCI (43033) | PV | 493 | 0,01 |
SERGINHO (14800) | PTB | 493 | 0,01 |
MARCELO CARNEIRO (33102) | PMN | 490 | 0,00 |
TAVARES (20345) | PSC | 490 | 0,00 |
WELLINGTON SABINO (33987) | PMN | 482 | 0,00 |
PASTOR LUIZ CARLOS (14245) | PTB | 481 | 0,00 |
WILTON DOS SANTOS PINGO (11100) | PP | 480 | 0,00 |
ELIANA RESENDE (40369) | PSB | 479 | 0,00 |
PROFESSOR LUIZINHO (27550) | PSDC | 478 | 0,00 |
LAGOINHA LÁZARO OLIVEIRA (33200) | PMN | 476 | 0,00 |
LUIZ FERNANDO (22450) | PL | 473 | 0,00 |
MARCIO SALDANHA (45234) | PSDB | 473 | 0,00 |
NENEM DO ZÉ MARIA (36444) | PTC | 473 | 0,00 |
RODRIGO NASCIMENTO (29193) | PCO | 471 | 0,00 |
SARGENTO BOLIVAR BETAO (70001) | PT do B | 468 | 0,00 |
MARIO BROTHER (43024) | PV | 461 | 0,00 |
BENEDITO MATEUS (43119) | PV | 458 | 0,00 |
SILVANO CARDOSO (36147) | PTC | 457 | 0,00 |
ASSIS DANTAS (33225) | PMN | 455 | 0,00 |
HELDER RESENDE (44007) | PRP | 455 | 0,00 |
GENIVAL COSTA (43192) | PV | 454 | 0,00 |
JOSÉ TRAD (22225) | PL | 452 | 0,00 |
BELINE WANDAQUE (26220) | PAN | 441 | 0,00 |
HAMILTON DUARTE (36770) | PTC | 440 | 0,00 |
SOLDADO CREMASCO (20106) | PSC | 440 | 0,00 |
TONINHO TAXISTA (50050) | PSOL | 438 | 0,00 |
XAVIER FILHO (65130) | PC do B | 438 | 0,00 |
MAGELA (50550) | PSOL | 436 | 0,00 |
MARIA SOCORRO (33034) | PMN | 432 | 0,00 |
RAÇAS CABELEREIROS (40690) | PSB | 428 | 0,00 |
FLORISVALDO CAMARGO (26511) | PAN | 421 | 0,00 |
RAIMUNDO CABEÇÃO (44002) | PRP | 419 | 0,00 |
WANDERSON MINEIRO (23409) | PPS | 417 | 0,00 |
VALTINHO (43330) | PV | 413 | 0,00 |
MARCOS ERNESTO (43190) | PV | 411 | 0,00 |
CAPITAO ANTONELLINI (44262) | PRP | 410 | 0,00 |
ANTÔNIA COELHO (12213) | PDT | 407 | 0,00 |
ANANIAS CARDOSO (40113) | PSB | 401 | 0,00 |
NADIR BRANDÃO (56400) | PRONA | 399 | 0,00 |
CABO DIOGENES BOCA (44008) | PRP | 396 | 0,00 |
EVANDRO (43322) | PV | 396 | 0,00 |
CABO VIVIANE (44024) | PRP | 395 | 0,00 |
JAQUES POETA (15465) | PMDB | 394 | 0,00 |
MAX BASTOS (56777) | PRONA | 388 | 0,00 |
TIAO MEDONHO (70615) | PT do B | 386 | 0,00 |
MARCELO HOTT (70699) | PT do B | 385 | 0,00 |
NIL (29650) | PCO | 385 | 0,00 |
CABO NELSON MARQUES (44042) | PRP | 383 | 0,00 |
SALGADO (70888) | PT do B | 383 | 0,00 |
COSME DAMIÃO (12615) | PDT | 382 | 0,00 |
CHICÃO (14574) | PTB | 381 | 0,00 |
JOSÉ WALTER PEREIRA (22111) | PL | 381 | 0,00 |
DIVINO (20666) | PSC | 379 | 0,00 |
CABO LAEL (44888) | PRP | 378 | 0,00 |
SARGENTO JURANDIR (44054) | PRP | 369 | 0,00 |
CARLOS ALMEIDA (65010) | PC do B | 367 | 0,00 |
RONALDO MOOL (33199) | PMN | 367 | 0,00 |
ROBERTO FIDELIS (40221) | PSB | 366 | 0,00 |
MENDES (36111) | PTC | 360 | 0,00 |
HASSIB (65633) | PC do B | 358 | 0,00 |
DR. EDER (14222) | PTB | 356 | 0,00 |
ARITANA (22622) | PL | 355 | 0,00 |
GRAÇA TAKAHASHI (33060) | PMN | 355 | 0,00 |
WALTER FAGUNDES (28028) | PRTB | 350 | 0,00 |
CABO RENATA (44023) | PRP | 346 | 0,00 |
NANDO CABELEIREIRO (11622) | PP | 346 | 0,00 |
WANNER LOPES (56113) | PRONA | 346 | 0,00 |
ELIANE FLEMING (13027) | PT | 345 | 0,00 |
LICO (43443) | PV | 344 | 0,00 |
JURA LIMA (36222) | PTC | 341 | 0,00 |
BELONI (12010) | PDT | 340 | 0,00 |
RONEY DE MELLO (65600) | PC do B | 338 | 0,00 |
SARGENTO ROGERIO (70789) | PT do B | 337 | 0,00 |
SARGENTO EDSON (70555) | PT do B | 331 | 0,00 |
JOSÉ FERNANDO (50010) | PSOL | 326 | 0,00 |
IDALINO (70258) | PT do B | 325 | 0,00 |
SAMIR KUMAIRA (15800) | PMDB | 325 | 0,00 |
NELSON ARAÚJO (22053) | PL | 322 | 0,00 |
CB ENEIAS VALENTIM (44222) | PRP | 321 | 0,00 |
GUILHERME SILVA (19148) | PTN | 320 | 0,00 |
CABO KESLEY (70123) | PT do B | 319 | 0,00 |
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)
Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)
Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)