<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
SAULO COELHO (43439) PV 28.428 0,29
EDSON REZENDE (13650) PT 28.242 0,29
CHICO UEJO (36936) PTC 28.189 0,29
LUIZ CARLOS MIRANDA (12345) PDT 27.475 0,28
ALTAI VILAR (13678) PT 27.296 0,28
BRITO (43640) PV 27.179 0,28
JOSE LUIZ (15150) PMDB 26.240 0,27
LUZIA FERREIRA (23300) PPS 26.193 0,27
DR. WILSON BATISTA (25025) PFL 25.966 0,26
JUNINHO ARAUJO (28000) PRTB 25.941 0,26
DR. GERALDO HILARIO (45745) PSDB 24.407 0,25
DEIRÓ MARRA (22100) PL 24.400 0,25
JUBERSON JUBÃO PAJÚ (43600) PV 23.662 0,24
LAUDELINO (13258) PT 23.579 0,24
BIEL (13213) PT 23.358 0,24
DR. RINALDO (36000) PTC 23.252 0,24
DELVITO ALVES (36580) PTC 23.008 0,23
VALDIVINO (36366) PTC 22.819 0,23
ZE NETO (28369) PRTB 22.600 0,23
PAULO CÉSAR ROCHA (40789) PSB 22.592 0,23
GLAYCON FRANCO (28123) PRTB 22.180 0,23
MARIA LUCIA (33133) PMN 22.151 0,23
RICARDO DUARTE (13013) PT 22.002 0,22
REINALDO LIMA (43100) PV 21.935 0,22
DR. CÉLIO DE OLIVEIRA (43563) PV 21.915 0,22
LERIN (19696) PTN 21.907 0,22
LUIZINHO (13125) PT 21.525 0,22
DUARTE BECHIR (33580) PMN 21.341 0,22
CARLIN (65123) PC do B 21.048 0,21
ISAURO CALAIS (33123) PMN 21.002 0,21
THARSIS (45200) PSDB 20.630 0,21
GEISA TEIXEIRA (13031) PT 20.465 0,21
ALCIDES RIBEIRO (40500) PSB 20.387 0,21
ALBERTO RODRIGUES O VIBRANTE (43610) PV 20.367 0,21
GALILEU MACHADO (15115) PMDB 20.255 0,21
BOSCO (36100) PTC 19.918 0,20
DUÍLIO DE CASTRO (33444) PMN 19.699 0,20
VICENTE FARIA (25255) PFL 19.373 0,20
DR. RAIMUNDO SILVA (23231) PPS 19.297 0,20
JOÃO VICTOR (22222) PL 19.268 0,20
JOSE DIVINO (28080) PRTB 19.031 0,19
BENICIO MACHADO (23147) PPS 18.980 0,19
ALCIDES DORNELAS (31456) PHS 18.166 0,19
JANDER FILARETTI (33699) PMN 17.711 0,18
CÉLIO FERRAZ BALAINHO (33100) PMN 17.494 0,18
GUALTER MONTEIRO (22345) PL 16.540 0,17
DIVINO PEREIRA (43777) PV 16.485 0,17
HERNANI (15580) PMDB 16.479 0,17
JORGINHO (56000) PRONA 16.360 0,17
PAULO RIBEIRO (36321) PTC 16.244 0,17
DR. FRANCISCO RABELLO (43009) PV 16.171 0,16
GERALDO PIMENTA (65065) PC do B 15.941 0,16
CRISTIANO (13613) PT 15.873 0,16
TIRIRICA (23699) PPS 15.697 0,16
CARLOS HENRIQUE (22123) PL 15.643 0,16
DINHO DE PRETINHO (44123) PRP 15.629 0,16
DR. JOÃO BATISTA (25650) PFL 15.611 0,16
ARMANDO COSTA (15850) PMDB 15.478 0,16
DIOGO PULIÃO (65613) PC do B 15.352 0,16
FLÁVIO ANDRADE (43551) PV 15.061 0,15
CELIO MOREIRA DA SILVA (15915) PMDB 14.979 0,15
POSSATO (20025) PSC 14.504 0,15
DR.MARCOS EDUARDO (15158) PMDB 14.490 0,15
INDIO (28610) PRTB 14.406 0,15
JURACI SCHEFFER (40040) PSB 14.290 0,15
OSMAN MIRANDA (12456) PDT 14.210 0,14
MARQUINHO (13100) PT 14.039 0,14
REGINALDO SARAIVA (36456) PTC 13.826 0,14
JOÃO VÍTOR (23222) PPS 13.736 0,14
FRANCISCO CANALLI (33777) PMN 13.647 0,14
PAULO RISSO (31500) PHS 13.517 0,14
RONALDO PERIM (15153) PMDB 13.387 0,14
PAULÃO (65612) PC do B 12.813 0,13
LETICIA DA PENHA (13234) PT 12.630 0,13
BETINHO DA GRAMATEX (23456) PPS 12.572 0,13
HELI ANDRADE GRILO (36500) PTC 12.507 0,13
ALEXANDRE DENTISTA (43112) PV 12.318 0,13
DJALMA BASTOS (36031) PTC 12.266 0,13
ELZO (23789) PPS 12.022 0,12
REINALDO CABRAL (33433) PMN 11.468 0,12
JUAREZ CARVALHO (43115) PV 11.251 0,11
CELIO MAZONI (15678) PMDB 10.734 0,11
RODOLFO CECÍLIO TURKINHO (12122) PDT 10.699 0,11
MOZART ZAGHI (23250) PPS 10.598 0,11
WADSON RIBEIRO (65656) PC do B 10.494 0,11
JAEL RODRIGUES (33321) PMN 10.372 0,11
MARCELO CORREIA (13300) PT 10.236 0,10
ANDRÉ POLICIAL (44190) PRP 10.190 0,10
SINVAL LADEIRA (12372) PDT 10.095 0,10
CÉLIA CAVALCANTI (43222) PV 10.013 0,10
ALEXANDRE BANANA (13500) PT 9.821 0,10
IOLANDA CANGUSSU (13147) PT 9.354 0,10
ARGEMIRO (13113) PT 9.344 0,10
CLÁUDIO GIOMAR (36001) PTC 9.274 0,09
DR. RICARDO ROCHA (45010) PSDB 9.145 0,09
GILMAR CARTEIRO (13313) PT 9.046 0,09
ECLAIR (36136) PTC 9.034 0,09
CANTOR DANIEL RIBEIRO (33230) PMN 9.007 0,09
DR. WELINGTON (23223) PPS 8.939 0,09
FLAVIO CHEKER (13609) PT 8.892 0,09
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>