<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
PICA PAU DA RADIO (15690) PMDB 3.600 0,04
JOÃO BATISTA (50100) PSOL 3.589 0,04
RAGOSINO ARAUJO (19900) PTN 3.565 0,04
PROF. MAURÍCIO TUTTY (43020) PV 3.560 0,04
RIBEIRO (70500) PT do B 3.545 0,04
DR. ZOCRATO (43124) PV 3.453 0,04
TICO GIOLO (13690) PT 3.445 0,04
EDVALTH RODRIGUES DAMIÃO (36123) PTC 3.416 0,03
THALES POUBEL CATTA PRETA LEAL (12555) PDT 3.408 0,03
EDSON BRAGA (13456) PT 3.381 0,03
JOÃO RASGADO (50560) PSOL 3.332 0,03
EDILSON DA NATRIUM (65579) PC do B 3.298 0,03
PAULO MUTUM (44444) PRP 3.291 0,03
ANDERSON TERRA POMAR (43003) PV 3.203 0,03
CESAR VIEIRA (36555) PTC 3.197 0,03
ANTONIO ALBERTO LOBO (14200) PTB 3.191 0,03
DR. ITAMAR PINTO (12346) PDT 3.184 0,03
EDUARDO CALDEIRA (12800) PDT 3.118 0,03
RILKE NOVATO (13344) PT 3.082 0,03
CACHORRÃO (45120) PSDB 3.019 0,03
PAULO PEDROSA (23444) PPS 3.007 0,03
MARCELO (25888) PFL 2.972 0,03
SARGENTO MELGAÇO (44119) PRP 2.972 0,03
LÉLIO PALANQUE (23671) PPS 2.951 0,03
BINA POTÉ (23580) PPS 2.873 0,03
MAURÍCIO JÚNIOR (31512) PHS 2.862 0,03
PRETO DA SERRALHERIA (31100) PHS 2.851 0,03
JOSÉ IDERLAN (23234) PPS 2.830 0,03
LIPA XAVIER (65611) PC do B 2.802 0,03
RODRIGO DE CASTRO (43040) PV 2.771 0,03
DR. ARY (25552) PFL 2.728 0,03
ELGUITA (36987) PTC 2.707 0,03
TERERÊ (12222) PDT 2.681 0,03
WESER FRANCISCO (31007) PHS 2.642 0,03
GILVAN MACEDO (23500) PPS 2.614 0,03
COSME NOGUEIRA (33600) PMN 2.599 0,03
MAURICIO AGUIAR (33223) PMN 2.591 0,03
WALID ABDALA (12311) PDT 2.543 0,03
JOSÉ RONALDO BOLÃO (25111) PFL 2.502 0,03
ROSITA FERREIRA (23111) PPS 2.483 0,03
PROFESSOR FÁBIO (65200) PC do B 2.462 0,03
FABIO ZOI (70000) PT do B 2.459 0,03
ROBERTO LEANDRO (15666) PMDB 2.415 0,02
SARGENTO ROSILENE PERPÉTUO (65190) PC do B 2.390 0,02
DR. ADILSON PRADO (13006) PT 2.372 0,02
REGINALDO ARAUJO (45001) PSDB 2.364 0,02
OSVALDO BILISQUETE (20150) PSC 2.338 0,02
IZABEL ALVES (19333) PTN 2.287 0,02
SILVANO LOPES (19123) PTN 2.272 0,02
ZEZÃO TABAJARA (43575) PV 2.263 0,02
GLEIDA FILHA DO RENATÃO (36333) PTC 2.259 0,02
FÁTIMA VILAS BOAS (33333) PMN 2.255 0,02
GIOVANNA MENEZES (33145) PMN 2.240 0,02
VALDIVINO GUIMARÃES (20676) PSC 2.240 0,02
LAÉCIO DO SILVESTRE (12610) PDT 2.231 0,02
TIO PANGA (43154) PV 2.202 0,02
SIDNEI FERRAZ (23780) PPS 2.192 0,02
VICENTE NAIME (28456) PRTB 2.181 0,02
DR. ARISTEU (65650) PC do B 2.180 0,02
FERNANDINHO DO SAMU (40192) PSB 2.180 0,02
ORLANDO RODRIGUES (43153) PV 2.174 0,02
JOÃO RICARDO (14333) PTB 2.147 0,02
GARGANTINHA DE OURO (23550) PPS 2.132 0,02
JUCELINO (13000) PT 2.112 0,02
ALEXANDRE BRANCO (43690) PV 2.109 0,02
DENISE (33111) PMN 2.089 0,02
JOSÉ CARLOS ARAUJO (11211) PP 2.074 0,02
HUMBERTO (45545) PSDB 2.070 0,02
GONZAGA MEDEIROS (23200) PPS 2.031 0,02
MAURÍCIO DE SOUZA (22333) PL 2.024 0,02
VALDIRENE (65432) PC do B 2.021 0,02
CABO VENANCIO (44006) PRP 2.012 0,02
MARCELO FIGUEIREDO (15456) PMDB 1.977 0,02
PASTOR NIEL (19100) PTN 1.973 0,02
MARCOS AURÉLIO (13077) PT 1.970 0,02
PRICILLA CAMARGO (15015) PMDB 1.925 0,02
DÉCIO CHAMI (43210) PV 1.913 0,02
FACHINI (12341) PDT 1.905 0,02
MAJOR GASPAR (20420) PSC 1.838 0,02
MARQUINHO VEREADOR (65623) PC do B 1.837 0,02
ZENILTON ALVES (40150) PSB 1.837 0,02
COSTA (43433) PV 1.822 0,02
MARTA ALBERNAZ (12020) PDT 1.800 0,02
DR. EDUARDO (23555) PPS 1.792 0,02
CARLOS LOPES FONSECA (19007) PTN 1.788 0,02
DR. ÁTILAS (12000) PDT 1.780 0,02
PROFESSOR VALADARES (23150) PPS 1.780 0,02
PASTOR LEONARDO BATISTA (20612) PSC 1.778 0,02
PAULO FERRAZ (14250) PTB 1.773 0,02
JAQUES FERREIRA (12321) PDT 1.712 0,02
JAIR SANTOS (45053) PSDB 1.702 0,02
SARGENTO JORGE LUIZ (22122) PL 1.688 0,02
SARGENTO RONALDO (44789) PRP 1.684 0,02
ZÉ MARIA DE NOVA CONTAGEM (36523) PTC 1.675 0,02
EDMUNDO DE CASTRO POBRETÃO (11122) PP 1.673 0,02
ROBERTO LUIZ (20852) PSC 1.662 0,02
NELSON GONÇALVES FILHO (22888) PL 1.660 0,02
ZÉ URIAS (40140) PSB 1.656 0,02
ASSUERO AMARAL (14300) PTB 1.654 0,02
CAPITAO RUSSO (44555) PRP 1.628 0,02
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>