<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Minas Gerais - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Minas Gerais | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 02/10/2006 04h00
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
RUTH MEDEIRO (23033) PPS 886 0,01
REGINA CELI (45690) PSDB 884 0,01
TIÃOZINHO (14914) PTB 878 0,01
FABIO SILVA (19500) PTN 876 0,01
ALAOR DE OLIVEIRA LIMA (20007) PSC 875 0,01
BOQUINHA (43234) PV 875 0,01
MARCELO MASCARENHAS (40404) PSB 871 0,01
MARLENE CARVALHO (25550) PFL 866 0,01
SARGENTO MEGA (44090) PRP 866 0,01
EVARISTO COBRINHA (65333) PC do B 862 0,01
FLÁVIO VARGAS (40333) PSB 853 0,01
PROFESSOR EDSON (19234) PTN 852 0,01
ROBERTO PENNA FILHO (27222) PSDC 852 0,01
IVANETE MARZANO (20333) PSC 850 0,01
SONIA BARBOSA KATE MARRONE (14114) PTB 847 0,01
ROGÉRIO DA SCAN (56007) PRONA 825 0,01
PROFESSOR MILTÃO (15677) PMDB 822 0,01
CABO ADRIANA (70113) PT do B 815 0,01
CABO NUNES (44456) PRP 808 0,01
DR. JACKSON (43321) PV 802 0,01
MIGUEL MARTINS (14070) PTB 802 0,01
ANA LEÃO (22999) PL 799 0,01
LUCIANO UCA (65001) PC do B 794 0,01
VERA AMORIM (50234) PSOL 781 0,01
DR. SIMPLÍCIO (43800) PV 777 0,01
WALDIR O JOVEM (11386) PP 775 0,01
CABO CLEBER IGNUS (70192) PT do B 772 0,01
FERNANDO MORAIS (26026) PAN 769 0,01
KALU (26111) PAN 766 0,01
SÉRGIO PEREIRA (43933) PV 757 0,01
MAURO IMOVEIS (50333) PSOL 756 0,01
ZÉ MARIO (44091) PRP 751 0,01
JOTA DA CUT (65669) PC do B 741 0,01
ROSALVO VIEIRA (20444) PSC 739 0,01
WESTERLEY MOREIRA (14456) PTB 738 0,01
LUIZ FLAVIO NIQUINI (70567) PT do B 737 0,01
NET KING COLE (33121) PMN 736 0,01
PROF. LEILA PEDROSA (43343) PV 734 0,01
NETO TANNUS (33366) PMN 709 0,01
MILTON DE PAULA (43200) PV 706 0,01
CASSIANO (12611) PDT 696 0,01
ZAQUEU (70345) PT do B 696 0,01
JESUS FERREIRA (13015) PT 695 0,01
ARNALDO CELESTINO (65500) PC do B 676 0,01
CARLÃO (56700) PRONA 675 0,01
SARGENTO PRAXEDES (70200) PT do B 675 0,01
SIDNEI JOSÉ (22020) PL 671 0,01
CLEDISON (50700) PSOL 667 0,01
ROQUE (20222) PSC 667 0,01
JOSÉ GERALDO (22144) PL 664 0,01
PAULO BASSO (65365) PC do B 664 0,01
MARCO ANTONIO PORFIRIO (36852) PTC 663 0,01
GISELE SAMPAIO (65665) PC do B 661 0,01
EUNICE TAVARES (43243) PV 659 0,01
DANIEL LOBO (15190) PMDB 658 0,01
MANOEL OLIVEIRA (31234) PHS 653 0,01
RUBENS TEIXEIRA (50456) PSOL 652 0,01
DANIEL VICENTINO (65555) PC do B 644 0,01
JORGE COSTA (12113) PDT 640 0,01
CLOVIS SANTIAGO (44068) PRP 637 0,01
FRANCISCO VIEIRA (22230) PL 631 0,01
KINHA CABELEIREIRA (65789) PC do B 630 0,01
GERALDO DOÇÃO (33654) PMN 627 0,01
MESTRE PAVÃO (33644) PMN 622 0,01
KAKI CARTEIRO (33023) PMN 618 0,01
JUAREZ RODRIGUES (11511) PP 607 0,01
LINCOLN LEITE (14777) PTB 606 0,01
CELSO FALCONI (20020) PSC 601 0,01
ELIAS O INDIO (26151) PAN 600 0,01
WALDIR GIACOMO (50123) PSOL 597 0,01
ERNANE WANDEBILDES (56221) PRONA 589 0,01
JESUS ALVES (40321) PSB 589 0,01
EDNEIA LIMA (14555) PTB 585 0,01
CELMILO GUSMAO (15999) PMDB 582 0,01
JULIO CATONS BURGUER (33410) PMN 582 0,01
VICENTE SILVA (44035) PRP 573 0,01
PAULO CATARINO (33399) PMN 571 0,01
COSTA E SILVA (14145) PTB 570 0,01
VALCYR NARVAES (44777) PRP 568 0,01
SOLDADO ABELHA (19193) PTN 566 0,01
DR. JOSE JORGE PAI DO POVO (14154) PTB 564 0,01
CABO ALTAMIRO (20006) PSC 563 0,01
EDIVAM TEODORO (36900) PTC 562 0,01
ANTONIO CARLINDO GONÇALVES (12912) PDT 560 0,01
PEPOSA (44104) PRP 559 0,01
DOLA (14789) PTB 558 0,01
RENATO RAMOS (36236) PTC 558 0,01
VICENTE COSME DAMIÃO (23888) PPS 558 0,01
CARLOS DOMINGOS (11221) PP 557 0,01
VANDERLEI GUSMÃO (65655) PC do B 557 0,01
JARDEL BOMBEIRO (70051) PT do B 556 0,01
ANGELA PEIXOTO (33009) PMN 553 0,01
JOÃO REIS (33233) PMN 550 0,01
FÁBIO SOBRINHO (20568) PSC 547 0,01
ANDRÉ DO SALGADO (22555) PL 545 0,01
JOSÉ JOÃO DA FOTO SÃO PAULO (50154) PSOL 543 0,01
HÉLIO DA BARRACA (33062) PMN 542 0,01
ELOI DO TRICICLO (70999) PT do B 538 0,01
DIAS (22500) PL 536 0,01
GERALDO FOTOGRAFO (45633) PSDB 535 0,01
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Próximo
Urnas: 40.779
Urnas apuradas: 40.779 (100,00%)

Eleitorado: 13.679.738
Eleitorado apurado: 13.679.738 (100,00%)
Abstenção: 2.447.143 (17,89%)

Votos: 11.232.595
Votos válidos: 9.808.977 (87,33%)
Votos brancos: 851.291 (7,58%)
Votos nulos: 572.327 (5,10%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>