Apuração - Goiás - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Goiás | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/10/2006 17h53
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| GILSON NUNES (50450) | PSOL | 196 | 0,01 |
| CARLOS MENDES (22233) | PL | 194 | 0,01 |
| DARIO BRANDÃO (28123) | PRTB | 193 | 0,01 |
| ROSEMAR CARDOSO (15751) | PMDB | 188 | 0,01 |
| GERCI COSTA (36321) | PTC | 186 | 0,01 |
| CARLOS ALCÂNTARA - POTÓ (70111) | PT do B | 184 | 0,01 |
| RODRIGO FILHO (36350) | PTC | 184 | 0,01 |
| BIGODE (22313) | PL | 178 | 0,01 |
| ALVARO FERNANDES (12012) | PDT | 172 | 0,01 |
| ELBER SAMPAIO (50500) | PSOL | 170 | 0,01 |
| AURORA BAÚ DA FELICIDADE (31800) | PHS | 169 | 0,01 |
| JOÃO PEREIRA (33000) | PMN | 169 | 0,01 |
| ROSE (15165) | PMDB | 166 | 0,01 |
| EDILSON ALENCAR (27300) | PSDC | 162 | 0,01 |
| WENDER NIXON (50670) | PSOL | 157 | 0,01 |
| WILMAR CUNHA (36400) | PTC | 157 | 0,01 |
| ABRAÃO (27227) | PSDC | 147 | 0,01 |
| PASTOR ROGERIO (33400) | PMN | 146 | 0,01 |
| ADENILTO MENDES (13620) | PT | 145 | 0,01 |
| GUILHERME MENESES (25007) | PFL | 145 | 0,01 |
| ELIO NERES (13122) | PT | 142 | 0,01 |
| MAYCON MAIS (27800) | PSDC | 140 | 0,00 |
| IDELMA APARECIDA (23223) | PPS | 139 | 0,00 |
| IRACI AMORIL (33121) | PMN | 139 | 0,00 |
| FELIX GUERREIRO (28000) | PRTB | 132 | 0,00 |
| BIRA (70515) | PT do B | 126 | 0,00 |
| EDSON GOMES GRANITO (27000) | PSDC | 126 | 0,00 |
| EVALDO JUNIOR (40780) | PSB | 124 | 0,00 |
| RICARDO ALVARENGA (31789) | PHS | 121 | 0,00 |
| MAURICIO DIAS (26000) | PAN | 118 | 0,00 |
| ANTONIO JORGE; PRIMO (12131) | PDT | 116 | 0,00 |
| EDUARDO (56088) | PRONA | 116 | 0,00 |
| ALBINO MECANICO (33140) | PMN | 114 | 0,00 |
| IDJAWALA (14110) | PTB | 112 | 0,00 |
| JORGINHO MARQUES (12113) | PDT | 111 | 0,00 |
| ALEURI MACHADO (70900) | PT do B | 106 | 0,00 |
| CAVALCANTE (19944) | PTN | 103 | 0,00 |
| ARNALDO NOLETO SARAIVA (19901) | PTN | 102 | 0,00 |
| JOSE ARAUJO (25789) | PFL | 101 | 0,00 |
| JOSÉ MENDES (33345) | PMN | 96 | 0,00 |
| ELIZABETH (36250) | PTC | 95 | 0,00 |
| BISPO GERALDO LIMA (33135) | PMN | 94 | 0,00 |
| PROFESSOR CLAUDINÊ (13777) | PT | 91 | 0,00 |
| DEMETRIO SILVA (31500) | PHS | 89 | 0,00 |
| DICO FARIAS (28300) | PRTB | 88 | 0,00 |
| EUCLIDES ( KIDU ) (36222) | PTC | 88 | 0,00 |
| PASTOR SEVERINO (33151) | PMN | 81 | 0,00 |
| AFONSO JUNIOR (70500) | PT do B | 80 | 0,00 |
| RAIMUNDO AGUIAR (23012) | PPS | 68 | 0,00 |
| CHARLES (33213) | PMN | 64 | 0,00 |
| DAGOBERTO (33633) | PMN | 60 | 0,00 |
| ALMIR ANTONIO (28456) | PRTB | 49 | 0,00 |
| REINALDO COELHO (15321) | PMDB | 45 | 0,00 |
| CABO CESAR (26193) | PAN | 42 | 0,00 |
| DR. AGNALDO (11611) | PP | 42 | 0,00 |
| PASTOR WASHINGTON ALBERNAZ (26678) | PAN | 38 | 0,00 |
| PASTOR JUCA (26026) | PAN | 36 | 0,00 |
| JOAQUIM GUILHERME (45153) | PSDB | 34 | 0,00 |
| MERCIA TATICO (22255) | PL | 27 | 0,00 |
| LOPES (56062) | PRONA | 23 | 0,00 |
| PASTOR ZEZINHO (70126) | PT do B | 17 | 0,00 |
| DIZÃO (43743) | PV | 16 | 0,00 |
| ITURIEL NASCIMENTO (12615) | PDT | 15 | 0,00 |
| EL-DOURADO (70149) | PT do B | 12 | 0,00 |
| BOSCO (70666) | PT do B | 10 | 0,00 |
| TIA ABADIA (13354) | PT | 6 | 0,00 |
| THE LEO (31300) | PHS | 5 | 0,00 |
| LEONARDO ALVES (70333) | PT do B | 4 | 0,00 |
| IRON (27270) | PSDC | 3 | 0,00 |
| CLEBER (65637) | PC do B | 2 | 0,00 |
| LESPA MISSIONARIO LEVI (28128) | PRTB | 2 | 0,00 |
| VETER MARTINS (36500) | PTC | 2 | 0,00 |
| CHICOZA (19144) | PTN | 1 | 0,00 |
| ADEMAR TAPETY BUTUADO (19620) | PTN | 0 | 0,00 |
| ALESSANDRO CUNHA (15171) | PMDB | 0 | 0,00 |
| ALUÍZIO (11789) | PP | 0 | 0,00 |
| ANTERO BALOIA (65100) | PC do B | 0 | 0,00 |
| ASSIS GAIA (19777) | PTN | 0 | 0,00 |
| AUDREY ARTIAGA (15377) | PMDB | 0 | 0,00 |
| CARLOS PAIVA (28001) | PRTB | 0 | 0,00 |
| DR. CICERO (13913) | PT | 0 | 0,00 |
| DR. CLÁUDIO BRANDÃO (11511) | PP | 0 | 0,00 |
| DRA ROSANGELA (44166) | PRP | 0 | 0,00 |
| EDNON FIO (65789) | PC do B | 0 | 0,00 |
| FERNANDO ABADIA (16002) | PSTU | 0 | 0,00 |
| FERNANDO DUARTE (44344) | PRP | 0 | 0,00 |
| FERNANDO MIRANDA (12006) | PDT | 0 | 0,00 |
| FERNANDO VIEIRA (56222) | PRONA | 0 | 0,00 |
| FLAVIO CARVALHO (70905) | PT do B | 0 | 0,00 |
| FLAVIO LUIZ (44622) | PRP | 0 | 0,00 |
| FRANCISCA FIGUEIREDO (36263) | PTC | 0 | 0,00 |
| GIVALDO MOURA (43626) | PV | 0 | 0,00 |
| HALLEY MACHADO (26999) | PAN | 0 | 0,00 |
| HUMBERTO (13456) | PT | 0 | 0,00 |
| IRACI (22220) | PL | 0 | 0,00 |
| ITAMAR (COCA) (15155) | PMDB | 0 | 0,00 |
| JOSÉ CRAVEIRO OU JOSÉ CARLOS (36100) | PTC | 0 | 0,00 |
| JOSE RENATO (15255) | PMDB | 0 | 0,00 |
| JULIO CAPPARELLI (14141) | PTB | 0 | 0,00 |
| LUIZ CARLOS (TICA) (17123) | PSL | 0 | 0,00 |
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
