Apuração - Goiás - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Goiás | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/10/2006 17h53
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ROBERTO GOMES (70730) | PT do B | 2.601 | 0,09 |
| EDMO E EDMO ARAUJO (25100) | PFL | 2.590 | 0,09 |
| WASHINGTON FRAGA (50100) | PSOL | 2.552 | 0,09 |
| PROFESSOR BIANOR (13123) | PT | 2.484 | 0,09 |
| HELIO MENDES (15121) | PMDB | 2.452 | 0,09 |
| PROF. PANTALLEÃO (70100) | PT do B | 2.448 | 0,09 |
| ALEXANDRE COUTINHO (13222) | PT | 2.407 | 0,09 |
| GLAUCIO SOARES (56789) | PRONA | 2.375 | 0,08 |
| ALEX SANTOS (15555) | PMDB | 2.336 | 0,08 |
| PRESBITERO ZÉ LUIZ (33322) | PMN | 2.327 | 0,08 |
| PAULO MAGALHAES (36007) | PTC | 2.309 | 0,08 |
| PROF. KÁTIA (13131) | PT | 2.304 | 0,08 |
| EDGARD GOMES (40567) | PSB | 2.151 | 0,08 |
| PROFESSOR DOMINGOS SAVIO (12789) | PDT | 2.114 | 0,08 |
| PROFESSOR WESLEY (12500) | PDT | 2.107 | 0,07 |
| PROFESSORA RAÍLDA (13113) | PT | 2.103 | 0,07 |
| SUBTENENTE INACIO ROCHA (40140) | PSB | 1.982 | 0,07 |
| EURÍPEDES FIOTE (11700) | PP | 1.962 | 0,07 |
| DI ASSIS (31031) | PHS | 1.940 | 0,07 |
| DJ. TIAGO (70007) | PT do B | 1.915 | 0,07 |
| DR JOSEMAR REZENDE (15720) | PMDB | 1.896 | 0,07 |
| ADOLFO LOPES (25880) | PFL | 1.887 | 0,07 |
| TERESINHA BARBOSA (13331) | PT | 1.839 | 0,07 |
| DINANDO (11011) | PP | 1.804 | 0,06 |
| ARAPIRACA (13600) | PT | 1.781 | 0,06 |
| CÉSAR TÔLEDO (25800) | PFL | 1.781 | 0,06 |
| DAMIÃO BURMESTER (43210) | PV | 1.778 | 0,06 |
| SUB-DALTON (31193) | PHS | 1.768 | 0,06 |
| WILLIAN MACHADO (25625) | PFL | 1.680 | 0,06 |
| RINALDO TOMAZINI (14700) | PTB | 1.663 | 0,06 |
| SILDA LORENA (13500) | PT | 1.660 | 0,06 |
| ELMANO (15152) | PMDB | 1.603 | 0,06 |
| ELDER LUIZ (11444) | PP | 1.600 | 0,06 |
| FELIX (12888) | PDT | 1.598 | 0,06 |
| ITAMAR RESENDE (12134) | PDT | 1.573 | 0,06 |
| J. JÚNIOR (22627) | PL | 1.541 | 0,05 |
| MARCELO VALENTE (50015) | PSOL | 1.535 | 0,05 |
| ESTER (13813) | PT | 1.528 | 0,05 |
| BOLINHA (23111) | PPS | 1.512 | 0,05 |
| MOISES CANDIDO (40200) | PSB | 1.506 | 0,05 |
| JUNIOR BORGES (12800) | PDT | 1.493 | 0,05 |
| SILVEIRA ALVES (70999) | PT do B | 1.489 | 0,05 |
| DR. FAUSTO GOMES (15154) | PMDB | 1.476 | 0,05 |
| JULIO CARNEIRO (14321) | PTB | 1.473 | 0,05 |
| S.SANTOS (23190) | PPS | 1.447 | 0,05 |
| JOSÉ LEAL (20120) | PSC | 1.443 | 0,05 |
| JOAQUIM PIMENTA (40800) | PSB | 1.440 | 0,05 |
| ADAUTO FARIA (40180) | PSB | 1.411 | 0,05 |
| CRISTOVÂO NEVES DA MOTA (25900) | PFL | 1.411 | 0,05 |
| PROFESSOR WILSON (65456) | PC do B | 1.401 | 0,05 |
| MAURO HENRIQUE (15453) | PMDB | 1.395 | 0,05 |
| CLEUBER CARLOS (25730) | PFL | 1.394 | 0,05 |
| ZÉ NARCISO (13637) | PT | 1.390 | 0,05 |
| REIS (14753) | PTB | 1.377 | 0,05 |
| PROFESSOR JUSTINO (50555) | PSOL | 1.368 | 0,05 |
| JOÃO GERALDO (12100) | PDT | 1.362 | 0,05 |
| PASTOR DANIEL ANDRADE (33133) | PMN | 1.351 | 0,05 |
| IVANOR O POETA (13199) | PT | 1.327 | 0,05 |
| SÉRGIO ROBERTO (12424) | PDT | 1.314 | 0,05 |
| SARGENTO JOEL (70222) | PT do B | 1.309 | 0,05 |
| MARCOS SENA (12369) | PDT | 1.299 | 0,05 |
| ILMAR BÁ (20002) | PSC | 1.295 | 0,05 |
| TORCATO (13601) | PT | 1.287 | 0,05 |
| CARLINHO MENSAGEM (25500) | PFL | 1.281 | 0,05 |
| DANIEL ANTONIO (19191) | PTN | 1.242 | 0,04 |
| JEAN (25255) | PFL | 1.241 | 0,04 |
| WESLEY COSTA (14200) | PTB | 1.241 | 0,04 |
| BUANA JONES (40730) | PSB | 1.229 | 0,04 |
| ENIO (14155) | PTB | 1.189 | 0,04 |
| DR. ANTONIO (15200) | PMDB | 1.183 | 0,04 |
| PROFº FABRIZIO (65651) | PC do B | 1.168 | 0,04 |
| ÁGABO DA PAZ (20777) | PSC | 1.109 | 0,04 |
| WELINGTON (22100) | PL | 1.070 | 0,04 |
| NEGUIM BOM DIA (70570) | PT do B | 1.069 | 0,04 |
| RICARDO MAIA (56811) | PRONA | 1.051 | 0,04 |
| ORLANDO RODRIGUES (36191) | PTC | 1.047 | 0,04 |
| MARA SUASSUNA (31250) | PHS | 1.019 | 0,04 |
| SERJAO (14021) | PTB | 1.011 | 0,04 |
| THIALU GUIOTTI (22500) | PL | 1.000 | 0,04 |
| MARIA RITA (11222) | PP | 997 | 0,04 |
| DAVID FARIA (40555) | PSB | 990 | 0,04 |
| DR. DIAS (26789) | PAN | 961 | 0,03 |
| JADER JONAS (27678) | PSDC | 940 | 0,03 |
| QUINHO (12670) | PDT | 925 | 0,03 |
| RONALDO (22321) | PL | 914 | 0,03 |
| SD. GERALDÃO (25190) | PFL | 914 | 0,03 |
| SUB-TENENTE JASON (22123) | PL | 896 | 0,03 |
| TIÃO DO HUGO (23888) | PPS | 871 | 0,03 |
| CRISTIANO PORFÍRIO (31321) | PHS | 860 | 0,03 |
| INDIO (33020) | PMN | 854 | 0,03 |
| MARCELO CAVALCANTE (25890) | PFL | 851 | 0,03 |
| RANNIERI LOPES (36600) | PTC | 845 | 0,03 |
| AMAURI PINHO (12123) | PDT | 828 | 0,03 |
| JOAO BATISTA (12233) | PDT | 820 | 0,03 |
| MILTON MARCIANO (36223) | PTC | 808 | 0,03 |
| DIÓ CARTEIRO (20222) | PSC | 803 | 0,03 |
| DONIZETI FERREIRA (70777) | PT do B | 788 | 0,03 |
| DOUGLAS DIB (40100) | PSB | 779 | 0,03 |
| WILMAR JURY (13022) | PT | 742 | 0,03 |
| SARGENTO AVILA (25198) | PFL | 727 | 0,03 |
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
