Apuração - Goiás - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Goiás | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/10/2006 17h53
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
FLÁVIA MORAIS (45321) | PSDB | 47.761 | 1,70 |
ERNESTO ROLLER (11116) | PP | 42.269 | 1,50 |
THIAGO PEIXOTO (15678) | PMDB | 38.096 | 1,35 |
ADRIETE ELIAS (15111) | PMDB | 35.476 | 1,26 |
SAMUEL ALMEIDA (45133) | PSDB | 34.972 | 1,24 |
JARDEL SEBBA (45222) | PSDB | 34.718 | 1,23 |
HELDER VALIN (45555) | PSDB | 34.179 | 1,21 |
JOSE NELTO (15123) | PMDB | 33.666 | 1,20 |
TULIO ISAC (45100) | PSDB | 33.227 | 1,18 |
SAMUEL BELCHIOR (15015) | PMDB | 29.819 | 1,06 |
ISO MOREIRA (45780) | PSDB | 29.799 | 1,06 |
CLÁUDIO MEIRELLES (22690) | PL | 29.747 | 1,06 |
DANIEL GOULART (45800) | PSDB | 29.400 | 1,04 |
PR. FABIO SOUSA (45123) | PSDB | 28.872 | 1,03 |
MARLUCIO PEREIRA (14133) | PTB | 28.223 | 1,00 |
MIGUEL ANGELO (15007) | PMDB | 27.635 | 0,98 |
NILO RESENDE (25555) | PFL | 27.087 | 0,96 |
PAULO CEZAR MARTINS (15601) | PMDB | 26.947 | 0,96 |
FREI VALDAIR DE JESUS (14014) | PTB | 26.463 | 0,94 |
OZAIR JOSÉ (11500) | PP | 26.449 | 0,94 |
LUIZ CARLOS DO CARMO (15100) | PMDB | 24.961 | 0,89 |
PADRE FERREIRA (45600) | PSDB | 24.947 | 0,89 |
HONOR CRUVINEL (45678) | PSDB | 24.232 | 0,86 |
ROMILTON MORAES (15135) | PMDB | 24.146 | 0,86 |
EVANDO MAGAL (45450) | PSDB | 23.919 | 0,85 |
DANIEL MESSAC (45690) | PSDB | 23.461 | 0,83 |
BETINHA TEJOTA (40123) | PSB | 23.260 | 0,83 |
DR. HELIO (25111) | PFL | 22.863 | 0,81 |
JULIO DA RETIFICA (45451) | PSDB | 22.816 | 0,81 |
MARA (15134) | PMDB | 22.577 | 0,80 |
WAGNER GUIMARÃES (15170) | PMDB | 21.714 | 0,77 |
LIVIO LUCIANO (15000) | PMDB | 21.268 | 0,76 |
CRISTOVAO (14333) | PTB | 20.905 | 0,74 |
CORONEL QUEIROZ (14190) | PTB | 20.538 | 0,73 |
LAUDENI LEMES (45369) | PSDB | 20.342 | 0,72 |
MISAEL OLIVEIRA (12631) | PDT | 20.226 | 0,72 |
HUMBERTO AIDAR (13800) | PT | 20.181 | 0,72 |
DR. VALDIR (22640) | PL | 20.024 | 0,71 |
CARLOS SILVA (11477) | PP | 19.443 | 0,69 |
LAMIS COSAC (45145) | PSDB | 19.330 | 0,69 |
AFRENI GONÇALVES (45456) | PSDB | 19.307 | 0,69 |
ÁLAVARO GUIMARÃES (22122) | PL | 18.646 | 0,66 |
CILENE GUIMARÃES (22222) | PL | 18.606 | 0,66 |
JOSE ESSADO (15141) | PMDB | 18.064 | 0,64 |
FREDERICO NASCIMENTO (25123) | PFL | 17.993 | 0,64 |
LUIZ SIQUEIRA (45789) | PSDB | 17.871 | 0,63 |
SAULO FURTADO (23614) | PPS | 17.354 | 0,62 |
LEANDRO SENA (23450) | PPS | 16.465 | 0,58 |
GERALDO MESSIAS (14567) | PTB | 16.334 | 0,58 |
PROFESSOR ALCIDES (11233) | PP | 16.212 | 0,58 |
ADERALDO (45452) | PSDB | 16.157 | 0,57 |
LOURENCINHO (14147) | PTB | 15.896 | 0,56 |
GIL TAVARES (14800) | PTB | 15.852 | 0,56 |
CLÉCIO ALVES (15001) | PMDB | 15.670 | 0,56 |
JOAO BATISTA (15999) | PMDB | 15.529 | 0,55 |
ISAURA LEMOS (12644) | PDT | 15.335 | 0,54 |
BOADYR VELOSO (11456) | PP | 15.163 | 0,54 |
ADÃO (22688) | PL | 14.932 | 0,53 |
WELLINGTON VALIM (VALIM) (70123) | PT do B | 14.742 | 0,52 |
SILVANIA FERNANDES (14555) | PTB | 14.416 | 0,51 |
LEONARDO RORIZ (14111) | PTB | 14.082 | 0,50 |
ABDUL SEBBA (14123) | PTB | 13.649 | 0,48 |
WELINGTON CAMARGO (15800) | PMDB | 13.645 | 0,48 |
GISELLE ARAUJO (14214) | PTB | 13.222 | 0,47 |
LUÍS CÉSAR BUENO (13188) | PT | 12.574 | 0,45 |
GERALDO FELIX (45455) | PSDB | 12.262 | 0,44 |
SIMEYZON SILVEIRA (15012) | PMDB | 12.236 | 0,43 |
VANUZA VALADARES (20223) | PSC | 12.103 | 0,43 |
DAVI LEITE (22626) | PL | 12.012 | 0,43 |
MIRIAN GARCIA (45677) | PSDB | 11.946 | 0,42 |
NAILTON DE OLIVEIRA (15215) | PMDB | 11.944 | 0,42 |
TIAOZINHO COSTA (70170) | PT do B | 11.886 | 0,42 |
MAURO RUBEM (13789) | PT | 11.544 | 0,41 |
GENIO EURÍPEDES (15150) | PMDB | 11.470 | 0,41 |
ERNESTO VILELA (15112) | PMDB | 11.360 | 0,40 |
ANTÔNIO ROBERTO GOMIDE (13630) | PT | 11.209 | 0,40 |
PAULO GARCIA (13513) | PT | 11.171 | 0,40 |
CRISTIAN GOMES (15615) | PMDB | 10.964 | 0,39 |
DR. BENEDITO (15222) | PMDB | 10.841 | 0,38 |
MAURÍCIO BERALDO (45444) | PSDB | 10.709 | 0,38 |
ZE ANTÔNIO DA CAIXA (31100) | PHS | 10.657 | 0,38 |
JOSE DE LIMA (12640) | PDT | 10.524 | 0,37 |
LUCIANO PEDROSO (23123) | PPS | 10.289 | 0,37 |
RACHEL AZEREDO (15151) | PMDB | 10.186 | 0,36 |
PAULO MARIA (14611) | PTB | 10.079 | 0,36 |
ELIONE (15156) | PMDB | 10.060 | 0,36 |
PROFESSOR DALSON (70369) | PT do B | 9.962 | 0,35 |
DOKA (25025) | PFL | 9.815 | 0,35 |
RICARDO FORTUNADO (20020) | PSC | 9.806 | 0,35 |
ODILON DA FLA (12323) | PDT | 9.525 | 0,34 |
AURINHO (22022) | PL | 9.341 | 0,33 |
MARCOS CUNHA (14623) | PTB | 9.181 | 0,33 |
EVÂNIO SILVA (70622) | PT do B | 9.131 | 0,32 |
JORGE CARNEIRO (70800) | PT do B | 9.051 | 0,32 |
CELESTE OU MARIA CELESTE (25222) | PFL | 9.047 | 0,32 |
LUIZ ALBERTO (50105) | PSOL | 8.877 | 0,32 |
VALDIVINO CHAVES (15505) | PMDB | 8.855 | 0,31 |
NAÇOITAN LEITE (22200) | PL | 8.829 | 0,31 |
ATAIR PIO (11601) | PP | 8.600 | 0,31 |
DANIEL DO SOM (12300) | PDT | 8.533 | 0,30 |
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)