Apuração - Goiás - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Goiás | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/10/2006 17h53
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| GOIANO (43456) | PV | 723 | 0,03 |
| ADEMAR - BANANA (12616) | PDT | 711 | 0,03 |
| PASTOR JAIR ANTÔNIO (15915) | PMDB | 684 | 0,02 |
| GERALDINHO DA EBRAX (33678) | PMN | 669 | 0,02 |
| ANDERSON RIBEIRO (12612) | PDT | 665 | 0,02 |
| SEBASTIÃO DIAS (20623) | PSC | 656 | 0,02 |
| VALDEMIR FERREIRA (56713) | PRONA | 638 | 0,02 |
| BOSCO DA ENTERPA (36111) | PTC | 635 | 0,02 |
| ANTONIO DIAS - TOTÓ (44108) | PRP | 623 | 0,02 |
| CARLOS ROBERTO (36150) | PTC | 616 | 0,02 |
| JUNIOR BARBOSA (14033) | PTB | 608 | 0,02 |
| JOSE AUGUSTO RODEIO (14222) | PTB | 605 | 0,02 |
| EDIRAM OLIVEIRA (13200) | PT | 599 | 0,02 |
| ENIO BRITO DE SÁ (50456) | PSOL | 597 | 0,02 |
| KÊNIA CUNHA (31131) | PHS | 596 | 0,02 |
| EDUARDO MACHADO (50123) | PSOL | 584 | 0,02 |
| JOHN CASSIO (12190) | PDT | 580 | 0,02 |
| ANTONIO TABAJARA (36147) | PTC | 573 | 0,02 |
| FERNANDO AMARAL (15147) | PMDB | 573 | 0,02 |
| ALTAMIRO (13444) | PT | 567 | 0,02 |
| GERALDO VALIM (12000) | PDT | 567 | 0,02 |
| FRANCELINO ALCOVIAS (31310) | PHS | 556 | 0,02 |
| ALBERTO ASSUNÇÃO GENTE BOA (31490) | PHS | 551 | 0,02 |
| LUIZ BORGES (44147) | PRP | 548 | 0,02 |
| EDIR CHARTIER (40193) | PSB | 545 | 0,02 |
| SERGIO SANDRE (15145) | PMDB | 537 | 0,02 |
| GEROMINHO (11555) | PP | 521 | 0,02 |
| SOLDADO RIBEIRO (31900) | PHS | 519 | 0,02 |
| ANDERSON JOSÉ (56100) | PRONA | 518 | 0,02 |
| JAIR RESENDE JAIR (12444) | PDT | 518 | 0,02 |
| LUIZ REGO (70432) | PT do B | 494 | 0,02 |
| ORIBALDO RIBEIRO (13213) | PT | 492 | 0,02 |
| ANDRE LUIZ (13013) | PT | 490 | 0,02 |
| HANDERSON ANDRADE (15777) | PMDB | 489 | 0,02 |
| ADEMIM SANTOS SILVA (13639) | PT | 480 | 0,02 |
| ROBERTO CARDOSO (70200) | PT do B | 478 | 0,02 |
| CEZAR (50054) | PSOL | 465 | 0,02 |
| JÚNIOR CARLOS (13120) | PT | 459 | 0,02 |
| J. FERREIRA (70998) | PT do B | 458 | 0,02 |
| DONIZETE MENDES (31233) | PHS | 452 | 0,02 |
| REINATO DO HOSPITAL DA MULHER (40013) | PSB | 449 | 0,02 |
| EDIMAR PISCÃO (65665) | PC do B | 445 | 0,02 |
| SERGIO GONSALEZ (56056) | PRONA | 445 | 0,02 |
| BAHIA (31111) | PHS | 439 | 0,02 |
| SERGIO PAULO (40580) | PSB | 439 | 0,02 |
| JOSÉ SEGUNDO (43637) | PV | 435 | 0,02 |
| ALEXANDRO (43043) | PV | 430 | 0,02 |
| MESTRE LUIZINHO (70001) | PT do B | 427 | 0,02 |
| MESSIAS (ZICO) (36141) | PTC | 423 | 0,02 |
| OLAIR JESUS (13250) | PT | 421 | 0,01 |
| RIBAS (56456) | PRONA | 420 | 0,01 |
| GILMAR (65656) | PC do B | 416 | 0,01 |
| AIR MARQUES (11123) | PP | 402 | 0,01 |
| CHICO DENTISTA (31045) | PHS | 390 | 0,01 |
| MIGUEL SALHEB (31700) | PHS | 380 | 0,01 |
| DOMINGAS (44555) | PRP | 373 | 0,01 |
| PROF. WALTEIR (23222) | PPS | 366 | 0,01 |
| GERCINAIR GANDARA (50051) | PSOL | 363 | 0,01 |
| WALTER JOSUE (26666) | PAN | 359 | 0,01 |
| INACIO JUNIOR (36037) | PTC | 342 | 0,01 |
| JOSE EUSTAQUIO (40240) | PSB | 340 | 0,01 |
| ELIONE QUEIROZ (15333) | PMDB | 337 | 0,01 |
| ORDONES (13455) | PT | 337 | 0,01 |
| MARCELO CAETANO (50150) | PSOL | 329 | 0,01 |
| PROFESSOR SILVIO (31667) | PHS | 315 | 0,01 |
| PROF. LUKSAN (20233) | PSC | 313 | 0,01 |
| ZÉ RICO (22155) | PL | 306 | 0,01 |
| ANTONIO DA FARMACIA (12650) | PDT | 305 | 0,01 |
| ALCEBÍADES GAMELEIRA (20500) | PSC | 303 | 0,01 |
| GOIS (31007) | PHS | 293 | 0,01 |
| MANOEL BRACINHO (36220) | PTC | 290 | 0,01 |
| MANE DA BAHIANA (12712) | PDT | 286 | 0,01 |
| ZE LUNA ; DEDE (12147) | PDT | 281 | 0,01 |
| BRANCO (40890) | PSB | 278 | 0,01 |
| OSEIAS CAMPOS (16003) | PSTU | 277 | 0,01 |
| PAULO ROBERTO (12202) | PDT | 270 | 0,01 |
| DEUZIRA PSICOLOGA (40777) | PSB | 267 | 0,01 |
| CELISMAR BARCELLOS (14007) | PTB | 263 | 0,01 |
| SANDOVAL ALBERNAZ (25300) | PFL | 263 | 0,01 |
| ELMAR FELIX (70258) | PT do B | 261 | 0,01 |
| GARY MOZART (50000) | PSOL | 261 | 0,01 |
| JOÃO MACARRÃO (31030) | PHS | 258 | 0,01 |
| PROFESSOR RUBERVAL (13855) | PT | 258 | 0,01 |
| CARLOS MAGNO (65625) | PC do B | 257 | 0,01 |
| DONIZETE ARAÚJO (26671) | PAN | 253 | 0,01 |
| REGINALDO DE JESUS (40444) | PSB | 252 | 0,01 |
| SILVINO MARTINS (13132) | PT | 246 | 0,01 |
| LOBO NETO (12666) | PDT | 235 | 0,01 |
| NOEL SAMPAIO (56007) | PRONA | 235 | 0,01 |
| GYANNINI JACOMO (21000) | PCB | 234 | 0,01 |
| JASI (33111) | PMN | 229 | 0,01 |
| AGMAR BANANEIRO (36251) | PTC | 219 | 0,01 |
| SD PAULO SERGIO DA GRAFICA (12380) | PDT | 218 | 0,01 |
| LUCAS FORTUNA (50050) | PSOL | 207 | 0,01 |
| JOSÉ TORRES (16001) | PSTU | 206 | 0,01 |
| AMAURI DE CARVALHO (33012) | PMN | 205 | 0,01 |
| WATSON VIEIRA (14714) | PTB | 204 | 0,01 |
| MONTEIRO DE MELO (33334) | PMN | 199 | 0,01 |
| RANIERI (50199) | PSOL | 199 | 0,01 |
| ARLINDO BRITO (44177) | PRP | 198 | 0,01 |
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
