Apuração - Goiás - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Goiás | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 09/10/2006 17h53
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
RUI PIPA (12333) | PDT | 8.529 | 0,30 |
HENRIQUE PINTO (15432) | PMDB | 8.483 | 0,30 |
PADRE JOAQUIM MONTEIRO (13671) | PT | 8.294 | 0,29 |
DIDI VIANA (13644) | PT | 8.171 | 0,29 |
JOSÉ LOPES (20123) | PSC | 7.936 | 0,28 |
LEO MENDANHA (15136) | PMDB | 7.889 | 0,28 |
GERALDO ESPINDOLA (40477) | PSB | 7.792 | 0,28 |
IVAN ORNELAS (13103) | PT | 7.722 | 0,27 |
JEOVALTER CORREIA (40040) | PSB | 7.671 | 0,27 |
ZETE MAIA (12677) | PDT | 7.636 | 0,27 |
EDSON AUTOMOVEIS (70600) | PT do B | 7.632 | 0,27 |
GILSON DA RADIO (26123) | PAN | 7.608 | 0,27 |
WILLIAM LUDOVICO (15456) | PMDB | 7.405 | 0,26 |
PROF. JÚLIO PASCHOAL (22345) | PL | 7.378 | 0,26 |
CAPITÃO ARAÚJO (31040) | PHS | 7.282 | 0,26 |
INES BRITO (13000) | PT | 7.186 | 0,26 |
GILDOMAR (15131) | PMDB | 7.123 | 0,25 |
DR. DORIOCAN E DORIOCAN SANTOS (25000) | PFL | 7.032 | 0,25 |
JOSIAS GONZAGA (15120) | PMDB | 6.982 | 0,25 |
GLAUCIA SOUZA (15369) | PMDB | 6.898 | 0,24 |
WILLIAN RIBEIRO (36036) | PTC | 6.839 | 0,24 |
MAX LÂNIO (15115) | PMDB | 6.827 | 0,24 |
LIDEVAM LIMA (70125) | PT do B | 6.723 | 0,24 |
ROGERIO ARANTES (19123) | PTN | 6.708 | 0,24 |
KID NETO (15789) | PMDB | 6.652 | 0,24 |
ANTONIO BAIANO (13713) | PT | 6.625 | 0,24 |
DR. WILSON SUGAI (15444) | PMDB | 6.582 | 0,23 |
ELI ROSA (25888) | PFL | 6.510 | 0,23 |
SANTINO (15234) | PMDB | 6.314 | 0,22 |
DARCI ACCORSI (22456) | PL | 6.242 | 0,22 |
LUIZ MOURA (45111) | PSDB | 6.190 | 0,22 |
ELADIO CARNEIRO (15315) | PMDB | 6.136 | 0,22 |
NELSON MEIRELES (40111) | PSB | 6.092 | 0,22 |
JARIM (70000) | PT do B | 5.875 | 0,21 |
OLAVO NOLETO (13100) | PT | 5.623 | 0,20 |
PEZÃO (15547) | PMDB | 5.600 | 0,20 |
LIOSÓRIO MEIRELES (11223) | PP | 5.511 | 0,20 |
BETO MAZZOCCO' (15627) | PMDB | 5.386 | 0,19 |
ADEMAR DA UGOPOCI (14001) | PTB | 5.309 | 0,19 |
ADILSON MORAIS (45727) | PSDB | 5.308 | 0,19 |
JOÃO MATOS (25806) | PFL | 5.203 | 0,18 |
DIVINO RAFAEL (22600) | PL | 5.193 | 0,18 |
JOEL-JOEL SANTANA-JOEL BRAGA (25678) | PFL | 5.163 | 0,18 |
MAURO SILVA (14177) | PTB | 5.140 | 0,18 |
ARLINDO CEARA (12345) | PDT | 5.015 | 0,18 |
JORGE PEREIRA (20100) | PSC | 4.937 | 0,18 |
MAJOR VITOR HUGO (70783) | PT do B | 4.916 | 0,17 |
WOLNEY MARTINS (11234) | PP | 4.916 | 0,17 |
DONIZETE MARQUES (15610) | PMDB | 4.842 | 0,17 |
PASTOR JOÃO ANTONIO (15410) | PMDB | 4.818 | 0,17 |
ELIAS (13125) | PT | 4.782 | 0,17 |
AMARILDO PEREIRA (44123) | PRP | 4.732 | 0,17 |
VALTER ALEIXO (25456) | PFL | 4.729 | 0,17 |
DR. CAIRO LOUZADA (23023) | PPS | 4.637 | 0,16 |
ZEZINHO DE PALMINÓPOLIS (11333) | PP | 4.596 | 0,16 |
HELMES CUNHA (40160) | PSB | 4.437 | 0,16 |
DR LEOMAR (15300) | PMDB | 4.425 | 0,16 |
MARCONI (13001) | PT | 4.320 | 0,15 |
DR. ARISTEU (17250) | PSL | 4.182 | 0,15 |
CIZENANDO SPINDOLA (15815) | PMDB | 4.140 | 0,15 |
FREITAS (15888) | PMDB | 4.087 | 0,15 |
AMARILDO GARCIA (36123) | PTC | 4.008 | 0,14 |
IVAN HERMANO (15190) | PMDB | 3.962 | 0,14 |
TEQUINHA (14789) | PTB | 3.893 | 0,14 |
GILBERTO LIMA (31190) | PHS | 3.844 | 0,14 |
CARLINHOS TIGRÃO (22610) | PL | 3.835 | 0,14 |
EVA MARCIA (15637) | PMDB | 3.811 | 0,14 |
GERSON FALLACCI (40789) | PSB | 3.779 | 0,13 |
NEGRO JOBES (33777) | PMN | 3.741 | 0,13 |
JACQUELINE VIEIRA (43777) | PV | 3.734 | 0,13 |
PROFESSOR RICARDO BASILIO (12654) | PDT | 3.710 | 0,13 |
WANDER DAVID (36789) | PTC | 3.644 | 0,13 |
PEDRINHO DO PORTO RICO (27222) | PSDC | 3.603 | 0,13 |
GERALDO VIANA (33677) | PMN | 3.570 | 0,13 |
PROFESSOR SILVANO (13613) | PT | 3.479 | 0,12 |
PROFESSOR TONINHO (12112) | PDT | 3.434 | 0,12 |
ROGÉRIO SANDIM (15340) | PMDB | 3.409 | 0,12 |
WALTER SOUTO (31456) | PHS | 3.344 | 0,12 |
HUMBERTO (13625) | PT | 3.292 | 0,12 |
AMERICO NOVAIS (50010) | PSOL | 3.241 | 0,12 |
VALDEMIR GUEDES (45200) | PSDB | 3.230 | 0,11 |
ARISTÓTELES SAKAI (25325) | PFL | 3.220 | 0,11 |
DIVINA CIPRIANO (22221) | PL | 3.170 | 0,11 |
DILA (45124) | PSDB | 3.159 | 0,11 |
SOLDADO EDVALDO (14011) | PTB | 3.081 | 0,11 |
ZÉ CARLOS DAHER (14725) | PTB | 3.057 | 0,11 |
EDMUNDO (17051) | PSL | 3.011 | 0,11 |
ELIEL FERREIRA (27011) | PSDC | 3.008 | 0,11 |
ELIO CUNHA (15900) | PMDB | 2.982 | 0,11 |
JEOVA DO DETRAN (40000) | PSB | 2.950 | 0,10 |
OLIVAR (25999) | PFL | 2.886 | 0,10 |
PROFª AILMA (65120) | PC do B | 2.858 | 0,10 |
CHAGAS (15500) | PMDB | 2.771 | 0,10 |
CORONEL ALMEIDA (19190) | PTN | 2.718 | 0,10 |
WALTER INACIO (45777) | PSDB | 2.686 | 0,10 |
AILTO DO INSS (36456) | PTC | 2.679 | 0,10 |
JORNALISTA MORENA PRATA (40232) | PSB | 2.669 | 0,09 |
PROF. JOSÉ MÁRCIO (13300) | PT | 2.640 | 0,09 |
SD CAETANO (12222) | PDT | 2.628 | 0,09 |
EMIR BAIOCCHI (43433) | PV | 2.617 | 0,09 |
Urnas: 11.252
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 11.252 (100,00%)
Eleitorado: 3.734.185
Eleitorado apurado: 3.734.185 (100,00%)
Abstenção: 640.034 (17,14%)
Votos: 3.094.151
Votos válidos: 2.816.433 (91,02%)
Votos brancos: 135.231 (4,37%)
Votos nulos: 142.487 (4,61%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)