Apuração - Ceará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ANTONIO LEITE (22200) | PL | 90 | 0,00 |
| EVANILDO BARBOSA (17150) | PSL | 88 | 0,00 |
| DR. AMILCAR XIMENES (13700) | PT | 79 | 0,00 |
| SARGENTO FILHO (33910) | PMN | 78 | 0,00 |
| ANÍZIO CARVALHO NUNES (14400) | PTB | 76 | 0,00 |
| CARLOS FAÇANHA (14005) | PTB | 75 | 0,00 |
| SR RODRIGO (22230) | PL | 75 | 0,00 |
| DELEGADA LUZIA MARTINS (31514) | PHS | 73 | 0,00 |
| VAL (17200) | PSL | 73 | 0,00 |
| MARCISIO (33338) | PMN | 72 | 0,00 |
| MARCOS DOURADO (23233) | PPS | 69 | 0,00 |
| PAIVA (43243) | PV | 67 | 0,00 |
| MAJOR TELES (20800) | PSC | 65 | 0,00 |
| EDUARDO MENEZES (23999) | PPS | 63 | 0,00 |
| CLÁUDIO ABREU (36036) | PTC | 60 | 0,00 |
| PROFESSOR EDMILSON (26027) | PAN | 57 | 0,00 |
| D. LUCIA NUNES (14678) | PTB | 56 | 0,00 |
| FATIMA VIEIRA (26005) | PAN | 53 | 0,00 |
| DRA. DJANIRA (17079) | PSL | 51 | 0,00 |
| PAULO FERNANDO (14777) | PTB | 50 | 0,00 |
| CLAUDENE FEITOSA (26177) | PAN | 49 | 0,00 |
| DANIEL (22600) | PL | 46 | 0,00 |
| HAILTON MANGUEIRA (19111) | PTN | 38 | 0,00 |
| JESUS NAZARENO (14695) | PTB | 38 | 0,00 |
| BOSCO (43888) | PV | 37 | 0,00 |
| MOREIRA LEITÃO (33644) | PMN | 35 | 0,00 |
| EMILIA MELO (26046) | PAN | 33 | 0,00 |
| GLORIETE BARBOSA (26853) | PAN | 33 | 0,00 |
| HELIO ROCHA LIMA (22000) | PL | 33 | 0,00 |
| TATY LOBO (26001) | PAN | 31 | 0,00 |
| DR. WILSON MATOS (20123) | PSC | 25 | 0,00 |
| SOCORRINHA (12888) | PDT | 23 | 0,00 |
| OLAVO RUBENS (11200) | PP | 22 | 0,00 |
| PROF ALCY (12712) | PDT | 21 | 0,00 |
| MORAES (17254) | PSL | 20 | 0,00 |
| HOMERO ARRUDA (22112) | PL | 13 | 0,00 |
| MARCOS MELO (17259) | PSL | 13 | 0,00 |
| LUIZA SARAIVA (12512) | PDT | 12 | 0,00 |
| DR. FROTA (26444) | PAN | 10 | 0,00 |
| PROFESSOR RUBEM (65235) | PC do B | 9 | 0,00 |
| EDSON VILAR (26543) | PAN | 8 | 0,00 |
| NAZION (31085) | PHS | 3 | 0,00 |
| EDNA NORONHA (26124) | PAN | 1 | 0,00 |
| DEBORAH SOFT (17100) | PSL | 0 | 0,00 |
| DR. PORTO (27421) | PSDC | 0 | 0,00 |
| MARCOS FERRARI (27234) | PSDC | 0 | 0,00 |
| MARY COLARES (14013) | PTB | 0 | 0,00 |
| PEDRO NUNES (26789) | PAN | 0 | 0,00 |
| VIRGINIA (43043) | PV | 0 | 0,00 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
