Apuração - Ceará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
GAFINHA (23013) | PPS | 572 | 0,01 |
JOAO ANDRADE (31123) | PHS | 571 | 0,01 |
GILDASIO GURGEL (26234) | PAN | 563 | 0,01 |
PASTOR IVAN LOPES (20888) | PSC | 563 | 0,01 |
EVANDRO LIMA (25100) | PFL | 547 | 0,01 |
TALVANI BRITO (27444) | PSDC | 543 | 0,01 |
CARLOS LARANJEIRA (11855) | PP | 538 | 0,01 |
PROFESSORA ROMANA (26269) | PAN | 531 | 0,01 |
SAEL (36111) | PTC | 529 | 0,01 |
ROGÉRIO FILHO (45114) | PSDB | 522 | 0,01 |
CELESTINO (65432) | PC do B | 517 | 0,01 |
TOTA CARNEIRO (31888) | PHS | 506 | 0,01 |
DRA. ROZILDA PINHEIRO (26030) | PAN | 503 | 0,01 |
GILDO RIOS (26434) | PAN | 502 | 0,01 |
DONA IZAURA (22333) | PL | 498 | 0,01 |
JOÃO BOSCO DOS SANTOS (65667) | PC do B | 488 | 0,01 |
NEGUINHO DOS OLHOS CASTANHOS (23234) | PPS | 487 | 0,01 |
IRMÃO CLÁUDIO (15200) | PMDB | 484 | 0,01 |
DESINHA LEITE (26126) | PAN | 483 | 0,01 |
JOÃO BARBOSA (14157) | PTB | 482 | 0,01 |
PATRICIO SALES (23116) | PPS | 478 | 0,01 |
PAULO CAUCAIA (43200) | PV | 478 | 0,01 |
POMPEU (43552) | PV | 469 | 0,01 |
FABINHO (43351) | PV | 465 | 0,01 |
ELZA DUARTE (65065) | PC do B | 461 | 0,01 |
CARLOS ALBERTO RIBEIRO (50118) | PSOL | 460 | 0,01 |
FRANÇA MARQUES (27123) | PSDC | 460 | 0,01 |
EDILSON LIMA (31113) | PHS | 459 | 0,01 |
PRACIANO (25678) | PFL | 453 | 0,01 |
TEN. SILVA (20190) | PSC | 449 | 0,01 |
CLEBER RIBEIRO (23777) | PPS | 445 | 0,01 |
J.F JOHNNYS (31567) | PHS | 439 | 0,01 |
GEOVANE MACHADO (19700) | PTN | 435 | 0,01 |
ZEZINHO (17666) | PSL | 434 | 0,01 |
GUARDA BELO (27122) | PSDC | 432 | 0,01 |
NEWBER BEZERRA (12312) | PDT | 432 | 0,01 |
FLAVIO ANASTACIO (26213) | PAN | 428 | 0,01 |
BARBOSA NETO (23333) | PPS | 427 | 0,01 |
LINDOLFO MAIA (11222) | PP | 423 | 0,01 |
EMILSON (25008) | PFL | 420 | 0,01 |
GLÓRIA CAVALCANTE (17331) | PSL | 420 | 0,01 |
TARZAN COSTA (17333) | PSL | 419 | 0,01 |
VAVÁ (20234) | PSC | 412 | 0,01 |
JOSUEUDES (27295) | PSDC | 393 | 0,01 |
NECI COSTA (27213) | PSDC | 393 | 0,01 |
SALVIANO (25222) | PFL | 393 | 0,01 |
MARIA DIVANIA (27006) | PSDC | 392 | 0,01 |
RUBENS CEZAR (23666) | PPS | 391 | 0,01 |
CABRAL DIAS (22433) | PL | 386 | 0,01 |
MANUEL DADINHO (43269) | PV | 375 | 0,01 |
DR J MONTEIRO (12024) | PDT | 374 | 0,01 |
DODO (26611) | PAN | 367 | 0,01 |
EDIVAR (22223) | PL | 363 | 0,01 |
MARCOS QUEIROZ (45007) | PSDB | 363 | 0,01 |
PROFESSORA JUSCILENE (17900) | PSL | 362 | 0,01 |
BONECA (27494) | PSDC | 361 | 0,01 |
MENINO VAGNER (43430) | PV | 359 | 0,01 |
FRANÇUAR (27368) | PSDC | 354 | 0,01 |
ANTONIO ALVES (19777) | PTN | 344 | 0,01 |
RAIMUNDO (17888) | PSL | 343 | 0,01 |
ARIMATEIA (12125) | PDT | 342 | 0,01 |
JOAO ABREU (31550) | PHS | 340 | 0,01 |
GONÇALO NETO (65431) | PC do B | 336 | 0,01 |
ROBERTO SANTOS (21234) | PCB | 336 | 0,01 |
ANA CRISTINA (26018) | PAN | 332 | 0,01 |
PEPITA (25133) | PFL | 330 | 0,01 |
IRMÃ ANTONIETA (19600) | PTN | 324 | 0,01 |
LUZIALDO COSTA (27678) | PSDC | 324 | 0,01 |
NIL (65000) | PC do B | 324 | 0,01 |
PROFESSOR MARQUES (31696) | PHS | 324 | 0,01 |
FATIMA FERREIRA (31234) | PHS | 323 | 0,01 |
VALDIZAR FERREIRA (26060) | PAN | 322 | 0,01 |
WILLIAM COELHO (23123) | PPS | 319 | 0,01 |
LÉLIO MATIAS (25025) | PFL | 318 | 0,01 |
LUIZA ELITA TOME (65172) | PC do B | 318 | 0,01 |
TÂNIA JORGE (43100) | PV | 317 | 0,01 |
CARLÃO SIQUEIRA (43434) | PV | 313 | 0,01 |
CHICO MAIA (25555) | PFL | 312 | 0,01 |
CABO NUNES (23190) | PPS | 308 | 0,01 |
NATÉRCIA ANDRADE (56223) | PRONA | 304 | 0,01 |
AMARO DAMASCENO (25223) | PFL | 301 | 0,01 |
MARCOS CASTRO (27190) | PSDC | 298 | 0,01 |
EDMILSON (22013) | PL | 296 | 0,01 |
RAFAEL DRIESSEN (27333) | PSDC | 295 | 0,01 |
BATISTA MOTA (26100) | PAN | 294 | 0,01 |
MAJ. ROCHA (19222) | PTN | 292 | 0,01 |
COKUINHO (25147) | PFL | 291 | 0,01 |
VERIDIANA (23444) | PPS | 287 | 0,01 |
ANDRE LUCIO STUDART (65666) | PC do B | 286 | 0,01 |
DOTO GONÇALVES (65888) | PC do B | 283 | 0,01 |
NÚBIA POPULAR (26344) | PAN | 277 | 0,01 |
JAIME LIBÉRIO (43120) | PV | 275 | 0,01 |
EDILENE PONTE (26015) | PAN | 273 | 0,01 |
ADRIANO FREITAS (22155) | PL | 271 | 0,01 |
ITAMAR BEZERRA (17113) | PSL | 268 | 0,01 |
COELHO (11112) | PP | 264 | 0,01 |
TOINHO PITOMBEIRA (33119) | PMN | 262 | 0,01 |
KARINA OYAMA (26210) | PAN | 261 | 0,01 |
SANDRA CAPISTRANO (26002) | PAN | 257 | 0,01 |
ALDENOR (17667) | PSL | 253 | 0,01 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)