Apuração - Ceará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| IDER (22222) | PL | 8.364 | 0,20 |
| AVELINO FORTE (27222) | PSDC | 7.928 | 0,19 |
| SEBASTIÃO CONRADO (17031) | PSL | 7.689 | 0,19 |
| MAURICIO BEZERRA (27555) | PSDC | 7.579 | 0,18 |
| AMARILIO MELO (40190) | PSB | 7.554 | 0,18 |
| DR. IVAMBERG (65422) | PC do B | 7.296 | 0,18 |
| MAJOR SERGIO GOMES (26193) | PAN | 7.231 | 0,18 |
| CRISANTO DAMASCENO (31478) | PHS | 6.994 | 0,17 |
| DR. CIRO (26111) | PAN | 6.925 | 0,17 |
| CARLÃO (13333) | PT | 6.730 | 0,16 |
| EDIM (26220) | PAN | 6.604 | 0,16 |
| PROF SANDY (22123) | PL | 6.484 | 0,16 |
| JOSUÉ FREITAS (40140) | PSB | 6.387 | 0,16 |
| EDIMIR MARTINS (13100) | PT | 6.355 | 0,15 |
| ALEXANDRE DAMASCENO (14444) | PTB | 6.297 | 0,15 |
| CHICO PERNAMBUCO (13123) | PT | 6.076 | 0,15 |
| BRENO TEIXEIRA (23222) | PPS | 6.073 | 0,15 |
| MURILO AGUIAR (17777) | PSL | 6.059 | 0,15 |
| PROFESSORA PENHA ALENCAR (43789) | PV | 5.968 | 0,15 |
| DR. EVALDO (65444) | PC do B | 5.861 | 0,14 |
| CARLOS ÉFREM LUSTOSA DA COSTA (40040) | PSB | 5.749 | 0,14 |
| DR. ANTONIO CARLOS (13133) | PT | 5.491 | 0,13 |
| EXPEDITO PONTES (12222) | PDT | 5.482 | 0,13 |
| ROBERTO BEZERRA (25808) | PFL | 5.219 | 0,13 |
| VALDIM (17120) | PSL | 4.936 | 0,12 |
| DR. WILLIAM (31345) | PHS | 4.850 | 0,12 |
| DR. HELIO CESAR (26888) | PAN | 4.788 | 0,12 |
| CAPITÃO AMILTON GOMES (26800) | PAN | 4.571 | 0,11 |
| JONAIRTON (13601) | PT | 4.060 | 0,10 |
| JACKSON PEREIRA JR. (31456) | PHS | 3.862 | 0,09 |
| MURILO MARQUES (43123) | PV | 3.842 | 0,09 |
| DR OLIVARDO MENDES (40640) | PSB | 3.805 | 0,09 |
| CEZAR FERREIRA GOMES (31012) | PHS | 3.686 | 0,09 |
| ARNALDO MELO (26260) | PAN | 3.658 | 0,09 |
| JUAREZ VASCONCELOS (13113) | PT | 3.624 | 0,09 |
| CESAR COLAÇO (26999) | PAN | 3.617 | 0,09 |
| DR. GERARDO SOARES (31001) | PHS | 3.418 | 0,08 |
| SABINO (50555) | PSOL | 3.407 | 0,08 |
| JANNE RUTH (12789) | PDT | 3.332 | 0,08 |
| DUMMAR RIBEIRO (33333) | PMN | 3.313 | 0,08 |
| GUTEMBERG MOREIRA (50200) | PSOL | 3.252 | 0,08 |
| EZEQUIEL (19456) | PTN | 3.234 | 0,08 |
| RÔMULO DO TERÇO (17345) | PSL | 3.088 | 0,08 |
| AMARAL COPHEL (17300) | PSL | 3.071 | 0,07 |
| DR. CICERO AGRA (13369) | PT | 2.986 | 0,07 |
| EDILBERTO BARROSO (33555) | PMN | 2.976 | 0,07 |
| GELVA CONTABILIDADE (43777) | PV | 2.931 | 0,07 |
| VAGNER DANTAS (31007) | PHS | 2.891 | 0,07 |
| ELZIVONE MAGALHAES (22555) | PL | 2.842 | 0,07 |
| JOÃO SIEBRA (65621) | PC do B | 2.768 | 0,07 |
| LOURDINHA OU LIDUINA (13999) | PT | 2.756 | 0,07 |
| AURILO CASTRO (12340) | PDT | 2.626 | 0,06 |
| LUIZ CARLOS CARDOSO (26014) | PAN | 2.608 | 0,06 |
| EVERARDO BEZERRA (27800) | PSDC | 2.571 | 0,06 |
| PROFESSOR AURÉLIO (65123) | PC do B | 2.541 | 0,06 |
| AGUINALDO CARLOS (26007) | PAN | 2.463 | 0,06 |
| FLAVIO SABINO (20000) | PSC | 2.455 | 0,06 |
| ORIEL MOTA (33456) | PMN | 2.420 | 0,06 |
| FERNANDÃO (27100) | PSDC | 2.408 | 0,06 |
| BRAULIO (31999) | PHS | 2.404 | 0,06 |
| EZIO (22789) | PL | 2.357 | 0,06 |
| JÚLIO FILIZOLA (50100) | PSOL | 2.310 | 0,06 |
| CEL HAMILTON ROCHA (40777) | PSB | 2.303 | 0,06 |
| DR. MARCO PINHEIRO (14511) | PTB | 2.259 | 0,06 |
| IVAN MACEDO (26222) | PAN | 2.254 | 0,05 |
| AILTON LOPES (50500) | PSOL | 2.069 | 0,05 |
| DR. JÚNIOR FERNANDES (65691) | PC do B | 2.063 | 0,05 |
| YURI HOLANDA (33258) | PMN | 2.004 | 0,05 |
| PASTOR SILVA (14567) | PTB | 1.994 | 0,05 |
| QUEIROZ PORTO (26500) | PAN | 1.935 | 0,05 |
| DR. GIAN LINHARES (31006) | PHS | 1.929 | 0,05 |
| ARLEDO CÉSAR (33111) | PMN | 1.857 | 0,05 |
| MAJOR DULCILDO (56190) | PRONA | 1.856 | 0,05 |
| DOURADO TAPEBA (50111) | PSOL | 1.814 | 0,04 |
| DEFENSORA MONICA BARROSO (40999) | PSB | 1.792 | 0,04 |
| CLAUDIO NOGUEIRA (12580) | PDT | 1.785 | 0,04 |
| DRA. SONIA CAVALCANTE (26147) | PAN | 1.748 | 0,04 |
| P QUEIROZ (12133) | PDT | 1.692 | 0,04 |
| ANTONIO GOMES (14456) | PTB | 1.679 | 0,04 |
| LIBENE CORIOLANO DE ALENCAR (11111) | PP | 1.669 | 0,04 |
| WALTER BRITO (14333) | PTB | 1.662 | 0,04 |
| ZULEIDE (16222) | PSTU | 1.631 | 0,04 |
| JAIRO SAMPAIO (17607) | PSL | 1.629 | 0,04 |
| FERNANDO F.F. (43222) | PV | 1.624 | 0,04 |
| CABO TABOSA (31495) | PHS | 1.621 | 0,04 |
| PROFESSOR GOMES (31311) | PHS | 1.613 | 0,04 |
| MOÉSIO MOTA (50000) | PSOL | 1.608 | 0,04 |
| RITINHA BACANA (27888) | PSDC | 1.604 | 0,04 |
| EDILSON VERAS (12333) | PDT | 1.599 | 0,04 |
| FARIAS GALVÃO (44789) | PRP | 1.572 | 0,04 |
| FABIO ALVES (14111) | PTB | 1.563 | 0,04 |
| GERSON SILVA O JATOBÁ (19233) | PTN | 1.526 | 0,04 |
| ZÉ SIMÃO (65581) | PC do B | 1.509 | 0,04 |
| CARLOS PARENTE (26555) | PAN | 1.486 | 0,04 |
| MAURICIO SANFORD (23000) | PPS | 1.481 | 0,04 |
| AIRTON FEITOSA (12365) | PDT | 1.411 | 0,03 |
| MARCONDES DINIZ (25123) | PFL | 1.407 | 0,03 |
| ROBERTO PATRICIO (26666) | PAN | 1.392 | 0,03 |
| IRINEU SILVA (19123) | PTN | 1.361 | 0,03 |
| CABO NASCIMENTO (44123) | PRP | 1.349 | 0,03 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
