Apuração - Ceará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| ALTANIZIO CASTRO (11888) | PP | 251 | 0,01 |
| XICO ALVES (23888) | PPS | 247 | 0,01 |
| CÍCERO SILVA (25145) | PFL | 242 | 0,01 |
| DANIEL KRAUCHER (16911) | PSTU | 240 | 0,01 |
| PROFª FATIMA LÔBO (19190) | PTN | 240 | 0,01 |
| TENENTE IZEQUIEL (65190) | PC do B | 240 | 0,01 |
| MANOEL ALEXANDRE (27666) | PSDC | 238 | 0,01 |
| IRMÃO JOÃO BATISTA (25777) | PFL | 237 | 0,01 |
| PROFESSOR EUFRASIO (22900) | PL | 236 | 0,01 |
| NILDIN MATOS (23111) | PPS | 233 | 0,01 |
| EDMILSON JR. (17234) | PSL | 231 | 0,01 |
| ALEXANDRE FARIAS (25175) | PFL | 228 | 0,01 |
| JOÃO MOTA (19888) | PTN | 223 | 0,01 |
| ADILSON VASCONCELOS (12233) | PDT | 219 | 0,01 |
| SARGENTO ASSIS (26190) | PAN | 216 | 0,01 |
| SOCORRO (27900) | PSDC | 215 | 0,01 |
| EMILSON SARAIVA / PROF EMILSON (12570) | PDT | 209 | 0,01 |
| MANOEL LUCENA (26826) | PAN | 206 | 0,01 |
| PRAZERES (26013) | PAN | 201 | 0,00 |
| MÁRCIO MAGALHAES (31000) | PHS | 200 | 0,00 |
| CHICO BIL (17429) | PSL | 199 | 0,00 |
| PASTOR SOUZA (22610) | PL | 198 | 0,00 |
| VON ROMMEL (25125) | PFL | 196 | 0,00 |
| GARRAFINHA (12666) | PDT | 195 | 0,00 |
| MARIA DO BARCO (27121) | PSDC | 194 | 0,00 |
| ROBERTO ALVES (25180) | PFL | 191 | 0,00 |
| CESAR BARREIRA (12115) | PDT | 190 | 0,00 |
| CEZAR MARTINS (31013) | PHS | 188 | 0,00 |
| NELSON NEW POINT (43042) | PV | 183 | 0,00 |
| MÁRIO CASTRO (25999) | PFL | 182 | 0,00 |
| KARLA KATIANE CATUNDA CAMPOS (26026) | PAN | 179 | 0,00 |
| CARLOS AUGUSTO (25006) | PFL | 177 | 0,00 |
| PROFESSOR JACKSON (23023) | PPS | 177 | 0,00 |
| COSME DAMIÃO (17177) | PSL | 176 | 0,00 |
| ELIANE NASCIMENTO (22456) | PL | 176 | 0,00 |
| NELMA SUELY (12012) | PDT | 176 | 0,00 |
| FERREIRA JÚNIOR (17452) | PSL | 175 | 0,00 |
| FABIOLA MENDONÇA (26773) | PAN | 174 | 0,00 |
| ZÉ CRISÓSTOMO (36025) | PTC | 173 | 0,00 |
| JOAO GONÇALVES (22345) | PL | 172 | 0,00 |
| ANTONINO FROTA (17365) | PSL | 170 | 0,00 |
| JM (36222) | PTC | 170 | 0,00 |
| PROF MARINHO (20007) | PSC | 169 | 0,00 |
| ANTONIO DOS SANTOS (17137) | PSL | 166 | 0,00 |
| BARBOSA LIMA (14123) | PTB | 166 | 0,00 |
| LINO PEDROSA (27260) | PSDC | 163 | 0,00 |
| LUIZ BRITO (27400) | PSDC | 162 | 0,00 |
| NEMÉLIA (26131) | PAN | 162 | 0,00 |
| ANTONIO MARTINS (27356) | PSDC | 160 | 0,00 |
| PROFESSOR BERNARDO (15678) | PMDB | 160 | 0,00 |
| ARAGÃO (26433) | PAN | 159 | 0,00 |
| HAROLDO (27618) | PSDC | 159 | 0,00 |
| IRMÃO CAVALCANTE (27177) | PSDC | 158 | 0,00 |
| ARIMAR CANDIDO (26136) | PAN | 157 | 0,00 |
| PROFESSOR RONALDO (27600) | PSDC | 156 | 0,00 |
| LAERTH DE ARAÚJO (43225) | PV | 154 | 0,00 |
| PEDRO BEZERRA (27292) | PSDC | 153 | 0,00 |
| FRANCISCO ESTEVAN (29299) | PCO | 152 | 0,00 |
| MARCELO VERAS (21007) | PCB | 152 | 0,00 |
| AURÉLIO GONÇALVES (25550) | PFL | 151 | 0,00 |
| DOUGLAS (17020) | PSL | 151 | 0,00 |
| PROFESSOR FREIRE (17363) | PSL | 146 | 0,00 |
| PEREIRINHA (27779) | PSDC | 141 | 0,00 |
| LUCIANO SALES (11110) | PP | 137 | 0,00 |
| DAMIÃO TITO (43252) | PV | 136 | 0,00 |
| ADAUTO JUNIOR (31221) | PHS | 135 | 0,00 |
| MARRONE (25200) | PFL | 134 | 0,00 |
| RODRIGUES DE FREITAS (45277) | PSDB | 130 | 0,00 |
| MARLUCIA (22358) | PL | 128 | 0,00 |
| CLAUDIO MACIEL (12020) | PDT | 127 | 0,00 |
| LÚCIA TOMAZ (26400) | PAN | 127 | 0,00 |
| HOSANA MONTANEZ (43190) | PV | 124 | 0,00 |
| FRANCISCO PESSOA (25280) | PFL | 122 | 0,00 |
| JOSIEL (22122) | PL | 122 | 0,00 |
| ANA RITA (26991) | PAN | 121 | 0,00 |
| DRA. MARIA DO CARMO (25122) | PFL | 121 | 0,00 |
| FATIMA DO ARACATI (19789) | PTN | 121 | 0,00 |
| MÁRCIA FEITOSA (17717) | PSL | 121 | 0,00 |
| DANILO GUERRA (43555) | PV | 120 | 0,00 |
| BENEDITA IVETE (26360) | PAN | 115 | 0,00 |
| DEUSENIR BRAGA (25655) | PFL | 115 | 0,00 |
| EDUARDO CHAVES (25255) | PFL | 115 | 0,00 |
| TONNY LIMA (43318) | PV | 115 | 0,00 |
| VICENTE ARAUJO (56382) | PRONA | 111 | 0,00 |
| MAJOR ROBERTO (65341) | PC do B | 110 | 0,00 |
| PÁDUA QUINTELA (25151) | PFL | 110 | 0,00 |
| CICERO PORFIRIO (22002) | PL | 109 | 0,00 |
| PEREIRA (17608) | PSL | 108 | 0,00 |
| JOAQUIM (22110) | PL | 107 | 0,00 |
| PADRE RAFAEL (12249) | PDT | 106 | 0,00 |
| SD. URBANO (20222) | PSC | 106 | 0,00 |
| LAETE FERNANDES (31500) | PHS | 104 | 0,00 |
| PROF. BATISTA RIOS (14600) | PTB | 98 | 0,00 |
| WILTON DE ARAÚJO (14033) | PTB | 95 | 0,00 |
| KLEYCI NUNES (70540) | PT do B | 93 | 0,00 |
| DORINHA (17237) | PSL | 92 | 0,00 |
| SÉRGIO CARLOS (25500) | PFL | 92 | 0,00 |
| CARLOS MARTINS (26890) | PAN | 91 | 0,00 |
| DANIEL FONTENELE (33000) | PMN | 91 | 0,00 |
| VICENTE JUNIOR (22888) | PL | 91 | 0,00 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
