Apuração - Ceará - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Ceará | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 27/11/2006 15h52
Legenda:
Eleito
| Candidato | Partido | Votos | % válidos |
|---|---|---|---|
| LUIS ELCIO (26321) | PAN | 1.342 | 0,03 |
| PROF DEMETRIO CARNEIRO (40121) | PSB | 1.279 | 0,03 |
| RENATO LEITÃO (23014) | PPS | 1.276 | 0,03 |
| ELIMAR (43111) | PV | 1.268 | 0,03 |
| LUISA GONÇALVES (13013) | PT | 1.266 | 0,03 |
| VICTOR MOITA (14500) | PTB | 1.262 | 0,03 |
| PROFESSOR NAGIBE (65631) | PC do B | 1.234 | 0,03 |
| HELDER CAMBRAIA (27999) | PSDC | 1.182 | 0,03 |
| MIGUEL SILVA (65613) | PC do B | 1.178 | 0,03 |
| GOMES DA ROCHA (22661) | PL | 1.170 | 0,03 |
| HILA BERNARDES (22299) | PL | 1.168 | 0,03 |
| J.M LOPES (17190) | PSL | 1.168 | 0,03 |
| JOÃO CORAGEM (12456) | PDT | 1.160 | 0,03 |
| ROBSON MONTEIRO (50123) | PSOL | 1.160 | 0,03 |
| CAP. CAMILO (20444) | PSC | 1.158 | 0,03 |
| SERAFIM LIMA (17017) | PSL | 1.155 | 0,03 |
| ORLEANS AGUIAR CARNEIRO (22369) | PL | 1.098 | 0,03 |
| JOSÉ DE DEUS (25250) | PFL | 1.094 | 0,03 |
| CÍCERO LIMA (25700) | PFL | 1.087 | 0,03 |
| NONATO FERNANDES (12311) | PDT | 1.087 | 0,03 |
| PATRICK PEIXE (11234) | PP | 1.085 | 0,03 |
| ELZA OLIVEIRA (26178) | PAN | 1.076 | 0,03 |
| BETEL DO JEREISSATE (33123) | PMN | 1.069 | 0,03 |
| CLAÚDIO CAJÁ (50700) | PSOL | 1.063 | 0,03 |
| PROF. BOSCO (23456) | PPS | 1.058 | 0,03 |
| PROFESSOR MILTON JUNIOR (27000) | PSDC | 1.057 | 0,03 |
| STUART CASTRO (19555) | PTN | 1.007 | 0,02 |
| BEBEL (14700) | PTB | 991 | 0,02 |
| CARLINHO CELEDONIO (12500) | PDT | 978 | 0,02 |
| LUIZ GONZAGA (23321) | PPS | 978 | 0,02 |
| IZIDÓRIO NOBRE (17350) | PSL | 962 | 0,02 |
| IVAN MOURA (12111) | PDT | 952 | 0,02 |
| CLÁUDIO JÚNIOR (44444) | PRP | 945 | 0,02 |
| RAIMUNDO DICO (65088) | PC do B | 944 | 0,02 |
| AZEVEDO (11300) | PP | 935 | 0,02 |
| QUITÉRIA ROSA (14222) | PTB | 935 | 0,02 |
| JURANDIR (43444) | PV | 933 | 0,02 |
| LIDUINA FONTELES (65222) | PC do B | 932 | 0,02 |
| DENNIS LUIZ (43000) | PV | 929 | 0,02 |
| JUNIOR MORAES (43300) | PV | 922 | 0,02 |
| ANTONIO BEZERRA (27277) | PSDC | 905 | 0,02 |
| ELZA GURGEL (26201) | PAN | 904 | 0,02 |
| HERALDO MENEZES (11333) | PP | 889 | 0,02 |
| CABO PM CLAÚDIO DO CURU (19000) | PTN | 888 | 0,02 |
| ELIAS PAZ (17007) | PSL | 879 | 0,02 |
| LUCIMAR OLIVEIRA (26466) | PAN | 878 | 0,02 |
| PAIXAO (12360) | PDT | 839 | 0,02 |
| NEIDE VIVEIROS (31004) | PHS | 835 | 0,02 |
| ADAUTO CARNEIRO (26700) | PAN | 804 | 0,02 |
| EUDES GUIMARÃES (65031) | PC do B | 803 | 0,02 |
| LUÍS LEÃO (65611) | PC do B | 803 | 0,02 |
| WILLIAM BICICROSS (19234) | PTN | 798 | 0,02 |
| EDEVALDO ARAÚJO (27770) | PSDC | 796 | 0,02 |
| KALANGA (33244) | PMN | 792 | 0,02 |
| EDNA TEIXEIRA (15133) | PMDB | 782 | 0,02 |
| JARBAS (65361) | PC do B | 766 | 0,02 |
| BENEVIDES (27371) | PSDC | 764 | 0,02 |
| TARCISIO DE CASTRO (19321) | PTN | 763 | 0,02 |
| SÉRGIO (31131) | PHS | 762 | 0,02 |
| ADRIANO COELHO (22565) | PL | 757 | 0,02 |
| OZEIAS (27493) | PSDC | 748 | 0,02 |
| OTAVIO BASTOS (27382) | PSDC | 747 | 0,02 |
| GERALDO SANTOS/QUENTE (27300) | PSDC | 746 | 0,02 |
| JEFFERSON (BOB) (65013) | PC do B | 744 | 0,02 |
| CISSO (43234) | PV | 740 | 0,02 |
| PROF. IVAN GONÇALVES (31333) | PHS | 731 | 0,02 |
| ARQUIMEDES (26145) | PAN | 719 | 0,02 |
| SUYANNE (25111) | PFL | 719 | 0,02 |
| ANTONIO ELIAS (65655) | PC do B | 718 | 0,02 |
| FABIANO ALVES (50222) | PSOL | 716 | 0,02 |
| JOÃO DINO (13666) | PT | 715 | 0,02 |
| ALMIR GUILHERME (45001) | PSDB | 709 | 0,02 |
| PROFESSORA LEIDE (43456) | PV | 707 | 0,02 |
| INSPETOR ALBERTO (31789) | PHS | 689 | 0,02 |
| LÚCIA NOJOSA (25000) | PFL | 688 | 0,02 |
| KENT LIMA (14999) | PTB | 687 | 0,02 |
| HERIALDO FURTADO (27497) | PSDC | 677 | 0,02 |
| BENEMAR (23789) | PPS | 676 | 0,02 |
| DARIO (31100) | PHS | 668 | 0,02 |
| PROF. TÚLIO HOLANDA (14300) | PTB | 665 | 0,02 |
| CARLOS ALBERTO (14000) | PTB | 658 | 0,02 |
| JOÃO DOS COCOS (19500) | PTN | 657 | 0,02 |
| JOSUE GOMES (11500) | PP | 654 | 0,02 |
| BRAZ (27200) | PSDC | 651 | 0,02 |
| FERNANDO CARVALHO (25800) | PFL | 650 | 0,02 |
| LUCIANO COELHO (19010) | PTN | 641 | 0,02 |
| CARLOS CASTELO (19999) | PTN | 628 | 0,02 |
| OMAR (14014) | PTB | 628 | 0,02 |
| CESAR FRANCO (13130) | PT | 618 | 0,02 |
| ZIM (23555) | PPS | 613 | 0,01 |
| MAGELA (16123) | PSTU | 611 | 0,01 |
| MAJOR ERIK ONOFRE (27990) | PSDC | 611 | 0,01 |
| CLAUDIO GADELHA (19099) | PTN | 601 | 0,01 |
| RENATO FOTOGRAFO (22119) | PL | 601 | 0,01 |
| DJACY FERREIRA (33061) | PMN | 600 | 0,01 |
| VIDAL (12129) | PDT | 598 | 0,01 |
| JOSIER FERREIRA (50800) | PSOL | 590 | 0,01 |
| IRMÃO OLIVEIRA (50014) | PSOL | 585 | 0,01 |
| EDILSON MUCHACHA (26006) | PAN | 579 | 0,01 |
| ACILDO DIAS (12123) | PDT | 573 | 0,01 |
Urnas: 17.215
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 17.215 (100,00%)
Eleitorado: 5.361.581
Eleitorado apurado: 5.361.581 (100,00%)
Abstenção: 932.013 (17,38%)
Votos: 4.429.568
Votos válidos: 4.106.898 (92,72%)
Votos brancos: 183.674 (4,15%)
Votos nulos: 138.996 (3,14%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
