Apuração - Amazonas - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Amazonas | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 13/11/2006 15h12
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
TIAGO GONDIM (12321) | PDT | 126 | 0,01 |
ALEXANDRE (15002) | PMDB | 120 | 0,01 |
ANTÔNIO LOUCHARD (23166) | PPS | 120 | 0,01 |
PROF. RITA MARA (33767) | PMN | 120 | 0,01 |
SANDRO MAIA (31987) | PHS | 120 | 0,01 |
REGINA VELOSO (50700) | PSOL | 117 | 0,01 |
FÁBIO CAETANO (33234) | PMN | 115 | 0,01 |
MARIANA PINTO (13013) | PT | 108 | 0,01 |
EUDES MELO (16016) | PSTU | 102 | 0,01 |
FERNANDO COSTA (44569) | PRP | 102 | 0,01 |
MARY JANE (43345) | PV | 101 | 0,01 |
AMADEU 2006 (23129) | PPS | 88 | 0,01 |
DARIO MARREIRA (33800) | PMN | 88 | 0,01 |
PROFESSOR AFRÂNIO JORGE (43159) | PV | 85 | 0,01 |
NATALI VASCONCELOS (26323) | PAN | 84 | 0,01 |
ANA (15222) | PMDB | 81 | 0,01 |
NAYANA PAES (21210) | PCB | 81 | 0,01 |
DONA LOURDES (26204) | PAN | 78 | 0,01 |
MAURÍCIO PEREIRA (44456) | PRP | 75 | 0,01 |
JOSIMAR (22122) | PL | 74 | 0,01 |
CHARLES JAPA (15005) | PMDB | 70 | 0,01 |
GETÚLIO DUARTE (45646) | PSDB | 69 | 0,00 |
HUGO BARROS (45966) | PSDB | 69 | 0,00 |
VALDEMIR SOUZA (45633) | PSDB | 69 | 0,00 |
PROF. JOÃO CARDOSO (33007) | PMN | 68 | 0,00 |
GUILHERME GOUVEA (25225) | PFL | 65 | 0,00 |
DUDA (15460) | PMDB | 63 | 0,00 |
BENILDES SILVA (44160) | PRP | 62 | 0,00 |
MARIA AUREA (43432) | PV | 61 | 0,00 |
RUI LOPES (44888) | PRP | 61 | 0,00 |
ENEIDA VASCONCELOS (16116) | PSTU | 58 | 0,00 |
MANUEL GUIMARÃES (45321) | PSDB | 58 | 0,00 |
DAMIANA CABRAL (16216) | PSTU | 56 | 0,00 |
LUIZ MAIA (17641) | PSL | 56 | 0,00 |
GERSON DA FIGURINHA (15010) | PMDB | 55 | 0,00 |
TÉO DA MARINA (23045) | PPS | 52 | 0,00 |
PROFESSOR DANIEL SIMÕES (25880) | PFL | 51 | 0,00 |
JULIO ALMEIDA (25115) | PFL | 49 | 0,00 |
GILSON COSTA (45999) | PSDB | 47 | 0,00 |
LOURA (26773) | PAN | 47 | 0,00 |
ELIANA COSTA (43434) | PV | 43 | 0,00 |
LEILIANE (29123) | PCO | 41 | 0,00 |
SOLDADO GARCEZ (15478) | PMDB | 40 | 0,00 |
AGOSTINHO (15013) | PMDB | 38 | 0,00 |
EVA MENDONÇA (19254) | PTN | 37 | 0,00 |
J GOMES (19021) | PTN | 37 | 0,00 |
JOSE SADIO (17023) | PSL | 35 | 0,00 |
MARIVALDO ROLIM (11333) | PP | 35 | 0,00 |
WALTER CLAROS (25567) | PFL | 33 | 0,00 |
WILSÃO (43615) | PV | 33 | 0,00 |
AUGUSTO CASTRO (21021) | PCB | 30 | 0,00 |
MARQUINHO DO MUTIRÃO (21004) | PCB | 30 | 0,00 |
LENE QUEIROZ (31451) | PHS | 28 | 0,00 |
DAVI MARTINS (26211) | PAN | 27 | 0,00 |
J GUEDES (27077) | PSDC | 27 | 0,00 |
JULIA RIBEIRO (26888) | PAN | 27 | 0,00 |
MÁRIO ALBERTO (44565) | PRP | 26 | 0,00 |
SUELY BELÉM (17087) | PSL | 26 | 0,00 |
MASUELLO (22974) | PL | 25 | 0,00 |
PATRICIA BRITO (65122) | PC do B | 25 | 0,00 |
PASTOR ELIAS BECIL (21231) | PCB | 24 | 0,00 |
BERENICE (19234) | PTN | 20 | 0,00 |
PETA GUEDES (27222) | PSDC | 19 | 0,00 |
DIONE CAVALCANTE (21003) | PCB | 16 | 0,00 |
ADMILSON SERENO (11105) | PP | 15 | 0,00 |
NILZETE LOPES (23258) | PPS | 15 | 0,00 |
CONCEIÇÃO LINS (44234) | PRP | 14 | 0,00 |
DO CASAL (44678) | PRP | 14 | 0,00 |
SERGINHO (17447) | PSL | 11 | 0,00 |
CRISTIANE OLIVEIRA (65113) | PC do B | 10 | 0,00 |
ANTONIA SAMPAIO (21002) | PCB | 8 | 0,00 |
BIRA TEIXEIRA (44115) | PRP | 8 | 0,00 |
SUELY (65111) | PC do B | 8 | 0,00 |
ANDREIA (27888) | PSDC | 7 | 0,00 |
RUFINO (40461) | PSB | 7 | 0,00 |
WALDEMARINA (19777) | PTN | 7 | 0,00 |
JOSUÉ MELO (17167) | PSL | 6 | 0,00 |
CARLA MACEDO (26008) | PAN | 5 | 0,00 |
JONAS SILVA (31555) | PHS | 5 | 0,00 |
MICELIA CARVALHO (44657) | PRP | 5 | 0,00 |
REGINA (26001) | PAN | 5 | 0,00 |
ROSA CAVALCANTE (19191) | PTN | 5 | 0,00 |
ANE (27335) | PSDC | 3 | 0,00 |
ILZANETE CAMPOS (65114) | PC do B | 3 | 0,00 |
IVONE ANDRADE (26432) | PAN | 3 | 0,00 |
NOELIA (65115) | PC do B | 3 | 0,00 |
TIA LURDINHA (31567) | PHS | 2 | 0,00 |
OLIMPIO (25440) | PFL | 1 | 0,00 |
BRASIL (23233) | PPS | 0 | 0,00 |
CARLOS ESTEVES (44567) | PRP | 0 | 0,00 |
CLÁUDIO PARENTE (44999) | PRP | 0 | 0,00 |
DR. CARLOS ROSA (23239) | PPS | 0 | 0,00 |
DR. SOBREIRA (19789) | PTN | 0 | 0,00 |
DRA. VERANILDE (23717) | PPS | 0 | 0,00 |
ERALDO MARTINS (17369) | PSL | 0 | 0,00 |
EVERALDO FARIAS (43043) | PV | 0 | 0,00 |
IVO ALMEIDA (43233) | PV | 0 | 0,00 |
IVO CORUJÃO (26446) | PAN | 0 | 0,00 |
JAKSON NASCIMENTO (44120) | PRP | 0 | 0,00 |
JOEL LOBO (43789) | PV | 0 | 0,00 |
Urnas: 4.991
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)