Apuração - Amazonas - Deputado Estadual
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual
Abrangência: Amazonas | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 13/11/2006 15h12
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CARLOS MENDES (11055) | PP | 411 | 0,03 |
ANTONIO BAIXINHO (31145) | PHS | 410 | 0,03 |
ARANHA (17111) | PSL | 407 | 0,03 |
ORLANDO/OCT (45777) | PSDB | 394 | 0,03 |
ORESTES MARTINS (45000) | PSDB | 393 | 0,03 |
LACERDA (45671) | PSDB | 392 | 0,03 |
MATEUS BURTON (17987) | PSL | 384 | 0,03 |
MAZINHO (33666) | PMN | 384 | 0,03 |
CELSO JUNIOR (19258) | PTN | 382 | 0,03 |
CUTUCA MARQUINHO (19333) | PTN | 381 | 0,03 |
JOSÉ RODRIGUES (45444) | PSDB | 380 | 0,03 |
CARLÃO DA LOTERIA (12666) | PDT | 376 | 0,03 |
JOAO BOSCO (25177) | PFL | 376 | 0,03 |
LUIZ WILSON (23130) | PPS | 375 | 0,03 |
CECY ARAUJO (19721) | PTN | 364 | 0,03 |
DR. CHRISTIANO FILHO (43689) | PV | 364 | 0,03 |
PROFESSOR FERNANDO ALMEIDA (43447) | PV | 357 | 0,03 |
JAIME BARROSO (12567) | PDT | 352 | 0,03 |
ROBERTO RUIZ D'AVILA (17147) | PSL | 350 | 0,03 |
ROMÃO ALMEIDA (23789) | PPS | 341 | 0,02 |
OVIDIO BARAUNA (DINHO) (15031) | PMDB | 339 | 0,02 |
REIDIVAN ROCHA (40999) | PSB | 336 | 0,02 |
MARCO ROCHA (25236) | PFL | 333 | 0,02 |
PROF. RAIMUNDO AGUIAR (33033) | PMN | 329 | 0,02 |
OMAR BRANDÃO (15030) | PMDB | 327 | 0,02 |
LUCIO NASCIMENTO (19147) | PTN | 324 | 0,02 |
LUCIA ANTONIA (25666) | PFL | 319 | 0,02 |
AMORIM (22268) | PL | 315 | 0,02 |
LUCIELDO LIMA (19819) | PTN | 308 | 0,02 |
CRISTIAN (31456) | PHS | 305 | 0,02 |
SOCORRO MATOS (23122) | PPS | 300 | 0,02 |
GERALDO AMBROSIO (12333) | PDT | 295 | 0,02 |
ALDENOR MELO (44444) | PRP | 285 | 0,02 |
DEMA BILBY (11141) | PP | 275 | 0,02 |
RICARDO SANTOS (26010) | PAN | 275 | 0,02 |
VALDO (21212) | PCB | 275 | 0,02 |
CASTILHO (11777) | PP | 274 | 0,02 |
ALENCAR (31110) | PHS | 272 | 0,02 |
JOSE RAIMUNDO (25025) | PFL | 266 | 0,02 |
EROS ABENSUR (19210) | PTN | 263 | 0,02 |
WALFREDO REGO/ WALFREDO (43222) | PV | 263 | 0,02 |
RAIMUNDO BIRIBA (31888) | PHS | 262 | 0,02 |
DOUGLAS BATISTA (43444) | PV | 261 | 0,02 |
RING BOX (43666) | PV | 260 | 0,02 |
SARGENTO RENE (36123) | PTC | 256 | 0,02 |
MARCOS QUEIROZ (50055) | PSOL | 252 | 0,02 |
RICARDO MAQUINE (25777) | PFL | 251 | 0,02 |
LUIZ PROSSIGA (26333) | PAN | 247 | 0,02 |
JOSE JORGE (20456) | PSC | 245 | 0,02 |
ALEXIS (20777) | PSC | 238 | 0,02 |
CARLOS NASCIMENTO (23000) | PPS | 232 | 0,02 |
EFIGÊNIO SOARES (12221) | PDT | 231 | 0,02 |
CHAGAS MENEZES (19136) | PTN | 227 | 0,02 |
JUCA DO ZUMBI (45100) | PSDB | 226 | 0,02 |
EDUARDO DUARTE (43225) | PV | 224 | 0,02 |
HOMERO (15011) | PMDB | 221 | 0,02 |
FRANCISCO FEITOZA (15600) | PMDB | 216 | 0,02 |
ANDRE STONE (31321) | PHS | 215 | 0,02 |
ACRÍZIO CAVALCANTE (12111) | PDT | 209 | 0,02 |
VILSON SOUZA (15567) | PMDB | 209 | 0,02 |
GEDIEL SILVA (23747) | PPS | 205 | 0,01 |
PROFESSOR JAIME VIEIRA (45545) | PSDB | 195 | 0,01 |
ADRIANO FROTA DE MELO (17077) | PSL | 193 | 0,01 |
MARINES FONTES (15757) | PMDB | 192 | 0,01 |
PEDRO HAMILTON (31090) | PHS | 192 | 0,01 |
SOLANGE QUEIROZ (40300) | PSB | 189 | 0,01 |
MARIA DO ROSÁRIO BASTOS (23455) | PPS | 186 | 0,01 |
FEITOZA (17089) | PSL | 182 | 0,01 |
IRMÃO CARLOS ALBERTO (27123) | PSDC | 180 | 0,01 |
POTIGUARA MORAES (27678) | PSDC | 179 | 0,01 |
MANOEL ALBUQUERQUE (25222) | PFL | 176 | 0,01 |
MARIO MOUTINHO (25765) | PFL | 174 | 0,01 |
SERGIO MARADONA (15223) | PMDB | 174 | 0,01 |
DIOMAR (33789) | PMN | 170 | 0,01 |
MARCONDES (40136) | PSB | 170 | 0,01 |
KRAMER (15566) | PMDB | 168 | 0,01 |
CELIA BRAGA (15355) | PMDB | 167 | 0,01 |
DOMINGÃO DO NEGÃO (25789) | PFL | 166 | 0,01 |
ADELSON DOS SANTOS (45345) | PSDB | 162 | 0,01 |
ANTÔNIO NOGUEIRA (22213) | PL | 161 | 0,01 |
CARLOS (DELEGADO) (25949) | PFL | 159 | 0,01 |
WALDENOR (12444) | PDT | 159 | 0,01 |
PAULO NOGUEIRA (31209) | PHS | 158 | 0,01 |
SGT MENEZES (44155) | PRP | 157 | 0,01 |
FARAH (21115) | PCB | 154 | 0,01 |
MOISES ROCHA (12556) | PDT | 154 | 0,01 |
NESTOR (28147) | PRTB | 154 | 0,01 |
EVALDO (15008) | PMDB | 152 | 0,01 |
JÂNIO MORAES (43888) | PV | 152 | 0,01 |
DANTAS COSTA (15006) | PMDB | 151 | 0,01 |
JORGE GARCEZ (17776) | PSL | 149 | 0,01 |
PROF. PORFÍRIO (23112) | PPS | 149 | 0,01 |
CARLOS ALEXANDRE (43567) | PV | 148 | 0,01 |
SILVIA PEIXOTO (15122) | PMDB | 148 | 0,01 |
KLÍNGER REIS (22002) | PL | 146 | 0,01 |
RONALDO DE SOUZA (25999) | PFL | 144 | 0,01 |
NEMEZIO (15022) | PMDB | 141 | 0,01 |
IRMÃO RENATINHO (11177) | PP | 139 | 0,01 |
DR.RUBENS (22522) | PL | 127 | 0,01 |
RICARDO OLIVEIRA (45789) | PSDB | 127 | 0,01 |
Urnas: 4.991
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)