<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Amazonas - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Amazonas | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 13/11/2006 15h12
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
MENEZES (26444) PAN 2.595 0,19
JOAQUIM CORADO (23456) PPS 2.452 0,18
CRIS (40228) PSB 2.441 0,18
JOÃOZINHO (12234) PDT 2.433 0,18
PERI (26222) PAN 2.429 0,18
MARCELO RUBIM (26319) PAN 2.412 0,17
TULIO MATTOS (26000) PAN 2.385 0,17
ROBERTINHO CAMINHA (40111) PSB 2.232 0,16
FELIPE SOUZA (26123) PAN 2.213 0,16
MOURÃO (43147) PV 2.212 0,16
ABEL ALVES (13789) PT 2.179 0,16
PAIXÃO (12134) PDT 2.113 0,15
HILEANO (15007) PMDB 2.107 0,15
DR. JOÃO SIDNEY (43210) PV 2.042 0,15
ERALDO CB (17456) PSL 2.035 0,15
GILSON GONZALEZ (26555) PAN 2.005 0,14
FELIX (65654) PC do B 1.987 0,14
CAPITAO VALADARES (40190) PSB 1.894 0,14
LUIZ FERNANDO (19456) PTN 1.824 0,13
ZECA DO PT (13123) PT 1.737 0,13
VALDENOR BOLACHA (43101) PV 1.701 0,12
JAIME ALMEIDA (13640) PT 1.688 0,12
WALLACE OLIVEIRA (26144) PAN 1.576 0,11
MANUEL LIMA (25130) PFL 1.559 0,11
DR.LOURIVALDO (22121) PL 1.551 0,11
LUCIA CASTELO BRANCO (36789) PTC 1.547 0,11
WALTER LIRA (19123) PTN 1.501 0,11
NELSON MARANHÃO (43221) PV 1.410 0,10
ZITO (25255) PFL 1.387 0,10
PROF. JOSÉ ALVES (23212) PPS 1.385 0,10
RENATO QUEIROZ (22789) PL 1.369 0,10
SERAPIÃO (40789) PSB 1.369 0,10
JORGE VASCONCELOS (40069) PSB 1.365 0,10
PEIXOTO DO INSS (31369) PHS 1.352 0,10
JAMES FIGUEIREDO (40444) PSB 1.346 0,10
THIAGO COELHO MESTRINHO (15015) PMDB 1.327 0,10
MAJOR GANZAGA (40321) PSB 1.326 0,10
PROFESSOR RAIMUNDO (43800) PV 1.318 0,10
RAIMUNDO SANTOS PRES. DA CUC (33777) PMN 1.302 0,09
ELIAS DO PV / ELIAS HENRIQUE (43333) PV 1.289 0,09
MARCELO DUTRA (31333) PHS 1.289 0,09
CHRISTIAN ROCHA (12000) PDT 1.264 0,09
DRA. GRAÇA SILVA (44555) PRP 1.264 0,09
DR. FELIX (43100) PV 1.240 0,09
PROFESSOR CALHEIROS (43521) PV 1.234 0,09
NONATO BELO (26236) PAN 1.162 0,08
GILSON FREITAS (40012) PSB 1.112 0,08
DRA. IVONE (45333) PSDB 1.093 0,08
IRLANDES BRAGA (19457) PTN 1.082 0,08
CAPITÃO ALONSO (31190) PHS 1.079 0,08
ROBERTÃO (43644) PV 1.079 0,08
HILTON FERREIRA DO SINPOL (43190) PV 1.073 0,08
JÚLIO FERRAZ (16000) PSTU 1.073 0,08
GILSON NASCIMENTO (43433) PV 1.072 0,08
JEOVAM BARBOSA (19237) PTN 1.060 0,08
MANNARINO (65789) PC do B 1.012 0,07
ESTÁLIO (33343) PMN 1.005 0,07
WILLIAM NATIVIDADE (26875) PAN 976 0,07
FRANCISCO COÊLHO (12223) PDT 969 0,07
CABRAL FRANCA (22222) PL 950 0,07
PROF. MÁRCIO (11222) PP 943 0,07
DR. LAZZERI (11444) PP 939 0,07
CABO LAURO JOFRE (33567) PMN 920 0,07
PARAÍBA (23444) PPS 909 0,07
LILA LÁ (43543) PV 905 0,07
ELENILSON MENDONÇA (27127) PSDC 893 0,06
COMPANHEIRO COSME (45770) PSDB 883 0,06
PROFESSOR COSTA (65555) PC do B 815 0,06
MARTINELLI (25125) PFL 808 0,06
WILLISON MARQUES (12123) PDT 802 0,06
LENE (26625) PAN 795 0,06
ERASMO AMAZONAS (40077) PSB 747 0,05
JOEL OLIVEIRA (19192) PTN 738 0,05
SALOMÃO VALENTE (12777) PDT 730 0,05
SULLIVAN PEIXOTO (31777) PHS 702 0,05
GEL BELTRÃO (43758) PV 701 0,05
ARI (19238) PTN 670 0,05
PROF. CEZAR (23003) PPS 664 0,05
LÉO ALENCAR (44333) PRP 642 0,05
SARGENTO JESSER (44777) PRP 641 0,05
LAURI GUERREIRO (44666) PRP 637 0,05
CESINAY (43555) PV 629 0,05
DUARTE (33012) PMN 629 0,05
BIDIDA (12200) PDT 594 0,04
PROF. PAULINO SANTOS (15032) PMDB 580 0,04
JORGE VIEIRA (12012) PDT 565 0,04
MANUEL DOS MARÍTIMOS (12007) PDT 546 0,04
J. AQUINO (12999) PDT 523 0,04
EUDOGIO GONÇALVES (12555) PDT 513 0,04
MELO DA PORTO FRETE (19444) PTN 498 0,04
EZEQUIEL FILHO (27007) PSDC 486 0,04
LUCIA BANDEIRA (31013) PHS 480 0,03
PROFESSOR UADSON (45110) PSDB 461 0,03
LHOLHA (12121) PDT 456 0,03
EVANDRO CARREIRA (12222) PDT 447 0,03
LUCIANO TORRES (20222) PSC 447 0,03
EDMAR ALMEIDA (23123) PPS 435 0,03
PADRE (25333) PFL 425 0,03
REY (11500) PP 424 0,03
ELIEZER FONSECA (31645) PHS 423 0,03
Mais candidatos: Anterior 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 4.991
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)

Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)

Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>