<%DEFINE MXZYPKT BOOLEAN true%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE cabecalho.inc%> <%ELSE%>
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_esquerda.inc%> <%ELSE%>
Brasil
<%ENDIF%>

Apuração - Amazonas - Deputado Estadual

Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal | Deputado Estadual

Abrangência: Amazonas | Outros estados | Nacional | Exterior

Primeiro turno | Segundo turno

Resultado final (apuração encerrada)

Última atualização: 13/11/2006 15h12
Legenda: Eleito Eleito
Candidato Partido Votos % válidos
WALLACE SOUZA (11123) PP 48.965 3,53
BELARMINO LINS (15666) PMDB 34.098 2,46
NELSON AZEDO (15678) PMDB 33.021 2,38
MARCOS ROTTA (15777) PMDB 32.178 2,32
ANGELUS FIGUEIRA/FIGUEIRA (43123) PV 31.026 2,24
PROFESSOR SINÉSIO (13633) PT 30.662 2,21
DR. VICENTE (15123) PMDB 29.932 2,16
FRANCISCO SOUZA (14777) PTB 29.006 2,09
EDILSON GURGEL (28671) PRTB 26.576 1,92
RICARDO NICOLAU (56789) PRONA 25.786 1,86
CHICO PRETO (15111) PMDB 22.909 1,65
WANDERLEY DALLAS (15333) PMDB 22.776 1,64
CONCEIÇÃO SAMPAIO (11789) PP 20.469 1,48
DR. RISONILDO (14123) PTB 20.003 1,44
DR. LISBOA (33147) PMN 19.323 1,39
ADJUTO AFONSO (11111) PP 18.713 1,35
CARLOS ALBERTO (33123) PMN 18.218 1,31
DONMARQUES (44123) PRP 17.690 1,28
WALZENIR FALCÃO (26369) PAN 15.883 1,15
PROFESSORA THEREZINHA RUIZ (25123) PFL 15.531 1,12
ERON (65656) PC do B 15.491 1,12
JOSUE NETO (40400) PSB 15.458 1,12
LUIZ CASTRO (23333) PPS 15.349 1,11
JANJÃO (33144) PMN 14.854 1,07
SABÁ REIS (22123) PL 14.087 1,02
ARTUR BISNETO (45123) PSDB 14.067 1,02
DRA. VERA CASTELO BRANCO (25234) PFL 14.034 1,01
ENEAS GONÇALVES (15456) PMDB 13.883 1,00
BOSCO SARAIVA (28028) PRTB 12.755 0,92
DR. MIGUEL CARRATTE (33456) PMN 12.295 0,89
FRANCISCO BALIEIRO (15555) PMDB 12.154 0,88
DR. GOMES (11611) PP 12.093 0,87
JOSE LOBO (56123) PRONA 11.971 0,86
LIBERMAN MORENO (31031) PHS 11.841 0,85
SEVERINO CAVALCANTE (14789) PTB 11.712 0,85
JOSÉ RICARDO (13610) PT 11.699 0,84
CARIJÓ (25456) PFL 11.678 0,84
PROFª VERA MARQUES EDWARDS (11345) PP 11.352 0,82
PAULO NASSER (31234) PHS 10.967 0,79
ELIAS EMANUEL (40040) PSB 10.757 0,78
RONALDO TABOSA (43234) PV 10.563 0,76
FABRÍCIO LIMA (45678) PSDB 9.993 0,72
LINO CHÍXARO (23110) PPS 9.920 0,72
RODRIGO (11133) PP 9.333 0,67
GILMAR NASCIMENTO (40888) PSB 9.110 0,66
HOMERO MIRANDA LEÃO (31111) PHS 8.972 0,65
DR. ARNOLDO (33656) PMN 8.931 0,64
MANECA (25112) PFL 8.731 0,63
PAPI (17017) PSL 8.555 0,62
JUNIOR DE'CARLI (45369) PSDB 8.472 0,61
MITOUSO (33133) PMN 8.230 0,59
IRIO GUERRA (17123) PSL 8.226 0,59
EVILÁZIO NASCIMENTO (22822) PL 7.904 0,57
AMAURI MAIA (14444) PTB 7.902 0,57
ALEXANDRE DA CARBRÁS (23222) PPS 7.890 0,57
DAVID ALMEIDA (26026) PAN 7.569 0,55
ABDALA FRAXE (26963) PAN 7.480 0,54
KENNEDY MARQUES (25555) PFL 7.172 0,52
DR. RENATO HUMAITA (45456) PSDB 6.802 0,49
LUCIA ANTONY (65123) PC do B 6.747 0,49
DRA MARIA DO CARMO (26789) PAN 6.662 0,48
MIQUÉIAS FERNANDES (33678) PMN 6.600 0,48
WISEMAN CELANI (22456) PL 6.566 0,47
HENRIQUE MEDEIROS (33333) PMN 6.472 0,47
BARBOZAO (40123) PSB 6.024 0,43
DR. DENIS (33122) PMN 5.948 0,43
PEIXOTO-PT (13456) PT 5.815 0,42
DR. MODESTO (26700) PAN 5.727 0,41
DR. FRANCISCO CAMPOS (43000) PV 5.681 0,41
ADIR TICUNA (13333) PT 5.679 0,41
DR SIDNILSON HOLANDA (31789) PHS 5.583 0,40
ISAAC TAYAH (31123) PHS 4.995 0,36
TABIRA FERREIRA (31444) PHS 4.922 0,36
ROMEIRO (23174) PPS 4.769 0,34
ALFREDO JACAUNA PINHEIRO (26556) PAN 4.753 0,34
DELEGADO GEORGE GOMES (44222) PRP 4.391 0,32
DRA. REJANE (40456) PSB 4.246 0,31
TIO RAUL (40433) PSB 4.192 0,30
COSTINHA (26799) PAN 4.062 0,29
DR.MARLIO (13000) PT 4.053 0,29
AYR JOSE (26456) PAN 4.007 0,29
GUTEMBERG AMORIM (26777) PAN 3.942 0,28
ORLANDO CIDADE (19999) PTN 3.818 0,28
DR. VITOR (26234) PAN 3.812 0,28
EDSON RAMOS (40222) PSB 3.728 0,27
DRA. HELENA GALVÃO (25369) PFL 3.719 0,27
DR. EDIVALDO (33615) PMN 3.660 0,26
JUSCELINO (43456) PV 3.340 0,24
TATA (26999) PAN 3.315 0,24
MIRON FOGAÇA (44114) PRP 3.311 0,24
BRAZ SILVA (25111) PFL 3.273 0,24
LUIZ COSTA (43111) PV 3.260 0,24
RAIMUNDO "BOI" (43355) PV 3.251 0,23
PROFESSOR GERSON BRELAZ (26533) PAN 3.121 0,23
SEU ASSIS (20123) PSC 3.113 0,22
PARANA (17007) PSL 2.937 0,21
DANIEL LAPA (25888) PFL 2.900 0,21
ERNALDO VASCONCELOS (26006) PAN 2.888 0,21
DR. JOÃO ROSA (44369) PRP 2.718 0,20
BACELAR (31345) PHS 2.621 0,19
Mais candidatos: 1 2 3 4 5 Próximo
Urnas: 4.991
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)

Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)

Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.385.423 (94,57%)
Votos brancos: 42.641 (2,91%)
Votos nulos: 36.912 (2,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
<%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE barra_direita.inc%> <%ELSE%>
PUBLICIDADE
<%ENDIF%> <%IF MXZYPKT%> <%INCLUDE rodape.inc%> <%ELSE%> <%ENDIF%>