Apuração - Amazonas - Deputado Federal
Cargo: Presidente | Governador | Senador | Deputado Federal |Deputado Estadual
Abrangência: Amazonas | Outros estados | Nacional | Exterior
Primeiro turno | Segundo turno
Resultado final (apuração encerrada)
Última atualização: 13/11/2006 15h12
Legenda: Eleito
Candidato | Partido | Votos | % válidos |
---|---|---|---|
CARLOS SOUZA (1111) | PP | 147.212 | 10,57 |
SABINO CASTELO BRANCO (2525) | PFL | 138.932 | 9,98 |
PRACIANO (1313) | PT | 126.881 | 9,11 |
SILAS CAMARA (1477) | PTB | 104.965 | 7,54 |
VANESSA (6565) | PC do B | 95.950 | 6,89 |
ATILA LINS (1555) | PMDB | 93.882 | 6,74 |
MARCELO SERAFIM (4040) | PSB | 92.241 | 6,62 |
REBECCA GARCIA (1122) | PP | 81.229 | 5,83 |
HUMBERTO MICHILES (2222) | PL | 71.408 | 5,13 |
ARI MOUTINHO (1511) | PMDB | 67.841 | 4,87 |
DR. LUIZ FERNANDO (5656) | PRONA | 63.866 | 4,59 |
LUPÉRCIO RAMOS (1515) | PMDB | 33.852 | 2,43 |
TONY MEDEIROS (4050) | PSB | 31.408 | 2,26 |
IRANILDO SOUZA (3322) | PMN | 27.315 | 1,96 |
RONALDO LEITE (3131) | PHS | 16.504 | 1,19 |
PEDRO GARCIA (1331) | PT | 8.549 | 0,61 |
MIGUEL BIANGO (1500) | PMDB | 8.215 | 0,59 |
MAJOR BERILO (2266) | PL | 6.961 | 0,50 |
JOSE MELO (2626) | PAN | 5.986 | 0,43 |
ADILSON (1315) | PT | 5.201 | 0,37 |
CARECA (2577) | PFL | 4.193 | 0,30 |
CAPITAO ORLEANS (4000) | PSB | 3.781 | 0,27 |
DR CHICÃO (1999) | PTN | 3.259 | 0,23 |
DR LOBATO (2595) | PFL | 2.901 | 0,21 |
DR. AMAURI (1233) | PDT | 2.586 | 0,19 |
CLEBER SANCHES (4321) | PV | 2.287 | 0,16 |
CARLOS BIGODE (1234) | PDT | 2.265 | 0,16 |
CORONEL DUTRA (2511) | PFL | 2.254 | 0,16 |
NORMÉLIA SERRÃO (1322) | PT | 2.156 | 0,15 |
IRMÃO ASSIS (2636) | PAN | 1.953 | 0,14 |
LÁZARO (2356) | PPS | 1.937 | 0,14 |
DR. ALMIR (2555) | PFL | 1.929 | 0,14 |
ARMANDO FREITAS (2325) | PPS | 1.859 | 0,13 |
GINA GAMA (4545) | PSDB | 1.849 | 0,13 |
APARECIDO (2580) | PFL | 1.611 | 0,12 |
THIAGO AGUIAR (4512) | PSDB | 1.573 | 0,11 |
GUTO RODRIGUES (2323) | PPS | 1.562 | 0,11 |
DEUSAMIR PEREIRA (4500) | PSDB | 1.264 | 0,09 |
VIRGÍLIO MELO (4345) | PV | 1.172 | 0,08 |
NELSINHO (2567) | PFL | 1.017 | 0,07 |
CABO MENEZES (2255) | PL | 1.016 | 0,07 |
CORONEL NUNES (4300) | PV | 981 | 0,07 |
CRISTÓVAM DO PDT (1212) | PDT | 959 | 0,07 |
LUIZ CARLOS SENA (5001) | PSOL | 863 | 0,06 |
PROFESSOR PAULO (4380) | PV | 846 | 0,06 |
CORONEL SUZANO (4455) | PRP | 760 | 0,05 |
JERFFERSON SABBÁ (4567) | PSDB | 749 | 0,05 |
DR. ERNESTO (2514) | PFL | 748 | 0,05 |
SOL (4012) | PSB | 747 | 0,05 |
ZÉ RENATO CHÍXARO (2333) | PPS | 673 | 0,05 |
LUIZINHO MELO (2627) | PAN | 665 | 0,05 |
IARA VILHENA (2744) | PSDC | 637 | 0,05 |
PAULO ROLIM (4529) | PSDB | 591 | 0,04 |
JANILSON MENDES (1545) | PMDB | 558 | 0,04 |
SARGENTO CESAR (2707) | PSDC | 556 | 0,04 |
IVETE EGAS (1616) | PSTU | 533 | 0,04 |
ALTAIR VIEIRA (1919) | PTN | 511 | 0,04 |
DR. SALAZAR (1900) | PTN | 500 | 0,04 |
FERNANDO LOBATO (4456) | PRP | 480 | 0,03 |
CUSTODIO BEDIDO (2501) | PFL | 473 | 0,03 |
JACQUES ANDRADE (1213) | PDT | 466 | 0,03 |
EZEQUIAS (4477) | PRP | 456 | 0,03 |
ATAIDE (2727) | PSDC | 447 | 0,03 |
NISSIM BENOLIEL (1210) | PDT | 402 | 0,03 |
JOÃO MARINHO (4554) | PSDB | 397 | 0,03 |
PAULO JACOB (2245) | PL | 271 | 0,02 |
ADAL (4350) | PV | 250 | 0,02 |
TENENTE QAO CARVALHO - E.B. (4333) | PV | 248 | 0,02 |
LENY TINÔCO (4513) | PSDB | 239 | 0,02 |
ROBERTO CARLOS (1100) | PP | 219 | 0,02 |
EDERVAL (6500) | PC do B | 201 | 0,01 |
MARIA AMÉLIA (4377) | PV | 185 | 0,01 |
ENNE ROCHA (4342) | PV | 141 | 0,01 |
JOÃO MARCELO (1600) | PSTU | 125 | 0,01 |
SGT.DAVIS (2277) | PL | 120 | 0,01 |
EDILSON JUNIOR (2929) | PCO | 83 | 0,01 |
SGT.ARANTES (2244) | PL | 65 | 0,00 |
MAZZO (2992) | PCO | 33 | 0,00 |
AMIGO JANDER (4343) | PV | 0 | 0,00 |
Urnas: 4.991
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.392.738 (95,07%)
Votos brancos: 50.004 (3,41%)
Votos nulos: 22.234 (1,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Urnas apuradas: 4.991 (100,00%)
Eleitorado: 1.781.316
Eleitorado apurado: 1.781.246 (100,00%)
Abstenção: 316.270 (17,76%)
Votos: 1.464.976
Votos válidos: 1.392.738 (95,07%)
Votos brancos: 50.004 (3,41%)
Votos nulos: 22.234 (1,52%)
Votos pendentes: 0 (0,00%)
Fonte: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)